Jarlsberg Cup - Finale
A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 222 | 222,00 | 247 |
Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 155 | 155,00 | 165 | |
1 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 233 | 233,00 | 263 |
Robert Lind Larvik BK | 226 | 226,00 | 231 | |
1 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 207 | 207,00 | 242 |
Odd Helge Føreland Evje BK | 172 | 172,00 | 182 | |
1 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 217 | 217,00 | 242 |
Einar Hartveit Grenland BK | 204 | 204,00 | 214 | |
2 | Odd Helge Føreland Evje BK | 204 | 204,00 | 239 |
Einar Hartveit Grenland BK | 178 | 178,00 | 183 | |
2 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 171 | 171,00 | 181 |
Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 219 | 219,00 | 244 | |
2 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 159 | 159,00 | 189 |
Robert Lind Larvik BK | 168 | 168,00 | 168 | |
2 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 192 | 192,00 | 192 |
Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 215 | 215,00 | 245 | |
3 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 180 | 180,00 | 190 |
Robert Lind Larvik BK | 213 | 213,00 | 238 | |
3 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 163 | 163,00 | 163 |
Einar Hartveit Grenland BK | 171 | 171,00 | 196 | |
3 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 184 | 184,00 | 204 |
Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 169 | 169,00 | 174 | |
3 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 215 | 215,00 | 250 |
Odd Helge Føreland Evje BK | 148 | 148,00 | 158 | |
4 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 159 | 159,00 | 164 |
Odd Helge Føreland Evje BK | 201 | 201,00 | 236 | |
4 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 211 | 211,00 | 236 |
Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 156 | 156,00 | 166 | |
4 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 197 | 197,00 | 197 |
Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 215 | 215,00 | 250 | |
4 | Einar Hartveit Grenland BK | 194 | 194,00 | 199 |
Robert Lind Larvik BK | 255 | 255,00 | 285 | |
5 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 214 | 214,00 | 219 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 222 | 222,00 | 247 | |
5 | Robert Lind Larvik BK | 205 | 205,00 | 230 |
Odd Helge Føreland Evje BK | 193 | 193,00 | 203 | |
5 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 159 | 159,00 | 164 |
Einar Hartveit Grenland BK | 180 | 180,00 | 205 | |
5 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 238 | 238,00 | 273 |
Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 162 | 162,00 | 172 | |
6 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 177 | 177,00 | 187 |
Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 206 | 206,00 | 236 | |
6 | Einar Hartveit Grenland BK | 204 | 204,00 | 234 |
Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 181 | 181,00 | 191 | |
6 | Odd Helge Føreland Evje BK | 180 | 180,00 | 190 |
Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 289 | 289,00 | 319 | |
6 | Robert Lind Larvik BK | 159 | 159,00 | 159 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 219 | 219,00 | 244 | |
7 | Robert Lind Larvik BK | 224 | 224,00 | 229 |
Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 235 | 235,00 | 260 | |
7 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 241 | 241,00 | 266 |
Odd Helge Føreland Evje BK | 169 | 169,00 | 179 | |
7 | Einar Hartveit Grenland BK | 191 | 191,00 | 216 |
Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 171 | 171,00 | 181 | |
7 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 207 | 207,00 | 242 |
Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 178 | 178,00 | 183 |
Junior
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Jafari Gokstad BK | 167 | 167,00 | 227 |
Preben Olsen Larvik BK | 127 | 127,00 | 167 | |
1 | Joakim Schau Mikkelsen Gokstad BK | 90 | 90,00 | 130 |
Jon Aleksander Gulliksen Gokstad BK | 182 | 182,00 | 242 | |
1 | Alex Huynh Gokstad BK | 138 | 138,00 | 178 |
Henrik Schau Mikkelsen Gokstad BK | 143 | 143,00 | 203 | |
2 | Alex Huynh Gokstad BK | 150 | 150,00 | 210 |
Jon Aleksander Gulliksen Gokstad BK | 141 | 141,00 | 181 | |
2 | Mohammad Jafari Gokstad BK | 204 | 204,00 | 269 |
Henrik Schau Mikkelsen Gokstad BK | 134 | 134,00 | 174 | |
2 | Preben Olsen Larvik BK | 198 | 198,00 | 258 |
Joakim Schau Mikkelsen Gokstad BK | 170 | 170,00 | 210 | |
3 | Joakim Schau Mikkelsen Gokstad BK | 164 | 164,00 | 204 |
Mohammad Jafari Gokstad BK | 186 | 186,00 | 246 | |
3 | Preben Olsen Larvik BK | 113 | 113,00 | 153 |
Alex Huynh Gokstad BK | 143 | 143,00 | 203 | |
3 | Henrik Schau Mikkelsen Gokstad BK | 148 | 148,00 | 188 |
Jon Aleksander Gulliksen Gokstad BK | 160 | 160,00 | 220 | |
4 | Joakim Schau Mikkelsen Gokstad BK | 148 | 148,00 | 208 |
Alex Huynh Gokstad BK | 129 | 129,00 | 169 | |
4 | Jon Aleksander Gulliksen Gokstad BK | 116 | 116,00 | 156 |
Mohammad Jafari Gokstad BK | 178 | 178,00 | 238 | |
4 | Preben Olsen Larvik BK | 171 | 171,00 | 211 |
Henrik Schau Mikkelsen Gokstad BK | 162 | 162,00 | 222 | |
5 | Mohammad Jafari Gokstad BK | 143 | 143,00 | 183 |
Alex Huynh Gokstad BK | 145 | 145,00 | 205 | |
5 | Jon Aleksander Gulliksen Gokstad BK | 219 | 219,00 | 284 |
Preben Olsen Larvik BK | 143 | 143,00 | 183 | |
5 | Henrik Schau Mikkelsen Gokstad BK | 89 | 89,00 | 129 |
Joakim Schau Mikkelsen Gokstad BK | 126 | 126,00 | 186 |