Damer
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | D | Fyllingen 1 | 1172 | 1202 | 1337 | 1213 | 1309 | 1266 | 7499 | 208,31 | 160 | 7659 |
2 | A | Askøy | 620 | 555 | 564 | 552 | 616 | 491 | 3398 | 188,78 | 130 | 3528 |
Herrer A
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | A | Mascot 1 | 716 | 697 | 629 | 687 | 665 | 692 | 4086 | 227,00 | 0 | 4086 |
2 | A | Åsane 1 | 679 | 552 | 653 | 683 | 610 | 646 | 3823 | 212,39 | 0 | 3823 |
3 | A | Mascot 3 | 642 | 598 | 604 | 705 | 668 | 581 | 3798 | 211,00 | 0 | 3798 |
4 | B | Mascot 2 | 680 | 547 | 683 | 580 | 598 | 575 | 3663 | 203,50 | 0 | 3663 |
5 | A | Askøy 1 | 645 | 571 | 596 | 638 | 594 | 581 | 3625 | 201,39 | 0 | 3625 |
6 | A | Kvam | 607 | 549 | 599 | 651 | 650 | 565 | 3621 | 201,17 | 0 | 3621 |
7 | A | Askøy 2 | 700 | 643 | 581 | 600 | 534 | 563 | 3621 | 201,17 | 0 | 3621 |
8 | A | BBC 1 | 591 | 603 | 618 | 569 | 600 | 558 | 3539 | 196,61 | 0 | 3539 |
9 | A | Åsane 2 | 595 | 606 | 573 | 507 | 641 | 610 | 3532 | 196,22 | 0 | 3532 |
10 | A | Mascot 4 | 601 | 528 | 537 | 593 | 659 | 580 | 3498 | 194,33 | 0 | 3498 |
11 | A | Nygård | 483 | 553 | 597 | 632 | 615 | 574 | 3454 | 191,89 | 0 | 3454 |
Herrer B
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | BBC 2 | 509 | 577 | 434 | 487 | 574 | 502 | 3083 | 171,28 | 0 | 3083 |
2 | B | Vestkanten | 421 | 451 | 392 | 441 | 337 | 394 | 2436 | 135,33 | 0 | 2436 |