Damer
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | D | Fyllingen 1 | 1172 | 1202 | 1337 | 1213 | 1309 | 1266 | 7499 | 208,31 | 160 | 7659 |
Ingelinn Lønne | | | | | 204 | 189 | 393 | 196,50 |
Stine Helene Palmèr | 181 | 148 | 244 | 202 | 221 | 231 | 1227 | 204,50 |
Nina Jorde | 171 | 206 | 210 | 172 | 184 | 199 | 1142 | 190,33 |
Bodhild Engebretsen | 163 | 203 | 204 | 160 | | | 730 | 182,50 |
Svein Morten Solberg | 218 | 267 | 280 | 263 | 266 | 189 | 1483 | 247,17 |
Vilius Sukonas | 237 | 217 | 193 | 213 | 223 | 221 | 1304 | 217,33 |
Erik Alræk | 202 | 161 | 206 | 203 | 211 | 237 | 1220 | 203,33 |
2 | A | Askøy | 620 | 555 | 564 | 552 | 616 | 491 | 3398 | 188,78 | 130 | 3528 |
Janne Monsen | 266 | 235 | | 244 | 247 | 184 | 1176 | 235,20 |
Ruth Olsen | 174 | 167 | 215 | 151 | 219 | 149 | 1075 | 179,17 |
Torill Tvedt | | | 189 | 157 | 150 | | 496 | 165,33 |
Hilde Amundsen | 180 | 153 | 160 | | | 158 | 651 | 162,75 |
Herrer A
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | A | Mascot 1 | 716 | 697 | 629 | 687 | 665 | 692 | 4086 | 227,00 | 0 | 4086 |
Kenneth Haukås | 258 | 248 | 202 | 248 | 235 | 201 | 1392 | 232,00 |
Stefan Palmèr | 268 | 192 | 212 | 248 | 215 | 236 | 1371 | 228,50 |
Raymond Takle | 190 | 257 | 215 | 191 | 215 | 255 | 1323 | 220,50 |
2 | A | Åsane 1 | 679 | 552 | 653 | 683 | 610 | 646 | 3823 | 212,39 | 0 | 3823 |
Helge Alfheim | 261 | 154 | 269 | 195 | 178 | 233 | 1290 | 215,00 |
Geir Holand | 205 | 198 | 228 | 223 | 209 | 211 | 1274 | 212,33 |
Roald Kvalvaag | 213 | 200 | 156 | 265 | 223 | 202 | 1259 | 209,83 |
3 | A | Mascot 3 | 642 | 598 | 604 | 705 | 668 | 581 | 3798 | 211,00 | 0 | 3798 |
Stig Kjær | 248 | 161 | 186 | 225 | 268 | 212 | 1300 | 216,67 |
Kent-Andrè Foldenes | 161 | 194 | 237 | 256 | 213 | 192 | 1253 | 208,83 |
Bård Horgen | 233 | 243 | 181 | 224 | 187 | 177 | 1245 | 207,50 |
4 | B | Mascot 2 | 680 | 547 | 683 | 580 | 598 | 575 | 3663 | 203,50 | 0 | 3663 |
Andre Lyngset | 259 | 181 | 221 | 204 | 224 | 203 | 1292 | 215,33 |
Geir Amundsen | 246 | 150 | 269 | 203 | 173 | 171 | 1212 | 202,00 |
Glenn-Ove Ellingsen | 175 | 216 | 193 | 173 | 201 | 201 | 1159 | 193,17 |
5 | A | Askøy 1 | 645 | 571 | 596 | 638 | 594 | 581 | 3625 | 201,39 | 0 | 3625 |
Runar Skoglund | 211 | 217 | 213 | 211 | 200 | 198 | 1250 | 208,33 |
Tor-Erik Larsen | 207 | 169 | 188 | 233 | 195 | 207 | 1199 | 199,83 |
Thomas Samuelsen | 227 | 185 | 195 | 194 | 199 | 176 | 1176 | 196,00 |
6 | A | Kvam | 607 | 549 | 599 | 651 | 650 | 565 | 3621 | 201,17 | 0 | 3621 |
Ove Fonn | 257 | 201 | 209 | 279 | 221 | 212 | 1379 | 229,83 |
Frank Tangen | 178 | 183 | 181 | | 257 | | 799 | 199,75 |
Finn Olesen | 172 | | 209 | 194 | 172 | 195 | 942 | 188,40 |
Olav Ludvig Haabrekke | | 165 | | 178 | | 158 | 501 | 167,00 |
7 | A | Askøy 2 | 700 | 643 | 581 | 600 | 534 | 563 | 3621 | 201,17 | 0 | 3621 |
Bjarte Haugen | 246 | 215 | 216 | 244 | 213 | 191 | 1325 | 220,83 |
Tommy Kristiansen | 256 | 210 | 174 | 191 | 167 | 184 | 1182 | 197,00 |
Torry Lauritsen | 198 | 218 | 191 | 165 | 154 | 188 | 1114 | 185,67 |
8 | A | BBC 1 | 591 | 603 | 618 | 569 | 600 | 558 | 3539 | 196,61 | 0 | 3539 |
Oddbjørn Tolo | 225 | 212 | 237 | 152 | 225 | 209 | 1260 | 210,00 |
Terje Jenssen | 191 | 190 | 205 | 214 | 180 | 170 | 1150 | 191,67 |
Rolf Hjøllo | 175 | 201 | 176 | 203 | 195 | 179 | 1129 | 188,17 |
9 | A | Åsane 2 | 595 | 606 | 573 | 507 | 641 | 610 | 3532 | 196,22 | 0 | 3532 |
Kenneth Higraff | 224 | 239 | 203 | 167 | 233 | 225 | 1291 | 215,17 |
Frank Rolland | 171 | 208 | 193 | 185 | 215 | 212 | 1184 | 197,33 |
Ketil Røen | 200 | 159 | 177 | 155 | 193 | 173 | 1057 | 176,17 |
10 | A | Mascot 4 | 601 | 528 | 537 | 593 | 659 | 580 | 3498 | 194,33 | 0 | 3498 |
Gunnar Ingebrigtsen | 210 | 159 | 198 | 189 | 236 | 215 | 1207 | 201,17 |
Håkon Ingebrigtsen | 204 | 199 | 181 | 202 | 222 | 192 | 1200 | 200,00 |
Paul Andersen | 187 | 170 | 158 | 202 | 201 | 173 | 1091 | 181,83 |
11 | A | Nygård | 483 | 553 | 597 | 632 | 615 | 574 | 3454 | 191,89 | 0 | 3454 |
Mathias G. D. Kjær | 269 | 258 | 233 | 215 | 222 | 199 | 1396 | 232,67 |
Bjarte Kjær Berentsen | 214 | 207 | 176 | 220 | 151 | 159 | 1127 | 187,83 |
Arild Fossedal | 0 | 88 | 188 | 197 | 242 | 216 | 931 | 155,17 |
Herrer B
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | BBC 2 | 509 | 577 | 434 | 487 | 574 | 502 | 3083 | 171,28 | 0 | 3083 |
Kjell Kolltveit | 180 | 194 | 147 | 174 | 206 | 170 | 1071 | 178,50 |
Franz Olsen | 183 | 204 | 134 | 111 | 215 | 179 | 1026 | 171,00 |
Eirik Olsen | 146 | 179 | 153 | 202 | 153 | 153 | 986 | 164,33 |
2 | B | Vestkanten | 421 | 451 | 392 | 441 | 337 | 394 | 2436 | 135,33 | 0 | 2436 |
Espen Kallestad | 181 | 146 | 159 | 132 | 120 | 136 | 874 | 145,67 |
Ørjan Andersen | 109 | 156 | 139 | 163 | 137 | 127 | 831 | 138,50 |
Chris H Hansen | 131 | 149 | 94 | 146 | 80 | 131 | 731 | 121,83 |