KM Sgl/dbl ØBK - Standard
Menn
| # | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ivar Hansen | Fredrikstad BK | |
| Egil Syversen | |||
| 2 | Mette Irene Rasch-Fjeld | Jarlsberg BK | |
| Svein Olav Rasch | |||
| 3 | Kim Andre Lyngmo | Varna BK | |
| Jonas Bjørnstad | |||
| 4 | Kai Karstensen | Fossen BK | |
| Per Klausen | |||
| 5 | Odd Gunnar Hansen | Moss BK | |
| Knut Arild Bråten | |||
| 6 | Gunnar Bøhaugen | Fossen BK | |
| Ronny Arnesen | |||
| 7 | Jane Holen | Moss BK | |
| Kai Hagen | |||
| 8 | Christian Nordang Larsen | Sarpsborg BK | |
| Thomas Nordang Larsen | |||
| 9 | Harry Nygaard | Fossen BK | |
| Jon Fundingsrud | |||
| 10 | Morten Berg | Moss BK | |
| Per Johannessen | |||
| 11 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | |
| Øyvind Harang | |||
| 12 | Per Odvar Andersen | Moss BK | |
| Svein Erik Greva Skovdahl | |||
| 13 | Bjørn Norli | Sarpsborg BK | |
| Roar Tjernes | |||
| 14 | Stein Bråthen | Fossen BK | |
| Bjørn Ingvald Sørensen | |||
| 15 | Viggo Esbensen | Sarpsborg BK | |
| Odvar Larsen | |||
| 16 | Christin Andersen Löfman | Fredrikstad BK | |
| Mette Hansen | |||
| 17 | Heine B. Svendsen | Sarpsborg BK | |
| Ronny Johansen | |||
| 18 | Ronny Hagberg | Fredrikstad BK | |
| Rune Wevang | |||
| 19 | Mariann Olsen | Larvik BK | |
| Svein Andre Øra | |||
| 20 | Tore Olsen | Fredrikstad BK | |
| André Hansen | |||
| 21 | Espen Kulsli | Fredrikstad BK | |
| Hans Harald Nilsen | |||
| 22 | Andreas Kalgraff | Fredrikstad BK | |
| Vidar Øvergård | |||
| 23 | Kjell Arne Nilsen | Fredrikstad BK | |
| Steinar F. Olsen | |||
| 24 | Dagfinn Opsahl | Sarpsborg BK | |
| Wolfgang Heinzen |