KM Sgl/dbl ØBK - PP-finale
Menn
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 209 | 209,00 | 243 |
Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 204 | 204,00 | 212 | |
1 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 160 | 160,00 | 160 |
Terje Edvardsen Løkka BK | 256 | 256,00 | 295 | |
1 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 222 | 222,00 | 228 |
Wolfgang Heinzen Fossen BK | 226 | 226,00 | 260 | |
1 | Jonas Bjørnstad Varna BK | 211 | 211,00 | 249 |
Ronny Arnesen Fossen BK | 179 | 179,00 | 185 | |
2 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 236 | 236,00 | 262 |
Ronny Arnesen Fossen BK | 210 | 210,00 | 221 | |
2 | Jonas Bjørnstad Varna BK | 215 | 215,00 | 253 |
Wolfgang Heinzen Fossen BK | 199 | 199,00 | 208 | |
2 | Terje Edvardsen Løkka BK | 212 | 212,00 | 246 |
Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 210 | 210,00 | 218 | |
2 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 213 | 213,00 | 238 |
Tore Olsen Fredrikstad BK | 178 | 178,00 | 187 | |
3 | Wolfgang Heinzen Fossen BK | 178 | 178,00 | 187 |
Terje Edvardsen Løkka BK | 202 | 202,00 | 236 | |
3 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 177 | 177,00 | 186 |
Ronny Arnesen Fossen BK | 213 | 213,00 | 244 | |
3 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 203 | 203,00 | 208 |
Jonas Bjørnstad Varna BK | 191 | 191,00 | 224 | |
3 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 173 | 173,00 | 176 |
Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 241 | 241,00 | 267 | |
4 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 237 | 237,00 | 242 |
Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 256 | 256,00 | 287 | |
4 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 213 | 213,00 | 221 |
Jonas Bjørnstad Varna BK | 236 | 236,00 | 274 | |
4 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 228 | 228,00 | 262 |
Wolfgang Heinzen Fossen BK | 201 | 201,00 | 215 | |
4 | Ronny Arnesen Fossen BK | 217 | 217,00 | 228 |
Terje Edvardsen Løkka BK | 216 | 216,00 | 250 | |
5 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 248 | 248,00 | 282 |
Jonas Bjørnstad Varna BK | 223 | 223,00 | 241 | |
5 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 221 | 221,00 | 247 |
Terje Edvardsen Løkka BK | 178 | 178,00 | 187 | |
5 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 289 | 289,00 | 322 |
Wolfgang Heinzen Fossen BK | 226 | 226,00 | 240 | |
5 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 236 | 236,00 | 261 |
Ronny Arnesen Fossen BK | 222 | 222,00 | 233 | |
6 | Jonas Bjørnstad Varna BK | 258 | 258,00 | 301 |
Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 172 | 172,00 | 173 | |
6 | Terje Edvardsen Løkka BK | 233 | 233,00 | 267 |
Tore Olsen Fredrikstad BK | 184 | 184,00 | 193 | |
6 | Wolfgang Heinzen Fossen BK | 221 | 221,00 | 255 |
Ronny Arnesen Fossen BK | 171 | 171,00 | 177 | |
6 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 237 | 237,00 | 265 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 185 | 185,00 | 185 | |
7 | Wolfgang Heinzen Fossen BK | 239 | 239,00 | 273 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 234 | 234,00 | 239 | |
7 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 229 | 229,00 | 257 |
Ronny Arnesen Fossen BK | 116 | 116,00 | 122 | |
7 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 227 | 227,00 | 253 |
Tore Olsen Fredrikstad BK | 181 | 181,00 | 190 | |
7 | Terje Edvardsen Løkka BK | 246 | 246,00 | 280 |
Jonas Bjørnstad Varna BK | 177 | 177,00 | 190 |
Kvinner
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Mariann Olsen Larvik BK | 136 | 136,00 | 168 |
Mette Hansen Fossen BK | 164 | 164,00 | 192 | |
1 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 147 | 147,00 | 162 |
Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 237 | 237,00 | 288 | |
2 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 190 | 190,00 | 225 |
Mariann Olsen Larvik BK | 151 | 151,00 | 183 | |
2 | Mette Hansen Fossen BK | 204 | 204,00 | 237 |
Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 184 | 184,00 | 210 | |
3 | Mette Hansen Fossen BK | 170 | 170,00 | 178 |
Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 192 | 192,00 | 227 | |
3 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 213 | 213,00 | 264 |
Mariann Olsen Larvik BK | 118 | 118,00 | 150 |