Nordland Tournament 2 - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 16:30 | 2 | ||||
2 | 24686 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 3 | 1 / 4 | tir 2014-09-30 19:00 | 6 | |
4 | 2 / 4 | tor 2014-10-02 19:00 | 3 | ||||
5 | 3 / 4 | lør 2014-10-04 13:45 | 1 | ||||
6 | 4 / 4 | lør 2014-10-04 16:30 | 3 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21989 | Alexander Olsen Blue Strike | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 16:30 | 4 | ||||
2 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 3 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 5 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 16:30 | 6 | ||||
3 | 21716 | Inge Sneberg Blue Strike | 5 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 3 | |
6 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 16:30 | 7 | ||||
4 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 7 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 7 | |
8 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 16:30 | 7 |
Bodø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 13:45 | 6 | |
2 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 2 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 13:45 | 2 | |
3 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 16:30 | 6 |
Mosjøen
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25666 | Børge Brattbakk Mosjøen | 1 | 1 / 3 | ons 2014-10-01 19:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | fre 2014-10-03 20:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 19:15 | 4 | ||||
2 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern Mosjøen | 4 | 1 / 3 | ons 2014-10-01 19:00 | 5 | |
5 | 2 / 3 | fre 2014-10-03 20:00 | 2 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 16:30 | 4 | ||||
3 | 25354 | Marius Langvatn Mosjøen | 7 | 1 / 4 | ons 2014-10-01 19:00 | 2 | |
8 | 2 / 4 | tor 2014-10-02 19:00 | 6 | ||||
9 | 3 / 4 | lør 2014-10-04 13:45 | 5 | ||||
10 | 4 / 4 | lør 2014-10-04 19:15 | 6 | ||||
4 | 25387 | Rune Falmår Mosjøen | 11 | 1 / 2 | ons 2014-10-01 19:00 | 1 | |
12 | 2 / 2 | tor 2014-10-02 19:00 | 5 | ||||
5 | 26240 | William Fredrik Olson Mosjøen | 13 | 1 / 1 | fre 2014-10-03 20:00 | 3 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | tir 2014-09-30 19:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | ons 2014-10-01 19:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | tor 2014-10-02 19:00 | 6 |
Øyfjellet
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26160 | Arne Grøvnes Øyfjellet | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 19:15 | 3 | |
2 | 26239 | Marius Forbærgskog Øyfjellet | 2 | 1 / 1 | fre 2014-10-03 20:00 | 6 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21691 | Bjørnar Johansen Polar Team BK | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 20:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 2 | ||||
2 | 25738 | Henning Wolden Skog Polar Team BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 3 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 13:45 | 3 | ||||
3 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 5 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 4 | |
6 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 16:30 | 5 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 19:15 | 1 | ||||
4 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 8 | 1 / 4 | tor 2014-10-02 19:00 | 4 | |
9 | 2 / 4 | fre 2014-10-03 20:00 | 4 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2014-10-04 11:00 | 2 | ||||
11 | 4 / 4 | lør 2014-10-04 19:15 | 3 | ||||
5 | 7179 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | 12 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 6 | |
13 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 16:30 | 5 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7156 | Gunnlaug Fagernes Rana BK | 1 | 1 / 2 | tir 2014-09-30 19:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 13:45 | 7 | ||||
2 | 25737 | Håvar Wolden Skog Rana BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 5 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 13:45 | 5 | ||||
3 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 5 | 1 / 4 | tir 2014-09-30 19:00 | 2 | |
6 | 2 / 4 | tor 2014-10-02 19:00 | 4 | ||||
7 | 3 / 4 | fre 2014-10-03 20:00 | 6 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2014-10-04 19:15 | 2 | ||||
4 | 25980 | Ivar Midtlyng Rana BK | 9 | 1 / 1 | tir 2014-09-30 19:00 | 3 | |
5 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord Rana BK | 10 | 1 / 2 | ons 2014-10-01 19:00 | 3 | |
11 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 20:00 | 5 | ||||
6 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 12 | 1 / 1 | tir 2014-09-30 19:00 | 6 | |
7 | 26198 | Martin Nilsen Rana BK | 13 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 11:00 | 1 | |
8 | 26197 | Max Østbergh Rana BK | 14 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 13:45 | 1 | |
9 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 15 | 1 / 3 | ons 2014-10-01 19:00 | 3 | |
16 | 2 / 3 | tor 2014-10-02 19:00 | 3 | ||||
17 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 13:45 | 3 | ||||
10 | 21787 | Ole Skivik Rana BK | 18 | 1 / 3 | tir 2014-09-30 19:00 | 4 | |
19 | 2 / 3 | fre 2014-10-03 20:00 | 1 | ||||
20 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 19:15 | 2 | ||||
11 | 26228 | Ronny Skog Rana BK | 21 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 11:00 | 7 | |
12 | 25779 | Steinar Thomassen Rana BK | 22 | 1 / 1 | tir 2014-09-30 19:00 | 7 | |
13 | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 23 | 1 / 2 | tir 2014-09-30 19:00 | 5 | |
24 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 20:00 | 2 |
Syv Søstre BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas Syv Søstre BK | 1 | 1 / 3 | tir 2014-09-30 19:00 | 1 | |
2 | 2 / 3 | tor 2014-10-02 19:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 13:45 | 6 | ||||
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 4 | 1 / 3 | tir 2014-09-30 19:00 | 7 | |
5 | 2 / 3 | tor 2014-10-02 19:00 | 5 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 16:30 | 1 | ||||
3 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 7 | 1 / 3 | tir 2014-09-30 19:00 | 2 | |
8 | 2 / 3 | tor 2014-10-02 19:00 | 2 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 19:15 | 1 | ||||
4 | 25989 | Frode Opland Syv Søstre BK | 10 | 1 / 1 | ons 2014-10-01 19:00 | 5 | |
5 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen Syv Søstre BK | 11 | 1 / 2 | tor 2014-10-02 19:00 | 2 | |
12 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 13:45 | 7 | ||||
6 | 25628 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 13 | 1 / 3 | tir 2014-09-30 19:00 | 1 | |
14 | 2 / 3 | tor 2014-10-02 19:00 | 1 | ||||
15 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 13:45 | 2 | ||||
7 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen Syv Søstre BK | 16 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 20:00 | 7 | |
17 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 13:45 | 4 | ||||
18 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 19:15 | 4 | ||||
8 | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 19 | 1 / 3 | ons 2014-10-01 19:00 | 4 | |
20 | 2 / 3 | fre 2014-10-03 20:00 | 3 | ||||
21 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 19:15 | 6 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | ons 2014-10-01 19:00 | 2 | |
2 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 20:00 | 4 | ||||
2 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 3 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 20:00 | 1 | |
4 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 13:45 | 4 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 16:30 | 1 | ||||
3 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 6 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 11:00 | 1 |