Nordland Tournament 3 - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 6 | ||||
2 | 22076 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 1 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 5 | ||||
3 | 23609 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 5 | 1 / 1 | ons 2014-11-12 19:00 | 6 | |
4 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK | 6 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 3 | |
7 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 2 | ||||
5 | 24578 | Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK | 8 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 2 | |
9 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 5 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21989 | Alexander Olsen Blue Strike | 1 | 1 / 3 | søn 2014-11-09 11:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-11-15 09:30 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-11-15 12:30 | 1 | ||||
2 | 7132 | Børre Nilsen Blue Strike | 4 | 1 / 3 | søn 2014-11-09 11:00 | 3 | |
5 | 2 / 3 | ons 2014-11-12 19:00 | 3 | ||||
6 | 3 / 3 | fre 2014-11-14 15:00 | 6 | ||||
3 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 7 | 1 / 5 | søn 2014-11-09 11:00 | 5 | |
8 | 2 / 5 | søn 2014-11-09 14:00 | 6 | ||||
9 | 3 / 5 | ons 2014-11-12 19:00 | 6 | ||||
10 | 4 / 5 | fre 2014-11-14 18:00 | 6 | ||||
11 | 5 / 5 | lør 2014-11-15 12:30 | 2 | ||||
4 | 25225 | Fredrik Nilssen Blue Strike | 12 | 1 / 2 | søn 2014-11-09 11:00 | 1 | |
13 | 2 / 2 | ons 2014-11-12 19:00 | 3 | ||||
5 | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 14 | 1 / 4 | søn 2014-11-09 11:00 | 4 | |
15 | 2 / 4 | søn 2014-11-09 14:00 | 5 | ||||
16 | 3 / 4 | ons 2014-11-12 19:00 | 4 | ||||
17 | 4 / 4 | tor 2014-11-13 19:00 | 5 | ||||
6 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 18 | 1 / 4 | søn 2014-11-09 11:00 | 1 | |
19 | 2 / 4 | tir 2014-11-11 19:00 | 6 | ||||
20 | 3 / 4 | tor 2014-11-13 19:00 | 4 | ||||
21 | 4 / 4 | fre 2014-11-14 18:00 | 3 | ||||
7 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 22 | 1 / 4 | søn 2014-11-09 11:00 | 2 | |
23 | 2 / 4 | søn 2014-11-09 14:00 | 4 | ||||
24 | 3 / 4 | ons 2014-11-12 19:00 | 5 | ||||
25 | 4 / 4 | lør 2014-11-15 12:30 | 6 | ||||
8 | 21716 | Inge Sneberg Blue Strike | 26 | 1 / 4 | tir 2014-11-11 19:00 | 5 | |
27 | 2 / 4 | tor 2014-11-13 19:00 | 6 | ||||
28 | 3 / 4 | fre 2014-11-14 15:00 | 5 | ||||
29 | 4 / 4 | lør 2014-11-15 18:30 | 2 | ||||
9 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 30 | 1 / 7 | søn 2014-11-09 11:00 | 6 | |
31 | 2 / 7 | søn 2014-11-09 14:00 | 5 | ||||
32 | 3 / 7 | tir 2014-11-11 19:00 | 1 | ||||
33 | 4 / 7 | ons 2014-11-12 19:00 | 1 | ||||
34 | 5 / 7 | tor 2014-11-13 19:00 | 6 | ||||
35 | 6 / 7 | fre 2014-11-14 15:00 | 5 | ||||
36 | 7 / 7 | fre 2014-11-14 18:00 | 5 | ||||
10 | 21936 | Johnny Bakken Blue Strike | 37 | 1 / 6 | søn 2014-11-09 11:00 | 6 | |
38 | 2 / 6 | søn 2014-11-09 14:00 | 3 | ||||
39 | 3 / 6 | fre 2014-11-14 15:00 | 4 | ||||
40 | 4 / 6 | fre 2014-11-14 18:00 | 2 | ||||
41 | 5 / 6 | lør 2014-11-15 12:30 | 2 | ||||
42 | 6 / 6 | lør 2014-11-15 18:30 | 1 | ||||
11 | 26054 | Maria Andersen Blue Strike | 43 | 1 / 2 | ons 2014-11-12 19:00 | 1 | |
44 | 2 / 2 | fre 2014-11-14 18:00 | 4 | ||||
12 | 25498 | Marita Berglund Blue Strike | 45 | 1 / 5 | søn 2014-11-09 11:00 | 3 | |
46 | 2 / 5 | søn 2014-11-09 14:00 | 4 | ||||
47 | 3 / 5 | ons 2014-11-12 19:00 | 2 | ||||
48 | 4 / 5 | fre 2014-11-14 18:00 | 3 | ||||
49 | 5 / 5 | lør 2014-11-15 12:30 | 5 | ||||
13 | 21240 | Stian G. Jakobsen Blue Strike | 50 | 1 / 5 | søn 2014-11-09 11:00 | 5 | |
51 | 2 / 5 | søn 2014-11-09 14:00 | 3 | ||||
52 | 3 / 5 | tir 2014-11-11 19:00 | 4 | ||||
53 | 4 / 5 | ons 2014-11-12 19:00 | 2 | ||||
54 | 5 / 5 | lør 2014-11-15 09:30 | 4 | ||||
14 | 7145 | Thawee Janjek Blue Strike | 55 | 1 / 4 | tir 2014-11-11 19:00 | 4 | |
56 | 2 / 4 | tor 2014-11-13 19:00 | 5 | ||||
57 | 3 / 4 | fre 2014-11-14 15:00 | 3 | ||||
58 | 4 / 4 | lør 2014-11-15 09:30 | 5 | ||||
15 | 23125 | Thomas Hansen Blue Strike | 59 | 1 / 5 | søn 2014-11-09 11:00 | 2 | |
60 | 2 / 5 | tir 2014-11-11 19:00 | 5 | ||||
61 | 3 / 5 | tor 2014-11-13 19:00 | 4 | ||||
62 | 4 / 5 | lør 2014-11-15 09:30 | 4 | ||||
63 | 5 / 5 | lør 2014-11-15 12:30 | 6 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4254 | Jan Frode Pedersen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-11-15 15:30 | 5 |
Harstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21809 | Andreas Jacobsen Harstad BK | 1 | 1 / 3 | tir 2014-11-11 19:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | fre 2014-11-14 18:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-11-15 12:30 | 3 | ||||
2 | 20461 | Ivar Gjertsen Harstad BK | 4 | 1 / 1 | tir 2014-11-11 19:00 | 6 | |
3 | 5149 | Ketil Larsen Harstad BK | 5 | 1 / 3 | fre 2014-11-14 18:00 | 6 | |
6 | 2 / 3 | lør 2014-11-15 15:30 | 1 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2014-11-15 18:30 | 1 | ||||
4 | 25275 | Mathias Hokland Harstad BK | 8 | 1 / 1 | tir 2014-11-11 19:00 | 3 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | tir 2014-11-11 19:00 | 1 | |
2 | 2 / 3 | fre 2014-11-14 18:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-11-15 15:30 | 4 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21691 | Bjørnar Johansen Polar Team BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 3 | ||||
2 | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 3 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 4 | ||||
3 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 5 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 12:30 | 1 | |
6 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 6 | ||||
4 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 7 | 1 / 3 | fre 2014-11-14 15:00 | 4 | |
8 | 2 / 3 | fre 2014-11-14 18:00 | 4 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2014-11-15 12:30 | 3 | ||||
5 | 25921 | Stefan Skindlo Polar Team BK | 10 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 12:30 | 5 | |
11 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 6 | ||||
6 | 24474 | Stian Gabrielsen Polar Team BK | 12 | 1 / 1 | lør 2014-11-15 12:30 | 4 | |
7 | 7179 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | 13 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 2 | |
14 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 3 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 1 | 1 / 1 | tir 2014-11-11 19:00 | 2 | |
2 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord Rana BK | 2 | 1 / 1 | fre 2014-11-14 15:00 | 3 | |
3 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 3 | 1 / 2 | fre 2014-11-14 15:00 | 6 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 12:30 | 4 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24548 | Silje Kofstad Solør BK | 1 | 1 / 2 | ons 2014-11-12 19:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | fre 2014-11-14 18:00 | 1 |
Vågan BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-11-15 15:30 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-11-15 18:30 | 4 | ||||
2 | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 3 | 1 / 1 | tir 2014-11-11 19:00 | 2 | |
3 | 25844 | Julianne Wangsvik Vågan BK | 4 | 1 / 2 | ons 2014-11-12 19:00 | 4 | |
5 | 2 / 2 | fre 2014-11-14 18:00 | 1 |