Pers Sommertreff - Innledende 3x3 Serier
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25677 | Kristin Johannessen Åsane BK | 1 | 1 / 6 | fre 2014-06-13 21:00 | 1 |
2 | 2 / 6 | lør 2014-06-14 10:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 6 | lør 2014-06-14 14:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 6 | lør 2014-06-14 18:00 | 3 | ||||
5 | 5 / 6 | lør 2014-06-14 19:45 | 1 | ||||
6 | 6 / 6 | søn 2014-06-15 09:00 | 3 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 4 | tor 2014-06-05 18:00 | 2 |
2 | 2 / 4 | tor 2014-06-05 19:30 | 3 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2014-06-07 11:30 | 3 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2014-06-07 13:15 | 1 | ||||
2 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 5 | fre 2014-06-13 16:00 | 2 |
6 | 2 / 5 | fre 2014-06-13 17:45 | 1 | ||||
7 | 3 / 5 | fre 2014-06-13 21:00 | 3 | ||||
8 | 4 / 5 | lør 2014-06-14 14:00 | 1 | ||||
9 | 5 / 5 | lør 2014-06-14 15:45 | 2 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11117 | Jann Helgesen Fossen BK | 1 | 1 / 4 | fre 2014-06-13 16:00 | 1 |
2 | 2 / 4 | fre 2014-06-13 17:45 | 3 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2014-06-14 11:45 | 1 | ||||
4 | 4 / 4 | søn 2014-06-15 10:30 | 3 | ||||
2 | NOR | 11421 | Wolfgang Heinzen Fossen BK | 5 | 1 / 4 | fre 2014-06-13 13:45 | 4 |
6 | 2 / 4 | fre 2014-06-13 16:00 | 4 | ||||
7 | 3 / 4 | fre 2014-06-13 17:45 | 2 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2014-06-14 11:45 | 3 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22195 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 1 | 1 / 5 | fre 2014-06-06 18:30 | 3 |
2 | 2 / 5 | fre 2014-06-06 20:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 5 | lør 2014-06-07 10:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 5 | lør 2014-06-07 11:30 | 4 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2014-06-07 13:15 | 3 | ||||
2 | NOR | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 6 | 1 / 5 | fre 2014-06-06 18:30 | 3 |
7 | 2 / 5 | fre 2014-06-06 20:00 | 1 | ||||
8 | 3 / 5 | lør 2014-06-07 10:00 | 2 | ||||
9 | 4 / 5 | lør 2014-06-07 11:30 | 1 | ||||
10 | 5 / 5 | lør 2014-06-07 13:15 | 3 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 1 | 1 / 3 | søn 2014-06-08 15:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | man 2014-06-09 11:30 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | man 2014-06-09 15:00 | 1 | ||||
2 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 4 | 1 / 7 | tor 2014-06-12 17:00 | 1 |
5 | 2 / 7 | tor 2014-06-12 18:45 | 3 | ||||
6 | 3 / 7 | fre 2014-06-13 12:00 | 4 | ||||
7 | 4 / 7 | fre 2014-06-13 13:45 | 2 | ||||
8 | 5 / 7 | lør 2014-06-14 10:00 | 4 | ||||
9 | 6 / 7 | søn 2014-06-15 09:00 | 4 | ||||
10 | 7 / 7 | søn 2014-06-15 12:00 | 3 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 4 | lør 2014-06-14 11:45 | 4 |
2 | 2 / 4 | lør 2014-06-14 14:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2014-06-14 15:45 | 2 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2014-06-14 18:00 | 2 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 5 | ons 2014-06-04 18:00 | 2 |
2 | 2 / 5 | ons 2014-06-04 19:30 | 2 | ||||
3 | 3 / 5 | tor 2014-06-05 18:00 | 4 | ||||
4 | 4 / 5 | tor 2014-06-05 19:30 | 1 | ||||
5 | 5 / 5 | ons 2014-06-11 17:00 | 3 | ||||
2 | NOR | 25717 | Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | 6 | 1 / 9 | tor 2014-06-05 19:30 | 3 |
7 | 2 / 9 | fre 2014-06-06 18:30 | 2 | ||||
8 | 3 / 9 | lør 2014-06-07 13:15 | 2 | ||||
9 | 4 / 9 | lør 2014-06-07 15:00 | 1 | ||||
10 | 5 / 9 | søn 2014-06-08 10:00 | 2 | ||||
11 | 6 / 9 | søn 2014-06-08 11:30 | 1 | ||||
12 | 7 / 9 | man 2014-06-09 11:30 | 1 | ||||
13 | 8 / 9 | man 2014-06-09 15:00 | 4 | ||||
14 | 9 / 9 | lør 2014-06-14 10:00 | 1 | ||||
3 | NOR | 25731 | Jan Norhaug Hallingkast BK | 15 | 1 / 3 | ons 2014-06-04 18:00 | 2 |
16 | 2 / 3 | tor 2014-06-05 18:00 | 1 | ||||
17 | 3 / 3 | tor 2014-06-05 19:30 | 2 | ||||
4 | NOR | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 18 | 1 / 9 | ons 2014-06-04 19:30 | 1 |
19 | 2 / 9 | fre 2014-06-06 17:00 | 2 | ||||
20 | 3 / 9 | lør 2014-06-07 15:00 | 3 | ||||
21 | 4 / 9 | søn 2014-06-08 13:15 | 1 | ||||
22 | 5 / 9 | søn 2014-06-08 15:00 | 2 | ||||
23 | 6 / 9 | man 2014-06-09 11:30 | 4 | ||||
24 | 7 / 9 | man 2014-06-09 15:00 | 2 | ||||
25 | 8 / 9 | ons 2014-06-11 17:00 | 1 | ||||
26 | 9 / 9 | tor 2014-06-12 17:00 | 2 | ||||
5 | NOR | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 27 | 1 / 3 | lør 2014-06-07 15:00 | 3 |
28 | 2 / 3 | søn 2014-06-08 11:30 | 1 | ||||
29 | 3 / 3 | søn 2014-06-08 13:15 | 2 | ||||
6 | NOR | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 30 | 1 / 10 | ons 2014-06-04 18:00 | 3 |
31 | 2 / 10 | ons 2014-06-04 19:30 | 1 | ||||
32 | 3 / 10 | tor 2014-06-05 18:00 | 3 | ||||
33 | 4 / 10 | fre 2014-06-06 17:00 | 4 | ||||
34 | 5 / 10 | fre 2014-06-06 18:30 | 1 | ||||
35 | 6 / 10 | lør 2014-06-07 15:00 | 2 | ||||
36 | 7 / 10 | søn 2014-06-08 10:00 | 1 | ||||
37 | 8 / 10 | søn 2014-06-08 11:30 | 4 | ||||
38 | 9 / 10 | man 2014-06-09 11:30 | 3 | ||||
39 | 10 / 10 | man 2014-06-09 15:00 | 2 | ||||
7 | NOR | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 40 | 1 / 4 | tor 2014-06-05 18:00 | 3 |
41 | 2 / 4 | tor 2014-06-05 19:30 | 4 | ||||
42 | 3 / 4 | søn 2014-06-08 10:00 | 4 | ||||
43 | 4 / 4 | søn 2014-06-08 11:30 | 4 | ||||
8 | NOR | 9198 | Stig Nedreberg Hallingkast BK | 44 | 1 / 10 | tor 2014-06-05 18:00 | 1 |
45 | 2 / 10 | tor 2014-06-05 19:30 | 4 | ||||
46 | 3 / 10 | søn 2014-06-08 10:00 | 1 | ||||
47 | 4 / 10 | søn 2014-06-08 11:30 | 3 | ||||
48 | 5 / 10 | man 2014-06-09 11:30 | 3 | ||||
49 | 6 / 10 | man 2014-06-09 15:00 | 3 | ||||
50 | 7 / 10 | tor 2014-06-12 17:00 | 2 | ||||
51 | 8 / 10 | tor 2014-06-12 18:45 | 4 | ||||
52 | 9 / 10 | fre 2014-06-13 12:00 | 4 | ||||
53 | 10 / 10 | fre 2014-06-13 13:45 | 3 | ||||
9 | NOR | 3946 | Terje Holstad Hallingkast BK | 54 | 1 / 6 | ons 2014-06-04 18:00 | 1 |
55 | 2 / 6 | ons 2014-06-04 19:30 | 2 | ||||
56 | 3 / 6 | fre 2014-06-06 17:00 | 2 | ||||
57 | 4 / 6 | søn 2014-06-08 13:15 | 4 | ||||
58 | 5 / 6 | søn 2014-06-08 15:00 | 4 | ||||
59 | 6 / 6 | ons 2014-06-11 17:00 | 3 | ||||
10 | NOR | 21999 | Terje Berget Kristiansen Hallingkast BK | 60 | 1 / 6 | ons 2014-06-04 18:00 | 1 |
61 | 2 / 6 | ons 2014-06-04 19:30 | 3 | ||||
62 | 3 / 6 | fre 2014-06-06 20:00 | 4 | ||||
63 | 4 / 6 | lør 2014-06-07 10:00 | 1 | ||||
64 | 5 / 6 | lør 2014-06-07 13:15 | 2 | ||||
65 | 6 / 6 | lør 2014-06-14 14:00 | 2 | ||||
11 | NOR | 25918 | Vebjørn B Skarsgard Hallingkast BK | 66 | 1 / 5 | lør 2014-06-07 15:00 | 1 |
67 | 2 / 5 | søn 2014-06-08 15:00 | 4 | ||||
68 | 3 / 5 | man 2014-06-09 15:00 | 3 | ||||
69 | 4 / 5 | ons 2014-06-11 17:00 | 1 | ||||
70 | 5 / 5 | lør 2014-06-14 18:00 | 2 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24928 | Mette Irene Rasch-Fjeld Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | fre 2014-06-06 18:30 | 4 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-06-07 11:30 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-06-07 13:15 | 4 | ||||
2 | NOR | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 4 | 1 / 9 | tor 2014-06-05 18:00 | 4 |
5 | 2 / 9 | tor 2014-06-05 19:30 | 2 | ||||
6 | 3 / 9 | søn 2014-06-08 10:00 | 1 | ||||
7 | 4 / 9 | søn 2014-06-08 13:15 | 2 | ||||
8 | 5 / 9 | fre 2014-06-13 16:00 | 2 | ||||
9 | 6 / 9 | fre 2014-06-13 19:30 | 1 | ||||
10 | 7 / 9 | lør 2014-06-14 10:00 | 1 | ||||
11 | 8 / 9 | lør 2014-06-14 18:00 | 1 | ||||
12 | 9 / 9 | søn 2014-06-15 12:00 | 2 |
KS Edsbowlarna
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Niclas Johansson KS Edsbowlarna | 1 | 1 / 6 | tor 2014-06-12 17:00 | 3 | |
2 | 2 / 6 | tor 2014-06-12 18:45 | 3 | ||||
3 | 3 / 6 | fre 2014-06-13 17:45 | 1 | ||||
4 | 4 / 6 | fre 2014-06-13 19:30 | 2 | ||||
5 | 5 / 6 | lør 2014-06-14 10:00 | 4 | ||||
6 | 6 / 6 | lør 2014-06-14 15:45 | 3 |
Kvam BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 7 | fre 2014-06-13 21:00 | 1 |
2 | 2 / 7 | lør 2014-06-14 10:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 7 | lør 2014-06-14 14:00 | 1 | ||||
4 | 4 / 7 | lør 2014-06-14 18:00 | 3 | ||||
5 | 5 / 7 | lør 2014-06-14 19:45 | 3 | ||||
6 | 6 / 7 | søn 2014-06-15 09:00 | 1 | ||||
7 | 7 / 7 | søn 2014-06-15 12:00 | 3 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 1 | 1 / 4 | fre 2014-06-13 12:00 | 4 |
2 | 2 / 4 | fre 2014-06-13 13:45 | 2 | ||||
3 | 3 / 4 | fre 2014-06-13 16:00 | 4 | ||||
4 | 4 / 4 | fre 2014-06-13 17:45 | 2 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 1 | 1 / 5 | lør 2014-06-14 14:00 | 3 |
2 | 2 / 5 | lør 2014-06-14 15:45 | 2 | ||||
3 | 3 / 5 | lør 2014-06-14 18:00 | 4 | ||||
4 | 4 / 5 | søn 2014-06-15 09:00 | 4 | ||||
5 | 5 / 5 | søn 2014-06-15 10:30 | 1 | ||||
2 | NOR | 11774 | Terje Edvardsen Løkka BK | 6 | 1 / 4 | fre 2014-06-13 16:00 | 1 |
7 | 2 / 4 | fre 2014-06-13 17:45 | 3 | ||||
8 | 3 / 4 | lør 2014-06-14 11:45 | 2 | ||||
9 | 4 / 4 | lør 2014-06-14 14:00 | 4 | ||||
3 | NOR | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 10 | 1 / 6 | fre 2014-06-06 20:00 | 4 |
11 | 2 / 6 | lør 2014-06-07 10:00 | 1 | ||||
12 | 3 / 6 | lør 2014-06-07 11:30 | 1 | ||||
13 | 4 / 6 | lør 2014-06-07 13:15 | 4 | ||||
14 | 5 / 6 | søn 2014-06-08 10:00 | 3 | ||||
15 | 6 / 6 | søn 2014-06-08 11:30 | 4 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21097 | Trond Erik Riise Molde BK | 1 | 1 / 5 | fre 2014-06-13 12:00 | 1 |
2 | 2 / 5 | fre 2014-06-13 13:45 | 1 | ||||
3 | 3 / 5 | fre 2014-06-13 16:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 5 | fre 2014-06-13 19:30 | 4 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2014-06-14 14:00 | 4 |
Moss BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 1 | 1 / 9 | fre 2014-06-13 13:45 | 4 |
2 | 2 / 9 | fre 2014-06-13 16:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 9 | fre 2014-06-13 17:45 | 2 | ||||
4 | 4 / 9 | fre 2014-06-13 21:00 | 4 | ||||
5 | 5 / 9 | lør 2014-06-14 14:00 | 3 | ||||
6 | 6 / 9 | lør 2014-06-14 15:45 | 1 | ||||
7 | 7 / 9 | lør 2014-06-14 18:00 | 1 | ||||
8 | 8 / 9 | søn 2014-06-15 09:00 | 2 | ||||
9 | 9 / 9 | søn 2014-06-15 10:30 | 2 |
Norsia
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25180 | Grete L. Herøy Norsia | 1 | 1 / 3 | søn 2014-06-08 15:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | man 2014-06-09 11:30 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | man 2014-06-09 15:00 | 4 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 1 | 1 / 6 | fre 2014-06-06 18:30 | 1 |
2 | 2 / 6 | fre 2014-06-06 20:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 6 | lør 2014-06-07 13:15 | 2 | ||||
4 | 4 / 6 | lør 2014-06-07 15:00 | 4 | ||||
5 | 5 / 6 | søn 2014-06-08 10:00 | 4 | ||||
6 | 6 / 6 | søn 2014-06-08 11:30 | 3 | ||||
2 | NOR | 24502 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 7 | 1 / 6 | fre 2014-06-06 17:00 | 4 |
8 | 2 / 6 | fre 2014-06-06 18:30 | 2 | ||||
9 | 3 / 6 | fre 2014-06-06 20:00 | 3 | ||||
10 | 4 / 6 | søn 2014-06-08 10:00 | 3 | ||||
11 | 5 / 6 | fre 2014-06-13 19:30 | 4 | ||||
12 | 6 / 6 | lør 2014-06-14 19:45 | 2 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | 1 | 1 / 4 | fre 2014-06-06 20:00 | 2 |
2 | 2 / 4 | lør 2014-06-07 10:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2014-06-07 11:30 | 3 | ||||
4 | 4 / 4 | man 2014-06-09 15:00 | 1 | ||||
2 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 5 | 1 / 5 | tor 2014-06-12 17:00 | 1 |
6 | 2 / 5 | tor 2014-06-12 18:45 | 2 | ||||
7 | 3 / 5 | fre 2014-06-13 12:00 | 2 | ||||
8 | 4 / 5 | lør 2014-06-14 11:45 | 2 | ||||
9 | 5 / 5 | søn 2014-06-15 10:30 | 1 | ||||
3 | NOR | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 10 | 1 / 4 | søn 2014-06-08 10:00 | 2 |
11 | 2 / 4 | søn 2014-06-08 11:30 | 1 | ||||
12 | 3 / 4 | søn 2014-06-08 13:15 | 4 | ||||
13 | 4 / 4 | søn 2014-06-15 12:00 | 1 |
Ringerike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26202 | Ann-Kristin Iversen Tronerud Ringerike BK | 1 | 1 / 3 | søn 2014-06-08 11:30 | 2 |
2 | 2 / 3 | søn 2014-06-08 13:15 | 3 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2014-06-08 15:00 | 1 | ||||
2 | NOR | 24167 | Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 4 | 1 / 5 | søn 2014-06-08 11:30 | 2 |
5 | 2 / 5 | søn 2014-06-08 13:15 | 3 | ||||
6 | 3 / 5 | søn 2014-06-08 15:00 | 1 | ||||
7 | 4 / 5 | man 2014-06-09 11:30 | 2 | ||||
8 | 5 / 5 | man 2014-06-09 15:00 | 1 | ||||
3 | NOR | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 9 | 1 / 5 | lør 2014-06-07 11:30 | 4 |
10 | 2 / 5 | lør 2014-06-07 13:15 | 1 | ||||
11 | 3 / 5 | lør 2014-06-07 15:00 | 2 | ||||
12 | 4 / 5 | lør 2014-06-14 18:00 | 3 | ||||
13 | 5 / 5 | lør 2014-06-14 19:45 | 1 | ||||
4 | NOR | 25461 | Marie Jenny Paulsson Berg Ringerike BK | 14 | 1 / 8 | fre 2014-06-13 12:00 | 3 |
15 | 2 / 8 | fre 2014-06-13 13:45 | 4 | ||||
16 | 3 / 8 | fre 2014-06-13 17:45 | 4 | ||||
17 | 4 / 8 | lør 2014-06-14 10:00 | 3 | ||||
18 | 5 / 8 | lør 2014-06-14 15:45 | 3 | ||||
19 | 6 / 8 | lør 2014-06-14 18:00 | 2 | ||||
20 | 7 / 8 | søn 2014-06-15 09:00 | 1 | ||||
21 | 8 / 8 | søn 2014-06-15 10:30 | 3 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11754 | Bjørn Norli Sarpsborg BK | 1 | 1 / 3 | fre 2014-06-13 21:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-06-14 10:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-06-14 14:00 | 2 | ||||
2 | NOR | 20969 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 4 | 1 / 7 | fre 2014-06-13 12:00 | 3 |
5 | 2 / 7 | fre 2014-06-13 13:45 | 1 | ||||
6 | 3 / 7 | fre 2014-06-13 16:00 | 3 | ||||
7 | 4 / 7 | fre 2014-06-13 17:45 | 4 | ||||
8 | 5 / 7 | lør 2014-06-14 11:45 | 2 | ||||
9 | 6 / 7 | lør 2014-06-14 14:00 | 4 | ||||
10 | 7 / 7 | søn 2014-06-15 09:00 | 3 | ||||
3 | NOR | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 11 | 1 / 5 | fre 2014-06-13 13:45 | 3 |
12 | 2 / 5 | fre 2014-06-13 16:00 | 1 | ||||
13 | 3 / 5 | lør 2014-06-14 11:45 | 1 | ||||
14 | 4 / 5 | lør 2014-06-14 15:45 | 1 | ||||
15 | 5 / 5 | søn 2014-06-15 10:30 | 4 | ||||
4 | NOR | 23372 | Jan Engebråten Sarpsborg BK | 16 | 1 / 4 | fre 2014-06-13 16:00 | 3 |
17 | 2 / 4 | fre 2014-06-13 17:45 | 4 | ||||
18 | 3 / 4 | lør 2014-06-14 11:45 | 4 | ||||
19 | 4 / 4 | lør 2014-06-14 15:45 | 4 | ||||
5 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 20 | 1 / 5 | ons 2014-06-04 18:00 | 3 |
21 | 2 / 5 | ons 2014-06-04 19:30 | 3 | ||||
22 | 3 / 5 | tor 2014-06-05 18:00 | 2 | ||||
23 | 4 / 5 | tor 2014-06-05 19:30 | 1 | ||||
24 | 5 / 5 | søn 2014-06-15 12:00 | 4 | ||||
6 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 25 | 1 / 11 | fre 2014-06-13 12:00 | 1 |
26 | 2 / 11 | fre 2014-06-13 13:45 | 3 | ||||
27 | 3 / 11 | fre 2014-06-13 16:00 | 4 | ||||
28 | 4 / 11 | fre 2014-06-13 17:45 | 3 | ||||
29 | 5 / 11 | fre 2014-06-13 21:00 | 4 | ||||
30 | 6 / 11 | lør 2014-06-14 11:45 | 3 | ||||
31 | 7 / 11 | lør 2014-06-14 14:00 | 1 | ||||
32 | 8 / 11 | lør 2014-06-14 18:00 | 1 | ||||
33 | 9 / 11 | lør 2014-06-14 19:45 | 2 | ||||
34 | 10 / 11 | søn 2014-06-15 09:00 | 2 | ||||
35 | 11 / 11 | søn 2014-06-15 10:30 | 4 | ||||
7 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 36 | 1 / 4 | fre 2014-06-06 18:30 | 4 |
37 | 2 / 4 | fre 2014-06-06 20:00 | 1 | ||||
38 | 3 / 4 | lør 2014-06-07 11:30 | 2 | ||||
39 | 4 / 4 | lør 2014-06-07 13:15 | 3 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24449 | Alexander Beck Solør BK | 1 | 1 / 9 | tor 2014-06-12 20:30 | 0 |
2 | 2 / 9 | fre 2014-06-13 12:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 9 | fre 2014-06-13 13:45 | 1 | ||||
4 | 4 / 9 | fre 2014-06-13 19:30 | 3 | ||||
5 | 5 / 9 | lør 2014-06-14 11:45 | 4 | ||||
6 | 6 / 9 | lør 2014-06-14 15:45 | 3 | ||||
7 | 7 / 9 | lør 2014-06-14 18:00 | 4 | ||||
8 | 8 / 9 | lør 2014-06-14 19:45 | 3 | ||||
9 | 9 / 9 | søn 2014-06-15 12:00 | 2 | ||||
2 | NOR | 23002 | Geir Beck Solør BK | 10 | 1 / 7 | tor 2014-06-12 20:30 | 0 |
11 | 2 / 7 | fre 2014-06-13 12:00 | 3 | ||||
12 | 3 / 7 | fre 2014-06-13 19:30 | 1 | ||||
13 | 4 / 7 | lør 2014-06-14 10:00 | 2 | ||||
14 | 5 / 7 | lør 2014-06-14 15:45 | 4 | ||||
15 | 6 / 7 | lør 2014-06-14 18:00 | 4 | ||||
16 | 7 / 7 | søn 2014-06-15 12:00 | 4 | ||||
3 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 17 | 1 / 5 | tor 2014-06-12 20:30 | 0 |
18 | 2 / 5 | fre 2014-06-13 12:00 | 1 | ||||
19 | 3 / 5 | fre 2014-06-13 13:45 | 2 | ||||
20 | 4 / 5 | lør 2014-06-14 11:45 | 1 | ||||
21 | 5 / 5 | søn 2014-06-15 12:00 | 1 | ||||
4 | NOR | 22261 | John Bergsløkken Solør BK | 22 | 1 / 7 | tor 2014-06-12 20:30 | 0 |
23 | 2 / 7 | fre 2014-06-13 12:00 | 2 | ||||
24 | 3 / 7 | fre 2014-06-13 19:30 | 2 | ||||
25 | 4 / 7 | lør 2014-06-14 10:00 | 3 | ||||
26 | 5 / 7 | lør 2014-06-14 11:45 | 3 | ||||
27 | 6 / 7 | lør 2014-06-14 15:45 | 4 | ||||
28 | 7 / 7 | søn 2014-06-15 10:30 | 2 |
Team Clan BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Loke Johansson Molander Team Clan BK | 1 | 1 / 5 | tor 2014-06-12 17:00 | 3 | |
2 | 2 / 5 | tor 2014-06-12 18:45 | 2 | ||||
3 | 3 / 5 | fre 2014-06-13 17:45 | 1 | ||||
4 | 4 / 5 | fre 2014-06-13 19:30 | 3 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2014-06-14 10:00 | 3 |
Valdres BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21893 | Arne Øygard Valdres BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-06-07 10:00 | 2 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-06-07 11:30 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-06-07 15:00 | 3 | ||||
2 | NOR | 21885 | Ivar Hamre Valdres BK | 4 | 1 / 3 | lør 2014-06-07 10:00 | 3 |
5 | 2 / 3 | lør 2014-06-07 11:30 | 3 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2014-06-07 15:00 | 1 | ||||
3 | NOR | 21889 | Nils Arne Jevne Valdres BK | 7 | 1 / 3 | lør 2014-06-07 10:00 | 4 |
8 | 2 / 3 | lør 2014-06-07 11:30 | 2 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2014-06-07 15:00 | 4 |