Roald`s Minneturnering - Standard - søn 2014-04-06 11:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 263 | 235 | 198 | 269 | 222 | 237 | 176 | 248 | 1848 | 231,00 | 1848 | ||
2 | Tone Gustafsson Oslo BK | 207 | 220 | 233 | 183 | 185 | 193 | 247 | 224 | 1692 | 211,50 | 1780 | ||
3 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 206 | 204 | 250 | 189 | 160 | 160 | 168 | 200 | 1537 | 192,13 | 1625 | ||
4 | Frode Egeli Cross BK | 182 | 195 | 223 | 224 | 186 | 190 | 126 | 237 | 1563 | 195,38 | 1611 | ||
5 | Olav Leivestad Cross BK | 213 | 213 | 182 | 197 | 187 | 197 | 190 | 172 | 1551 | 193,88 | 1599 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 174 | 194 | 168 | 203 | 161 | 266 | 165 | 213 | 1544 | 193,00 | 1592 |
U11
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 110 | 141 | 128 | 125 | 146 | 190 | 128 | 168 | 1136 | 142,00 | 1136 |