Rolvsøy Open - Innledende
A
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 24449 | Alexander Beck Solør BK  | 1 | 1 / 3 | lør 2014-04-19 14:00 | 0 | 
| 2 | 2 / 3 | søn 2014-04-20 11:00 | 2 | ||||
| 3 | 3 / 3 | søn 2014-04-20 14:00 | 3 | ||||
| 2 | SWE | Anders Persson KS Edsbowlarna  | 4 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 14:00 | 0 | |
| 3 | NOR | 21113 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK  | 5 | 1 / 4 | ons 2014-04-16 17:00 | 0 | 
| 6 | 2 / 4 | tor 2014-04-17 11:00 | 4 | ||||
| 7 | 3 / 4 | tor 2014-04-17 14:00 | 4 | ||||
| 8 | 4 / 4 | søn 2014-04-20 14:00 | 1 | ||||
| 4 | NOR | 25561 | Benedikte Louise Forwall Ålgårdstad Grenland BK  | 9 | 1 / 1 | søn 2014-04-20 11:00 | 1 | 
| 5 | NOR | 11754 | Bjørn Norli Sarpsborg BK  | 10 | 1 / 1 | søn 2014-04-20 11:00 | 2 | 
| 6 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK  | 11 | 1 / 4 | søn 2014-04-13 14:00 | 0 | 
| 12 | 2 / 4 | ons 2014-04-16 17:00 | |||||
| 13 | 3 / 4 | tor 2014-04-17 14:00 | 2 | ||||
| 14 | 4 / 4 | søn 2014-04-20 14:00 | 2 | ||||
| 7 | SWE | Christer Wessman KS Edsbowlarna  | 15 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 14:00 | 0 | |
| 8 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK  | 16 | 1 / 1 | tor 2014-04-17 11:00 | 2 | 
| 9 | NOR | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK  | 17 | 1 / 4 | ons 2014-04-16 17:00 | 0 | 
| 18 | 2 / 4 | tor 2014-04-17 14:00 | 1 | ||||
| 19 | 3 / 4 | fre 2014-04-18 11:00 | 1 | ||||
| 20 | 4 / 4 | fre 2014-04-18 14:00 | |||||
| 10 | NOR | 11704 | Egil Syversen Fredrikstad BK  | 21 | 1 / 2 | tor 2014-04-17 14:00 | 3 | 
| 22 | 2 / 2 | lør 2014-04-19 11:00 | |||||
| 11 | NOR | 25629 | Espen Kulsli Fredrikstad BK  | 23 | 1 / 3 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | 
| 24 | 2 / 3 | lør 2014-04-12 14:00 | |||||
| 25 | 3 / 3 | tor 2014-04-17 14:00 | 4 | ||||
| 12 | NOR | 16022 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK  | 26 | 1 / 2 | fre 2014-04-18 11:00 | 4 | 
| 27 | 2 / 2 | fre 2014-04-18 14:00 | 3 | ||||
| 13 | NOR | 23002 | Geir Beck Solør BK  | 28 | 1 / 3 | lør 2014-04-19 14:00 | 0 | 
| 29 | 2 / 3 | søn 2014-04-20 11:00 | 4 | ||||
| 30 | 3 / 3 | søn 2014-04-20 14:00 | 1 | ||||
| 14 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK  | 31 | 1 / 1 | søn 2014-04-20 11:00 | 3 | 
| 15 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK  | 32 | 1 / 2 | ons 2014-04-16 17:00 | 0 | 
| 33 | 2 / 2 | tor 2014-04-17 14:00 | 2 | ||||
| 16 | NOR | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK  | 34 | 1 / 1 | søn 2014-04-20 11:00 | 4 | 
| 17 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK  | 35 | 1 / 3 | lør 2014-04-19 14:00 | 0 | 
| 36 | 2 / 3 | søn 2014-04-20 11:00 | 3 | ||||
| 37 | 3 / 3 | søn 2014-04-20 14:00 | 4 | ||||
| 18 | NOR | 1759 | Jan Ivar Martinsen Fredrikstad BK  | 38 | 1 / 2 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | 
| 39 | 2 / 2 | søn 2014-04-13 14:00 | |||||
| 19 | NOR | 21501 | Joachim Eugen Larssen Sarpsborg BK  | 40 | 1 / 2 | fre 2014-04-18 11:00 | 2 | 
| 41 | 2 / 2 | fre 2014-04-18 14:00 | 2 | ||||
| 20 | NOR | 11490 | Jon Kenneth  Sommer  Fredrikstad BK  | 42 | 1 / 4 | søn 2014-04-13 11:00 | 0 | 
| 43 | 2 / 4 | tor 2014-04-17 11:00 | 3 | ||||
| 44 | 3 / 4 | fre 2014-04-18 11:00 | 2 | ||||
| 45 | 4 / 4 | lør 2014-04-19 11:00 | |||||
| 21 | NOR | 11694 | Jonas Bjørnstad Varna BK  | 46 | 1 / 1 | tor 2014-04-17 11:00 | 3 | 
| 22 | NOR | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK  | 47 | 1 / 1 | søn 2014-04-20 11:00 | 1 | 
| 23 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK  | 48 | 1 / 1 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | 
| 24 | NOR | 11503 | Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK  | 49 | 1 / 1 | lør 2014-04-12 14:00 | 0 | 
| 25 | NOR | 23561 | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK  | 50 | 1 / 5 | lør 2014-04-12 14:00 | 0 | 
| 51 | 2 / 5 | søn 2014-04-13 14:00 | |||||
| 52 | 3 / 5 | ons 2014-04-16 17:00 | |||||
| 53 | 4 / 5 | fre 2014-04-18 11:00 | 3 | ||||
| 54 | 5 / 5 | lør 2014-04-19 14:00 | |||||
| 26 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK  | 55 | 1 / 1 | fre 2014-04-18 11:00 | 1 | 
| 27 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK  | 56 | 1 / 1 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | 
| 28 | NOR | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK  | 57 | 1 / 1 | fre 2014-04-18 14:00 | 2 | 
| 29 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK  | 58 | 1 / 2 | tor 2014-04-17 11:00 | 1 | 
| 59 | 2 / 2 | lør 2014-04-19 14:00 | |||||
| 30 | Swe | Ola Mattsson KS Edsbowlarna  | 60 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 11:00 | 0 | |
| 31 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK  | 61 | 1 / 1 | fre 2014-04-18 14:00 | 1 | 
| 32 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru  | 62 | 1 / 2 | tor 2014-04-17 11:00 | 1 | 
| 63 | 2 / 2 | tor 2014-04-17 14:00 | 3 | ||||
| 33 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK  | 64 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 11:00 | 0 | 
| 34 | NOR | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK  | 65 | 1 / 2 | lør 2014-04-19 14:00 | 0 | 
| 66 | 2 / 2 | søn 2014-04-20 14:00 | 4 | ||||
| 35 | SWE | Paula Svensson KS Edsbowlarna  | 67 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 11:00 | 0 | |
| 36 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK  | 68 | 1 / 2 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | 
| 69 | 2 / 2 | lør 2014-04-12 14:00 | |||||
| 37 | NOR | 11424 | Ronny Arnesen Fossen BK  | 70 | 1 / 1 | søn 2014-04-20 14:00 | 2 | 
| 38 | NOR | 23587 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK  | 71 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 11:00 | 0 | 
| 39 | NOR | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK  | 72 | 1 / 2 | søn 2014-04-13 11:00 | 0 | 
| 73 | 2 / 2 | fre 2014-04-18 11:00 | 3 | ||||
| 40 | NOR | 11356 | Rune Wevang Fredrikstad BK  | 74 | 1 / 3 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | 
| 75 | 2 / 3 | søn 2014-04-13 14:00 | |||||
| 76 | 3 / 3 | lør 2014-04-19 11:00 | |||||
| 41 | SWE | Stefan Ljungberg KS Edsbowlarna  | 77 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 14:00 | 0 | |
| 42 | NOR | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK  | 78 | 1 / 3 | lør 2014-04-12 14:00 | 0 | 
| 79 | 2 / 3 | ons 2014-04-16 17:00 | |||||
| 80 | 3 / 3 | tor 2014-04-17 14:00 | 1 | ||||
| 43 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK  | 81 | 1 / 2 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | 
| 82 | 2 / 2 | lør 2014-04-12 14:00 | |||||
| 44 | NOR | 11324 | Thomas   Nordang Larsen  Sarpsborg BK  | 83 | 1 / 1 | tor 2014-04-17 11:00 | 2 | 
| 45 | SWE | Tobias Storm KS Edsbowlarna  | 84 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 14:00 | 0 | |
| 46 | NOR | 11104 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK  | 85 | 1 / 4 | lør 2014-04-12 14:00 | 0 | 
| 86 | 2 / 4 | søn 2014-04-13 11:00 | |||||
| 87 | 3 / 4 | fre 2014-04-18 14:00 | 3 | ||||
| 88 | 4 / 4 | lør 2014-04-19 14:00 | |||||
| 47 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK  | 89 | 1 / 4 | ons 2014-04-16 17:00 | 0 | 
| 90 | 2 / 4 | fre 2014-04-18 14:00 | 1 | ||||
| 91 | 3 / 4 | lør 2014-04-19 11:00 | |||||
| 92 | 4 / 4 | søn 2014-04-20 14:00 | 3 | ||||
| 48 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK  | 93 | 1 / 1 | søn 2014-04-13 11:00 | 0 | 
| 49 | NOR | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK  | 94 | 1 / 3 | lør 2014-04-12 14:00 | 0 | 
| 95 | 2 / 3 | tor 2014-04-17 11:00 | 4 | ||||
| 96 | 3 / 3 | lør 2014-04-19 11:00 | |||||
| 50 | NOR | 20002 | Vidar Øvergård Sarpsborg BK  | 97 | 1 / 1 | lør 2014-04-19 11:00 | 0 | 
Bedrift
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bedrift Spiller Bedrift  | 1 | 1 / 4 | lør 2014-04-12 11:00 | 0 | |
| 2 | 2 / 4 | ons 2014-04-16 17:00 | |||||
| 3 | 3 / 4 | fre 2014-04-18 11:00 | 4 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2014-04-19 14:00 | 
Junior
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 23546 | Jens Mathiesen Solør BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2014-04-19 11:00 | 0 | 
| 2 | NOR | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK  | 2 | 1 / 1 | lør 2014-04-19 11:00 | 0 |