Rolvsøy Open - Innledende
A
| # | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Ronny Hagberg Fredrikstad BK  | 257 | 244 | 192 | 279 | 244 | 249 | 1465 | 244,17 | 1513 | 
| 2 | NOR | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK  | 290 | 198 | 236 | 244 | 237 | 267 | 1472 | 245,33 | 1490 | 
| 3 | NOR | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK  | 289 | 232 | 225 | 251 | 192 | 239 | 1428 | 238,00 | 1482 | 
| 4 | NOR | Julius Emil Hopka Oslo BK  | 173 | 225 | 258 | 279 | 258 | 246 | 1439 | 239,83 | 1445 | 
| 5 | NOR | Tor Ivar Grødal Moss BK  | 192 | 226 | 269 | 279 | 188 | 223 | 1377 | 229,50 | 1437 | 
| 6 | NOR | Mads Sandbækken Red Crown BK  | 256 | 189 | 300 | 193 | 257 | 221 | 1416 | 236,00 | 1416 | 
| 7 | NOR | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK  | 279 | 180 | 192 | 176 | 279 | 202 | 1308 | 218,00 | 1410 | 
| 8 | NOR | Øyvind Skoglund Løkka BK  | 228 | 235 | 257 | 224 | 208 | 212 | 1364 | 227,33 | 1388 | 
| 9 | NOR | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK  | 177 | 217 | 223 | 176 | 204 | 204 | 1201 | 200,17 | 1375 | 
| 10 | NOR | Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK  | 184 | 214 | 263 | 193 | 247 | 249 | 1350 | 225,00 | 1374 | 
| 11 | NOR | Nicholas Osborg Sarpsborg BK  | 236 | 230 | 175 | 224 | 200 | 258 | 1323 | 220,50 | 1365 | 
| 12 | NOR | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK  | 154 | 269 | 236 | 204 | 216 | 212 | 1291 | 215,17 | 1363 | 
| 13 | NOR | Joachim Eugen Larssen Sarpsborg BK  | 207 | 233 | 214 | 246 | 171 | 159 | 1230 | 205,00 | 1344 | 
| 14 | NOR | Øyvind Harang Glåmdal BK  | 235 | 247 | 203 | 213 | 242 | 203 | 1343 | 223,83 | 1343 | 
| 15 | NOR | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK  | 193 | 262 | 266 | 151 | 205 | 200 | 1277 | 212,83 | 1343 | 
| 16 | NOR | Olav J. Olsen Frogner BK  | 215 | 239 | 177 | 248 | 232 | 212 | 1323 | 220,50 | 1341 | 
| 17 | NOR | Egil Syversen Fredrikstad BK  | 226 | 226 | 248 | 176 | 231 | 215 | 1322 | 220,33 | 1340 | 
| 18 | NOR | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK  | 211 | 225 | 242 | 208 | 211 | 230 | 1327 | 221,17 | 1333 | 
| 19 | NOR | Jan Ivar Martinsen Fredrikstad BK  | 209 | 205 | 179 | 227 | 192 | 242 | 1254 | 209,00 | 1326 | 
| 20 | NOR | Tommy Thoresen Fredrikstad BK  | 191 | 217 | 225 | 225 | 191 | 234 | 1283 | 213,83 | 1325 | 
| 21 | NOR | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK  | 163 | 156 | 222 | 211 | 264 | 189 | 1205 | 200,83 | 1325 | 
| 22 | SWE | Stefan Ljungberg KS Edsbowlarna  | 153 | 203 | 225 | 198 | 160 | 201 | 1140 | 190,00 | 1320 | 
| 23 | NOR | Owe Werner Herrmann BK Skru  | 211 | 203 | 214 | 216 | 190 | 254 | 1288 | 214,67 | 1318 | 
| 24 | SWE | Anders Persson KS Edsbowlarna  | 148 | 213 | 191 | 246 | 246 | 161 | 1205 | 200,83 | 1301 | 
| 25 | NOR | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK  | 226 | 202 | 230 | 234 | 188 | 183 | 1263 | 210,50 | 1293 | 
| 26 | NOR | Geir Beck Solør BK  | 172 | 175 | 242 | 172 | 247 | 204 | 1212 | 202,00 | 1290 | 
| 27 | NOR | Ronny Arnesen Fossen BK  | 212 | 175 | 214 | 207 | 216 | 221 | 1245 | 207,50 | 1287 | 
| 28 | NOR | Mette Hansen Fossen BK  | 166 | 195 | 212 | 175 | 258 | 224 | 1230 | 205,00 | 1278 | 
| 29 | NOR | Alexander Beck Solør BK  | 156 | 170 | 228 | 182 | 201 | 200 | 1137 | 189,50 | 1275 | 
| 30 | NOR | Gunnar Wielecki Askim BK  | 161 | 193 | 211 | 175 | 197 | 193 | 1130 | 188,33 | 1274 | 
| 31 | NOR | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK  | 188 | 169 | 232 | 150 | 214 | 223 | 1176 | 196,00 | 1266 | 
| 32 | NOR | Rune Wevang Fredrikstad BK  | 198 | 256 | 225 | 176 | 153 | 159 | 1167 | 194,50 | 1263 | 
| 33 | NOR | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK  | 159 | 212 | 246 | 181 | 179 | 189 | 1166 | 194,33 | 1256 | 
| 34 | NOR | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK  | 214 | 184 | 232 | 191 | 183 | 191 | 1195 | 199,17 | 1255 | 
| 35 | SWE | Tobias Storm KS Edsbowlarna  | 213 | 140 | 204 | 195 | 172 | 182 | 1106 | 184,33 | 1250 | 
| 36 | SWE | Christer Wessman KS Edsbowlarna  | 151 | 179 | 160 | 187 | 150 | 187 | 1014 | 169,00 | 1248 | 
| 37 | NOR | Jonas Bjørnstad Varna BK  | 196 | 194 | 206 | 227 | 163 | 177 | 1163 | 193,83 | 1241 | 
| 38 | NOR | Jan Cato Sparby Solør BK  | 186 | 257 | 194 | 200 | 190 | 175 | 1202 | 200,33 | 1232 | 
| 39 | NOR | Terje Karlsen Gokstad BK  | 191 | 183 | 217 | 192 | 201 | 176 | 1160 | 193,33 | 1232 | 
| 40 | Swe | Ola Mattsson KS Edsbowlarna  | 208 | 138 | 188 | 203 | 279 | 182 | 1198 | 199,67 | 1222 | 
| 41 | NOR | Jon Kenneth  Sommer  Fredrikstad BK  | 182 | 162 | 216 | 224 | 213 | 156 | 1153 | 192,17 | 1219 | 
| 42 | NOR | Espen Kulsli Fredrikstad BK  | 167 | 189 | 190 | 156 | 178 | 182 | 1062 | 177,00 | 1212 | 
| 43 | NOR | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK  | 188 | 170 | 195 | 150 | 203 | 157 | 1063 | 177,17 | 1177 | 
| 44 | NOR | Rune Johansen Fredrikstad BK  | 154 | 171 | 184 | 277 | 153 | 210 | 1149 | 191,50 | 1167 | 
| 45 | NOR | Thomas   Nordang Larsen  Sarpsborg BK  | 173 | 181 | 194 | 157 | 177 | 209 | 1091 | 181,83 | 1163 | 
| 46 | NOR | Tore Olsen Fredrikstad BK  | 193 | 160 | 169 | 175 | 179 | 225 | 1101 | 183,50 | 1155 | 
| 47 | NOR | Vidar Øvergård Sarpsborg BK  | 182 | 166 | 185 | 182 | 221 | 173 | 1109 | 184,83 | 1151 | 
| 48 | NOR | Bjørn Norli Sarpsborg BK  | 184 | 120 | 202 | 162 | 169 | 140 | 977 | 162,83 | 1121 | 
| 49 | SWE | Paula Svensson KS Edsbowlarna  | 139 | 149 | 159 | 189 | 161 | 181 | 978 | 163,00 | 1086 | 
| 50 | NOR | Benedikte Louise Forwall Ålgårdstad Grenland BK  | 134 | 148 | 133 | 114 | 161 | 146 | 836 | 139,33 | 1076 | 
Junior
| # | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Jørgen Mathiesen Solør BK  | 190 | 164 | 199 | 190 | 210 | 168 | 1121 | 186,83 | 1337 | 
| 2 | NOR | Jens Mathiesen Solør BK  | 171 | 192 | 157 | 213 | 190 | 215 | 1138 | 189,67 | 1240 |