Skjærgårdsspillet - Standard
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 13:00 | 0 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24448 | Andreas Holth Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | tor 2014-02-20 19:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 2 | 20609 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 13:00 | 0 |
| 3 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 10:00 | 0 |
| 5 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 4 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 19:00 | 0 |
| 5 | 9010 | Rune Holth Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 13:00 | 0 |
| 6 | 20491 | Thomas A Holth Drammen Tigers BK | 8 | 1 / 2 | tor 2014-02-20 19:00 | 0 |
| 9 | 2 / 2 | lør 2014-02-22 13:00 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 19:00 | 0 |
| 2 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 2 | 1 / 3 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 3 | 2 / 3 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 4 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 3 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 5 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 10:00 | 0 |
| 4 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 6 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 13:00 | 0 |
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 19:00 | 0 |
| 2 | 15975 | Erik Iversen Gokstad BK | 2 | 1 / 3 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 3 | 2 / 3 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 4 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 3 | 25708 | Hiep Van Huynh Gokstad BK | 5 | 1 / 2 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 6 | 2 / 2 | tor 2014-02-20 19:00 | ||||
| 4 | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | 7 | 1 / 3 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 8 | 2 / 3 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 9 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 5 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 10 | 1 / 5 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 11 | 2 / 5 | tor 2014-02-20 19:00 | ||||
| 12 | 3 / 5 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 13 | 4 / 5 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 14 | 5 / 5 | søn 2014-02-23 13:00 |
Harstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25956 | Ivarna Bratteng Harstad BK | 1 | 1 / 1 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23332 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 13:00 | 0 |
| 2 | 24849 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 2 | 1 / 1 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 3 | 15053 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK | 3 | 1 / 3 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 4 | 2 / 3 | tor 2014-02-20 19:00 | ||||
| 5 | 3 / 3 | fre 2014-02-21 19:00 | ||||
| 4 | 21906 | Magnar Hansen Jarlsberg BK | 6 | 1 / 4 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 7 | 2 / 4 | fre 2014-02-21 19:00 | ||||
| 8 | 3 / 4 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 9 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 5 | 21246 | Neal Karlsen Staines Jarlsberg BK | 10 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 13:00 | 0 |
| 6 | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 11 | 1 / 2 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 12 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 7 | 22213 | Rigmor Hansen Jarlsberg BK | 13 | 1 / 2 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 14 | 2 / 2 | fre 2014-02-21 19:00 | ||||
| 8 | 24676 | Roar Lindquist Jarlsberg BK | 15 | 1 / 1 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 9 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 16 | 1 / 4 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 17 | 2 / 4 | fre 2014-02-21 19:00 | ||||
| 18 | 3 / 4 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 19 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 10 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 20 | 1 / 4 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 21 | 2 / 4 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 22 | 3 / 4 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 23 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 11 | 24050 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 24 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 19:00 | 0 |
| 12 | 22399 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 25 | 1 / 2 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 26 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 13 | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 27 | 1 / 1 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 14 | 25249 | Therese Nørberg Jarlsberg BK | 28 | 1 / 2 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 29 | 2 / 2 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 15 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 30 | 1 / 2 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 31 | 2 / 2 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 16 | 25954 | Vidar Bratteng Jarlsberg BK | 32 | 1 / 1 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21192 | Alexander Larsen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 2 | 1396 | Einar Kulseng Larvik BK | 3 | 1 / 2 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 4 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 3 | 16246 | Helge Meyer Larvik BK | 5 | 1 / 1 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 4 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 6 | 1 / 3 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 7 | 2 / 3 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 8 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 5 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 9 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 10:00 | 0 |
| 10 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 13:00 | ||||
| 6 | 24876 | Sturla Murud Larvik BK | 11 | 1 / 3 | fre 2014-02-21 19:00 | 0 |
| 12 | 2 / 3 | lør 2014-02-22 13:00 | ||||
| 13 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 7 | 16342 | Svein Isaksen Larvik BK | 14 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 13:00 | 0 |
| 8 | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 15 | 1 / 2 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 16 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 10:00 | ||||
| 9 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 17 | 1 / 2 | ons 2014-02-19 19:00 | 0 |
| 18 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 13:00 |
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9266 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 19:00 | 0 |