Statuettstevne - Standard - søn 2014-03-23 11:00
Damer ABC
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Randi Hansen Kvam BK | 217 | 226 | 216 | 218 | 180 | 191 | 180 | 167 | 178 | 169 | 158 | 172 | 2272 | 189,33 | 2392 |
2 | NOR | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 156 | 206 | 180 | 158 | 171 | 200 | 188 | 195 | 150 | 194 | 190 | 172 | 2160 | 180,00 | 2280 |
3 | NOR | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | 203 | 147 | 161 | 203 | 211 | 163 | 166 | 163 | 160 | 159 | 184 | 188 | 2108 | 175,67 | 2228 |
4 | NOR | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 152 | 213 | 148 | 174 | 172 | 146 | 189 | 153 | 165 | 203 | 150 | 163 | 2028 | 169,00 | 2148 |
Damer DEF
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Kristin Johannessen Åsane BK | 164 | 135 | 103 | 142 | 162 | 131 | 130 | 156 | 169 | 140 | 175 | 131 | 1738 | 144,83 | 1978 |
Herrer AB
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 171 | 202 | 195 | 226 | 201 | 199 | 181 | 179 | 206 | 177 | 194 | 204 | 2335 | 194,58 | 2395 |
2 | NOR | Ove Fonn Mascot BK | 155 | 187 | 156 | 201 | 180 | 177 | 189 | 211 | 234 | 209 | 185 | 236 | 2320 | 193,33 | 2380 |
3 | LIT | Vilius Sukonas Klaipedos | 165 | 187 | 191 | 151 | 222 | 231 | 168 | 202 | 235 | 257 | 189 | 170 | 2368 | 197,33 | 2368 |
4 | NOR | Frank Tangen Kvam BK | 190 | 164 | 175 | 165 | 189 | 223 | 223 | 186 | 198 | 177 | 169 | 148 | 2207 | 183,92 | 2267 |
5 | NOR | Bård Horgen Mascot BK | 174 | 251 | 166 | 189 | 133 | 136 | 203 | 147 | 198 | 186 | 175 | 244 | 2202 | 183,50 | 2262 |
6 | NOR | Jens Løken Fyllingen BC | 187 | 140 | 208 | 157 | 180 | 197 | 178 | 180 | 190 | 191 | 182 | 201 | 2191 | 182,58 | 2251 |
7 | NOR | Sindre Tytingvåg Sandnes BK | 181 | 188 | 154 | 224 | 138 | 151 | 246 | 157 | 114 | 146 | 169 | 199 | 2067 | 172,25 | 2127 |
8 | NOR | Marius Midtbø-Hjelvik Åsane BK | 158 | 147 | 150 | 146 | 146 | 182 | 171 | 203 | 189 | 159 | 226 | 163 | 2040 | 170,00 | 2100 |
9 | NOR | Mathias G. D. Kjær Mascot BK | 175 | 160 | 203 | 211 | 181 | 122 | 165 | 163 | 158 | 111 | 199 | 172 | 2020 | 168,33 | 2080 |
Herrer CD
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Ørjan Landro Vestkanten BC | 119 | 192 | 161 | 178 | 134 | 144 | 189 | 198 | 170 | 198 | 218 | 186 | 2087 | 173,92 | 2207 |
2 | NOR | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 157 | 134 | 134 | 144 | 196 | 178 | 165 | 158 | 185 | 157 | 187 | 189 | 1984 | 165,33 | 2164 |
3 | NOR | Mark Soddano Fyllingen BC | 160 | 161 | 126 | 157 | 157 | 139 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 87,08 | 1165 |
Herrer EF
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Alexander Skeide Larsen Vestkanten BC | 164 | 159 | 177 | 150 | 113 | 145 | 170 | 136 | 129 | 232 | 163 | 165 | 1903 | 158,58 | 2203 |
2 | NOR | Kristian Sjøstrøm Utåker Vestkanten BC | 103 | 134 | 80 | 107 | 115 | 150 | 130 | 115 | 118 | 140 | 135 | 136 | 1463 | 121,92 | 1763 |