Østfold-touren nr 4 - Standard
Askim BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 12:30 | 
BK Skru
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru  | 1 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 2 | 2 / 2 | tor 2014-12-04 20:00 | |||||
| 2 | NOR | 20014 | Vidar Barkald BK Skru  | 3 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 4 | 2 / 2 | tor 2014-12-04 20:00 | 
Brage BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 19073 | Annichen  Skeie  Brage BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 12:30 | 0 | 
| 2 | NOR | 25085 | Even Skeie Andersen Brage BK  | 2 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 12:30 | 0 | 
| 3 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 12:30 | 0 | 
Fossen BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK  | 1 | 1 / 3 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 2 | 2 / 3 | søn 2014-12-07 10:00 | |||||
| 3 | 3 / 3 | søn 2014-12-07 12:30 | |||||
| 2 | NOR | 11385 | Harry Nygaard Fossen BK  | 4 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 20:00 | 0 | 
| 3 | NOR | 11117 | Jann Helgesen Fossen BK  | 5 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
| 4 | NOR | 11150 | Jon Fundingsrud Fossen BK  | 6 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
| 5 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK  | 7 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 6 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK  | 8 | 1 / 3 | tor 2014-12-04 20:00 | 0 | 
| 9 | 2 / 3 | søn 2014-12-07 10:00 | |||||
| 10 | 3 / 3 | søn 2014-12-07 12:30 | |||||
| 7 | NOR | 11421 | Wolfgang  Heinzen  Fossen BK  | 11 | 1 / 3 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 12 | 2 / 3 | tor 2014-12-04 20:00 | |||||
| 13 | 3 / 3 | lør 2014-12-06 10:00 | 
Fredrikstad BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 21113 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK  | 1 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 2 | 2 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | |||||
| 2 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK  | 3 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 3 | NOR | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK  | 4 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 5 | 2 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | |||||
| 4 | NOR | 25629 | Espen Kulsli Fredrikstad BK  | 6 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 7 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | |||||
| 5 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK  | 8 | 1 / 3 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 9 | 2 / 3 | tor 2014-12-04 20:00 | |||||
| 10 | 3 / 3 | lør 2014-12-06 10:00 | |||||
| 6 | NOR | 23136 | Hans Patrick Nilsen Fredrikstad BK  | 11 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 12 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | |||||
| 7 | NOR | 11490 | Jon Kenneth  Sommer  Fredrikstad BK  | 13 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 12:30 | 0 | 
| 8 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK  | 14 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 9 | NOR | 11503 | Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK  | 15 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 16 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | |||||
| 10 | NOR | 11036 | Kolbjørn Enger Fredrikstad BK  | 17 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 20:00 | 0 | 
| 18 | 2 / 2 | søn 2014-12-07 12:30 | |||||
| 11 | NOR | 23561 | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK  | 19 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 20 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 12:30 | |||||
| 12 | NOR | 21897 | Marianne Kalgraff Fredrikstad BK  | 21 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 13 | NOR | 23587 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK  | 22 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 14 | NOR | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK  | 23 | 1 / 3 | tor 2014-12-04 20:00 | 0 | 
| 24 | 2 / 3 | lør 2014-12-06 12:30 | |||||
| 25 | 3 / 3 | søn 2014-12-07 12:30 | |||||
| 15 | NOR | 26250 | Tommy Kandola Fredrikstad BK  | 26 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 12:30 | 0 | 
| 16 | NOR | 11104 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK  | 27 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
| 17 | NOR | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK  | 28 | 1 / 3 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 29 | 2 / 3 | tor 2014-12-04 20:00 | |||||
| 30 | 3 / 3 | lør 2014-12-06 12:30 | |||||
| 18 | NOR | 26094 | Trygg Høiberget Fredrikstad BK  | 31 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
Glåmdal BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK  | 1 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 20:00 | 0 | 
Gokstad BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK  | 1 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 2 | 2 / 2 | tor 2014-12-04 20:00 | |||||
| 2 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK  | 3 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 4 | 2 / 2 | tor 2014-12-04 20:00 | 
Jarlsberg BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 21246 | Neal  Karlsen Staines Jarlsberg BK  | 1 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 2 | NOR | 15088 | Tommy  Jespersen  Jarlsberg BK  | 2 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 20:00 | 0 | 
KS Edsbowlarna
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swe | Ola Mattsson KS Edsbowlarna  | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 12:30 | 0 | 
Lillestrøm BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 19482 | Linda Porsblad Lillestrøm BK  | 1 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 2 | 2 / 2 | tor 2014-12-04 20:00 | |||||
| 2 | NOR | 19337 | Roar Klevanger Lillestrøm BK  | 3 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 4 | 2 / 2 | tor 2014-12-04 20:00 | 
Løkka BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 12:30 | 0 | 
| 2 | NOR | 11774 | Terje Edvardsen Løkka BK  | 2 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 12:30 | 0 | 
| 3 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 12:30 | 0 | 
Moss BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 24939 | Gro Tronvold Moss BK  | 1 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 2 | NOR | 20921 | Jane Holen Moss BK  | 2 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 12:30 | 0 | 
| 3 | NOR | 4039 | Morten Berg Moss BK  | 3 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 4 | NOR | 25792 | Odd Gunnar Hansen Moss BK  | 4 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 5 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK  | 5 | 1 / 3 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
| 6 | 2 / 3 | lør 2014-12-06 12:30 | |||||
| 7 | 3 / 3 | søn 2014-12-07 12:30 | 
Oslo BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 16022 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK  | 1 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 2 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK  | 2 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 3 | 2 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | |||||
| 3 | NOR | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK  | 4 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
Ringerike BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 12:30 | 0 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2014-12-07 12:30 | 
Sarpsborg BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 11754 | Bjørn Norli Sarpsborg BK  | 1 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 2 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK  | 2 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 3 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | |||||
| 3 | NOR | 20969 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK  | 4 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 4 | NOR | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK  | 5 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
| 5 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK  | 6 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 7 | 2 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | |||||
| 6 | NOR | 11748 | Odvar Larsen Sarpsborg BK  | 8 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
| 7 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK  | 9 | 1 / 3 | tir 2014-12-02 17:30 | 0 | 
| 10 | 2 / 3 | lør 2014-12-06 10:00 | |||||
| 11 | 3 / 3 | søn 2014-12-07 10:00 | |||||
| 8 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK  | 12 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 13 | 2 / 2 | tor 2014-12-04 17:30 | |||||
| 9 | NOR | 11324 | Thomas   Nordang Larsen  Sarpsborg BK  | 14 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 20:00 | 0 | 
| 15 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | |||||
| 10 | NOR | 20002 | Vidar Øvergård Sarpsborg BK  | 16 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | 0 | 
| 17 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 12:30 | |||||
| 11 | NOR | 9202 | Viggo Esbensen Sarpsborg BK  | 18 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 17:30 | 0 | 
Team X-Calibur
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Alida  Molander  Team X-Calibur  | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 10:00 | 0 |