Østfold-touren nr 5 - Standard
Brage BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19073 | Annichen  Skeie Brage BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-01-05 12:30 | 2 | 
| 2 | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 2 | 1 / 1 | søn 2014-01-05 12:30 | 2 | 
Fossen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | ons 2014-01-08 17:30 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | ons 2014-01-08 20:00 | 3 | |||
| 2 | 11150 | Jon Fundingsrud Fossen BK | 3 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 20:00 | 2 | 
| 3 | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 4 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 17:30 | 4 | 
| 4 | 11424 | Ronny Arnesen Fossen BK | 5 | 1 / 2 | fre 2014-01-03 20:00 | 3 | 
| 6 | 2 / 2 | tor 2014-01-09 20:00 | 1 | |||
| 5 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 7 | 1 / 2 | søn 2014-01-05 10:00 | 1 | 
| 8 | 2 / 2 | søn 2014-01-05 12:30 | 4 | 
Fredrikstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23392 | André Hansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-01-05 10:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | fre 2014-01-10 17:30 | 3 | |||
| 2 | 21113 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 3 | 1 / 4 | lør 2014-01-04 10:00 | 4 | 
| 4 | 2 / 4 | lør 2014-01-04 12:30 | 4 | |||
| 5 | 3 / 4 | fre 2014-01-10 17:30 | 2 | |||
| 6 | 4 / 4 | fre 2014-01-10 20:00 | 1 | |||
| 3 | 25138 | Anne Karin Kristiansen Fredrikstad BK | 7 | 1 / 1 | søn 2014-01-05 10:00 | 3 | 
| 4 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 8 | 1 / 8 | fre 2014-01-03 17:30 | 4 | 
| 9 | 2 / 8 | fre 2014-01-03 20:00 | 1 | |||
| 10 | 3 / 8 | søn 2014-01-05 15:30 | 2 | |||
| 11 | 4 / 8 | ons 2014-01-08 20:00 | 2 | |||
| 12 | 5 / 8 | tor 2014-01-09 17:30 | 2 | |||
| 13 | 6 / 8 | tor 2014-01-09 20:00 | 4 | |||
| 14 | 7 / 8 | fre 2014-01-10 17:30 | 3 | |||
| 15 | 8 / 8 | fre 2014-01-10 20:00 | 3 | |||
| 5 | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 16 | 1 / 3 | fre 2014-01-03 17:30 | 4 | 
| 17 | 2 / 3 | søn 2014-01-05 10:00 | 4 | |||
| 18 | 3 / 3 | ons 2014-01-08 20:00 | 4 | |||
| 6 | 25629 | Espen Kulsli Fredrikstad BK | 19 | 1 / 3 | fre 2014-01-03 17:30 | 3 | 
| 20 | 2 / 3 | søn 2014-01-05 15:30 | 4 | |||
| 21 | 3 / 3 | ons 2014-01-08 20:00 | 1 | |||
| 7 | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 22 | 1 / 4 | fre 2014-01-03 20:00 | 2 | 
| 23 | 2 / 4 | søn 2014-01-05 10:00 | 3 | |||
| 24 | 3 / 4 | ons 2014-01-08 17:30 | 2 | |||
| 25 | 4 / 4 | tor 2014-01-09 20:00 | 3 | |||
| 8 | 1759 | Jan Ivar Martinsen Fredrikstad BK | 26 | 1 / 2 | fre 2014-01-03 17:30 | 1 | 
| 27 | 2 / 2 | søn 2014-01-05 15:30 | 1 | |||
| 9 | 11490 | Jon Kenneth  Sommer Fredrikstad BK | 28 | 1 / 1 | søn 2014-01-05 10:00 | 2 | 
| 10 | 11503 | Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK | 29 | 1 / 4 | fre 2014-01-03 17:30 | 1 | 
| 30 | 2 / 4 | søn 2014-01-05 15:30 | 1 | |||
| 31 | 3 / 4 | ons 2014-01-08 17:30 | 1 | |||
| 32 | 4 / 4 | fre 2014-01-10 17:30 | 2 | |||
| 11 | 23561 | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK | 33 | 1 / 2 | søn 2014-01-05 15:30 | 3 | 
| 34 | 2 / 2 | ons 2014-01-08 17:30 | 2 | |||
| 12 | 21897 | Marianne Kalgraff Fredrikstad BK | 35 | 1 / 2 | lør 2014-01-04 12:30 | 2 | 
| 36 | 2 / 2 | fre 2014-01-10 20:00 | 4 | |||
| 13 | 23587 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 37 | 1 / 2 | fre 2014-01-03 20:00 | 3 | 
| 38 | 2 / 2 | ons 2014-01-08 20:00 | 3 | |||
| 14 | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 39 | 1 / 3 | søn 2014-01-05 15:30 | 3 | 
| 40 | 2 / 3 | fre 2014-01-10 17:30 | 1 | |||
| 41 | 3 / 3 | fre 2014-01-10 20:00 | 3 | |||
| 15 | 11356 | Rune Wevang Fredrikstad BK | 42 | 1 / 2 | søn 2014-01-05 12:30 | 1 | 
| 43 | 2 / 2 | tor 2014-01-09 17:30 | 4 | |||
| 16 | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 44 | 1 / 4 | fre 2014-01-03 20:00 | 4 | 
| 45 | 2 / 4 | søn 2014-01-05 15:30 | 2 | |||
| 46 | 3 / 4 | ons 2014-01-08 20:00 | 4 | |||
| 47 | 4 / 4 | fre 2014-01-10 20:00 | 4 | |||
| 17 | 11104 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 48 | 1 / 2 | fre 2014-01-03 20:00 | 2 | 
| 49 | 2 / 2 | fre 2014-01-10 20:00 | 1 | |||
| 18 | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 50 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 17:30 | 1 | 
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | tor 2014-01-09 17:30 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | tor 2014-01-09 20:00 | 2 | 
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | tor 2014-01-09 17:30 | 2 | 
| 2 | 2 / 2 | tor 2014-01-09 20:00 | 1 | |||
| 2 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-01-04 10:00 | 1 | 
| 4 | 2 / 2 | lør 2014-01-04 12:30 | 1 | 
Grenland BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-01-04 12:30 | 3 | 
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24928 | Mette Irene Rasch-Fjeld Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | fre 2014-01-03 20:00 | 4 | 
| 2 | 24676 | Roar Lindquist Jarlsberg BK | 2 | 1 / 2 | lør 2014-01-04 10:00 | 2 | 
| 3 | 2 / 2 | lør 2014-01-04 12:30 | 1 | |||
| 3 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 4 | 1 / 2 | tor 2014-01-09 17:30 | 3 | 
| 5 | 2 / 2 | tor 2014-01-09 20:00 | 4 | 
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11774 | Terje Edvardsen Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-01-04 10:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2014-01-04 12:30 | 4 | 
Moss BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20921 | Jane Holen Moss BK | 1 | 1 / 1 | fre 2014-01-03 17:30 | 2 | 
| 2 | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 2 | 1 / 3 | lør 2014-01-04 10:00 | 3 | 
| 3 | 2 / 3 | lør 2014-01-04 12:30 | 3 | |||
| 4 | 3 / 3 | ons 2014-01-08 20:00 | 1 | 
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 1 | 1 / 3 | søn 2014-01-05 12:30 | 4 | 
| 2 | 2 / 3 | søn 2014-01-05 15:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 3 | tor 2014-01-09 20:00 | 2 | |||
| 2 | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK | 4 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 20:00 | 2 | 
| 3 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | 5 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 17:30 | 1 | 
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 17:30 | 1 | 
Sarpsborg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11754 | Bjørn Norli Sarpsborg BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-01-04 10:00 | 4 | 
| 2 | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 2 | 1 / 1 | søn 2014-01-05 12:30 | 3 | 
| 3 | 20969 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 3 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 17:30 | 4 | 
| 4 | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 4 | 1 / 1 | lør 2014-01-04 10:00 | 3 | 
| 5 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 5 | 1 / 3 | søn 2014-01-05 10:00 | 2 | 
| 6 | 2 / 3 | søn 2014-01-05 12:30 | 1 | |||
| 7 | 3 / 3 | tor 2014-01-09 20:00 | 3 | |||
| 6 | 11748 | Odvar Larsen Sarpsborg BK | 8 | 1 / 1 | fre 2014-01-03 17:30 | 2 | 
| 7 | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 9 | 1 / 3 | søn 2014-01-05 10:00 | 4 | 
| 10 | 2 / 3 | ons 2014-01-08 17:30 | 3 | |||
| 11 | 3 / 3 | fre 2014-01-10 17:30 | 4 | |||
| 8 | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 12 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 17:30 | 4 | 
| 9 | 11324 | Thomas   Nordang Larsen Sarpsborg BK | 13 | 1 / 1 | søn 2014-01-05 12:30 | 3 | 
| 10 | 20002 | Vidar Øvergård Sarpsborg BK | 14 | 1 / 3 | lør 2014-01-04 10:00 | 1 | 
| 15 | 2 / 3 | lør 2014-01-04 12:30 | 2 | |||
| 16 | 3 / 3 | ons 2014-01-08 20:00 | 2 | |||
| 11 | 9202 | Viggo Esbensen Sarpsborg BK | 17 | 1 / 1 | fre 2014-01-03 17:30 | 3 | 
Vågan BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23207 | Jim Tore Oshaug Jakobsen Vågan BK | 1 | 1 / 2 | ons 2014-01-08 17:30 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | fre 2014-01-10 17:30 | 4 |