Sunhordland Sweapen - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | 1 | 1 / 3 | fre 2014-01-10 19:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-01-11 17:00 | 4 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 14:00 | 8 | |||
2 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 4 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 19:00 | 5 |
3 | 25677 | Kristin Johannessen Åsane BK | 5 | 1 / 1 | lør 2014-01-11 14:00 | 8 |
4 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 6 | 1 / 1 | lør 2014-01-11 14:00 | 3 |
Bergen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4174 | Eirik Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2014-01-11 14:00 | 1 |
2 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 2 | 1 / 1 | lør 2014-01-11 14:00 | 7 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25691 | Jørgen Hillestad Cross BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 19:00 | 2 |
2 | 22964 | Morten Hillestad Cross BK | 2 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 19:00 | 7 |
3 | 23327 | Torill Halvorsen Cross BK | 3 | 1 / 1 | søn 2014-01-12 11:00 | 3 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24049 | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | 1 | 1 / 3 | lør 2014-01-11 17:00 | 5 |
2 | 2 / 3 | søn 2014-01-12 11:00 | 1 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 14:00 | 8 | |||
2 | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen Fyllingen BC | 4 | 1 / 2 | fre 2014-01-10 19:00 | 8 |
5 | 2 / 2 | lør 2014-01-11 17:00 | 1 | |||
3 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 6 | 1 / 3 | lør 2014-01-11 17:00 | 5 |
7 | 2 / 3 | søn 2014-01-12 11:00 | 1 | |||
8 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 14:00 | 4 | |||
4 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 9 | 1 / 2 | søn 2014-01-12 11:00 | 4 |
10 | 2 / 2 | søn 2014-01-12 14:00 | 5 | |||
5 | 14107 | Morten Knudsen Fyllingen BC | 11 | 1 / 2 | søn 2014-01-12 11:00 | 2 |
12 | 2 / 2 | søn 2014-01-12 14:00 | 3 | |||
6 | 14105 | Stig Kjær Fyllingen BC | 13 | 1 / 2 | fre 2014-01-10 19:00 | 6 |
14 | 2 / 2 | lør 2014-01-11 17:00 | 1 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-01-11 11:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-01-11 14:00 | 4 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 11:00 | 8 | |||
2 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 4 | 1 / 2 | tor 2014-01-09 19:00 | 3 |
5 | 2 / 2 | lør 2014-01-11 11:00 | 1 | |||
3 | 25317 | Bjørnar Wannberg Skarholm Haugesund BK | 6 | 1 / 2 | ons 2014-01-08 19:00 | 6 |
7 | 2 / 2 | fre 2014-01-10 19:00 | 6 | |||
4 | 25037 | Caroline Bakke Haugesund BK | 8 | 1 / 2 | ons 2014-01-08 19:00 | 7 |
9 | 2 / 2 | fre 2014-01-10 19:00 | 1 | |||
5 | 25376 | Else Skarholm Haugesund BK | 10 | 1 / 2 | tor 2014-01-09 19:00 | 5 |
11 | 2 / 2 | lør 2014-01-11 11:00 | 3 | |||
6 | 25347 | Henriette Brochmann Haugesund BK | 12 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 19:00 | 5 |
7 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 13 | 1 / 2 | tor 2014-01-09 19:00 | 5 |
14 | 2 / 2 | lør 2014-01-11 11:00 | 6 | |||
8 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 15 | 1 / 4 | ons 2014-01-08 19:00 | 2 |
16 | 2 / 4 | lør 2014-01-11 11:00 | 5 | |||
17 | 3 / 4 | lør 2014-01-11 14:00 | 4 | |||
18 | 4 / 4 | søn 2014-01-12 11:00 | 3 | |||
9 | 20053 | Martin Lampe Haugesund BK | 19 | 1 / 3 | tor 2014-01-09 19:00 | 1 |
20 | 2 / 3 | søn 2014-01-12 11:00 | 5 | |||
21 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 14:00 | 3 | |||
10 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 22 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 19:00 | 7 |
11 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 23 | 1 / 2 | lør 2014-01-11 11:00 | 4 |
24 | 2 / 2 | lør 2014-01-11 14:00 | 6 | |||
12 | 13357 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | 25 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 19:00 | 4 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-01-12 11:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | søn 2014-01-12 14:00 | 6 | |||
2 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 3 | 1 / 3 | lør 2014-01-11 14:00 | 1 |
4 | 2 / 3 | søn 2014-01-12 11:00 | 7 | |||
5 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 14:00 | 4 | |||
3 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 6 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 19:00 | 1 |
4 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam BK | 7 | 1 / 1 | lør 2014-01-11 14:00 | 8 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-01-11 11:00 | 2 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-01-11 14:00 | 2 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 14:00 | 1 | |||
2 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 4 | 1 / 4 | fre 2014-01-10 19:00 | 2 |
5 | 2 / 4 | lør 2014-01-11 14:00 | 6 | |||
6 | 3 / 4 | søn 2014-01-12 11:00 | 6 | |||
7 | 4 / 4 | søn 2014-01-12 14:00 | 6 | |||
3 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 8 | 1 / 2 | lør 2014-01-11 11:00 | 4 |
9 | 2 / 2 | lør 2014-01-11 14:00 | 2 |
Nygård BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24731 | Arild Fossedal Nygård BC | 1 | 1 / 2 | søn 2014-01-12 11:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | søn 2014-01-12 14:00 | 5 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13144 | Tone Gustafsson Oslo BK | 1 | 1 / 4 | fre 2014-01-10 19:00 | 2 |
2 | 2 / 4 | lør 2014-01-11 11:00 | 2 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2014-01-11 14:00 | 5 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2014-01-12 14:00 | 7 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25982 | Anne Renate Berntsen Stord BK | 1 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 19:00 | 2 |
2 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 2 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 19:00 | 6 |
3 | 25981 | Chayenne Berntsen Stord BK | 3 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 19:00 | 5 |
4 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 4 | 1 / 4 | ons 2014-01-08 19:00 | 1 |
5 | 2 / 4 | tor 2014-01-09 19:00 | 1 | |||
6 | 3 / 4 | lør 2014-01-11 11:00 | 5 | |||
7 | 4 / 4 | lør 2014-01-11 17:00 | 6 | |||
5 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 8 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 19:00 | 4 |
6 | 25410 | Even Ersland Stord BK | 9 | 1 / 3 | fre 2014-01-10 19:00 | 7 |
10 | 2 / 3 | lør 2014-01-11 11:00 | 6 | |||
11 | 3 / 3 | lør 2014-01-11 17:00 | 3 | |||
7 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 12 | 1 / 4 | ons 2014-01-08 19:00 | 6 |
13 | 2 / 4 | fre 2014-01-10 19:00 | 7 | |||
14 | 3 / 4 | lør 2014-01-11 17:00 | 2 | |||
15 | 4 / 4 | søn 2014-01-12 14:00 | 2 | |||
8 | 25049 | Gøran Henriksson Stord BK | 16 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 19:00 | 4 |
9 | 25841 | Håvard Austreim Salmo Stord BK | 17 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 19:00 | 3 |
10 | 23379 | Jan Ove Ersland Stord BK | 18 | 1 / 2 | tor 2014-01-09 19:00 | 8 |
19 | 2 / 2 | fre 2014-01-10 19:00 | 3 | |||
11 | 22969 | Jozsef Ferenc Macsik Stord BK | 20 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 19:00 | 8 |
12 | 26027 | Juan Jose Navarrete Cabaniel Stord BK | 21 | 1 / 3 | ons 2014-01-08 19:00 | 3 |
22 | 2 / 3 | tor 2014-01-09 19:00 | 4 | |||
23 | 3 / 3 | lør 2014-01-11 17:00 | 2 | |||
13 | 22998 | Kåre Nordal Stord BK | 24 | 1 / 1 | ons 2014-01-08 19:00 | 1 |
14 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 25 | 1 / 2 | ons 2014-01-08 19:00 | 3 |
26 | 2 / 2 | tor 2014-01-09 19:00 | 2 | |||
15 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 27 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 19:00 | 3 |
16 | 24211 | Nina Ersland Stord BK | 28 | 1 / 1 | søn 2014-01-12 11:00 | 5 |
17 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 29 | 1 / 2 | søn 2014-01-12 11:00 | 7 |
30 | 2 / 2 | søn 2014-01-12 14:00 | 2 | |||
18 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 31 | 1 / 3 | lør 2014-01-11 14:00 | 5 |
32 | 2 / 3 | lør 2014-01-11 17:00 | 4 | |||
33 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 14:00 | 1 | |||
19 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 34 | 1 / 3 | tor 2014-01-09 19:00 | 8 |
35 | 2 / 3 | lør 2014-01-11 17:00 | 3 | |||
36 | 3 / 3 | søn 2014-01-12 11:00 | 8 | |||
20 | 25720 | Yngve Hauge Stord BK | 37 | 1 / 1 | lør 2014-01-11 14:00 | 3 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25964 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 1 | 1 / 4 | fre 2014-01-10 19:00 | 5 |
2 | 2 / 4 | lør 2014-01-11 14:00 | 7 | |||
3 | 3 / 4 | søn 2014-01-12 11:00 | 4 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2014-01-12 14:00 | 7 | |||
2 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | 5 | 1 / 1 | fre 2014-01-10 19:00 | 4 |
3 | 25696 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 6 | 1 / 1 | tor 2014-01-09 19:00 | 6 |