Super 12 er`n - Standard - tir 2014-04-15 18:30
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erland Lund Briskebyen BK | 268 | 299 | 243 | 249 | 180 | 222 | 235 | 223 | 266 | 267 | 238 | 218 | 2908 | 242,33 | 2908 |
2 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 290 | 198 | 278 | 280 | 237 | 247 | 248 | 194 | 212 | 231 | 222 | 217 | 2854 | 237,83 | 2854 |
3 | Stian Olsen Briskebyen BK | 226 | 201 | 231 | 247 | 201 | 222 | 245 | 203 | 244 | 201 | 227 | 268 | 2716 | 226,33 | 2716 |
4 | Morten Lund Bekkelaget BK | 219 | 161 | 132 | 173 | 194 | 185 | 150 | 185 | 180 | 160 | 168 | 212 | 2119 | 176,58 | 2359 |
5 | Line Søhagen Ringerike BK | 166 | 176 | 158 | 211 | 178 | 187 | 184 | 187 | 178 | 189 | 161 | 146 | 2121 | 176,75 | 2241 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Mathiesen Solør BK | 223 | 256 | 231 | 213 | 212 | 229 | 234 | 228 | 266 | 182 | 200 | 165 | 2639 | 219,92 | 2699 |