Triosmesterskap - Mellomspill
Damer
# | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glåmdal 1 | 7136 | 1220 | 1289 | 1239 | 3748 | 208,22 | 10884 |
Grace Kristiansen | 182 | 191 | 249 | 622 | 207,33 | |||
Grethe Barbro Bergersen | 182 | 189 | 176 | 547 | 182,33 | |||
Gerd Brandett | 212 | 180 | 154 | 546 | 182,00 | |||
Tor Inge Jansen | 239 | 253 | 214 | 706 | 235,33 | |||
Geir Ståle Kristiansen | 212 | 238 | 243 | 693 | 231,00 | |||
Magnus Johansson | 193 | 238 | 203 | 634 | 211,33 | |||
2 | Glåmdal 2 | 6880 | 1152 | 1048 | 1001 | 3201 | 168,47 | 10081 |
Mona Danielsen | 189 | 178 | 190 | 557 | 185,67 | |||
Lisbet Buserud | 141 | 144 | 119 | 404 | 134,67 | |||
Anita Hagen | 128 | 145 | 128 | 401 | 133,67 | |||
Sean Michael Hustveit | 279 | 212 | 186 | 677 | 225,67 | |||
Tommy Gundersen | 248 | 173 | 220 | 641 | 213,67 | |||
Kjell Ivar Holthe | 167 | 196 | 158 | 521 | 173,67 | |||
Alexander Beck | 0 | 0 | 0,00 | |||||
3 | Solør | 3158 | 438 | 534 | 464 | 1436 | 159,56 | 4594 |
Anita Meiningen | 158 | 193 | 156 | 507 | 169,00 | |||
Hilde Slettvoll | 142 | 162 | 167 | 471 | 157,00 | |||
Toril Dammen | 138 | 179 | 141 | 458 | 152,67 | |||
4 | Glåmdal 3 | 2826 | 446 | 431 | 446 | 1323 | 147,00 | 4149 |
Ulla Stenersen | 154 | 154 | 145 | 453 | 151,00 | |||
Karin Brendengen | 159 | 129 | 151 | 439 | 146,33 | |||
Maja-Lena Axelsson | 133 | 148 | 150 | 431 | 143,67 |
Herrer
# | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bråstad 1 | 3919 | 592 | 586 | 564 | 1742 | 193,56 | 5661 |
Daniel Gausetvik | 237 | 193 | 212 | 642 | 214,00 | |||
Tommy Johannessen | 181 | 202 | 184 | 567 | 189,00 | |||
Bjørn Floeng Svendby | 174 | 191 | 168 | 533 | 177,67 | |||
2 | Drammen Tigers | 3743 | 662 | 597 | 605 | 1864 | 207,11 | 5607 |
Finn Langeland | 202 | 200 | 245 | 647 | 215,67 | |||
Ronny Moen | 234 | 185 | 208 | 627 | 209,00 | |||
Anders Øgren | 226 | 212 | 152 | 590 | 196,67 | |||
3 | Sofiemyr 1 | 3722 | 634 | 643 | 560 | 1837 | 204,11 | 5559 |
Thorbjørn E Forsberg Pedersen | 235 | 207 | 183 | 625 | 208,33 | |||
Thor Kristian Østlie Solberg | 183 | 236 | 195 | 614 | 204,67 | |||
Henrik Aspdahl Oseth | 216 | 200 | 182 | 598 | 199,33 | |||
4 | Varna | 3597 | 473 | 542 | 556 | 1571 | 174,56 | 5168 |
Tor Ivar Grødal | 173 | 193 | 203 | 569 | 189,67 | |||
Andreas Kalgraff | 137 | 201 | 165 | 503 | 167,67 | |||
Terje Edvardsen | 163 | 148 | 188 | 499 | 166,33 |