Trøndercup 10 - Standard
Arctic Strike BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 9 | 
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22575 | Tron August Bråten Briskebyen BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 4 | 
Dora BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6112 | Arne Roger Hansen Dora BK  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 | 
| 2 | 24833 | Eva Annie Magnussen Dora BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 11 | 
| 3 | 22669 | Kirsti Rørvik Dora BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 4 | 
| 4 | 1733 | Konrad Sneeggen Dora BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 7 | 
| 5 | 24905 | Noralf Sneeggen Dora BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 5 | 
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16325 | Åke Ek Løkka BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 12 | 
Munken BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23359 | Elin Anne Larsen Munken BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 6 | 
| 2 | 25271 | Geir Åge Ofstad Munken BK  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 | 
| 3 | 6206 | Halgeir Ludvigsen Munken BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 7 | 
| 4 | 6232 | Jan Morten Hogstad Munken BK  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 | 
| 5 | 25920 | Reidar Ulseth Munken BK  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 | 
| 6 | 1661 | Roar Arme Hansen Munken BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 7 | 
| 7 | 22874 | Rune Feirud Munken BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 8 | 
| 8 | 6356 | Stig Rune Barstad Munken BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 6 | 
| 9 | 6433 | Tommy Fjerstad Munken BK  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 | 
| 10 | 6056 | Tore Rokkones Munken BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 9 | 
| 11 | 6667 | Trond Kråkmo Munken BK  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 | 
Orkla BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6688 | Alexander Stenshaug Orkla BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 11 | 
| 2 | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 5 | 
Røros BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6663 | Runar Marken Fredriksen Røros BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 9 | 
Trønderstrike BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24648 | Reino Nystrøm Trønderstrike BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 11 | 
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 9 | 
| 2 | 22385 | Arvid Espen Trondheim BK  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 | 
| 3 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 11 | 
| 4 | 24703 | Gunnar Lund Rise Trondheim BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 8 | 
| 5 | 2671 | Jan Refsnes Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 6 | 
| 6 | 21902 | Johan Jacobsen Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 8 | 
| 7 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 10 | 
| 8 | 20169 | Marit Lillebudal Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 8 | 
| 9 | 22089 | Mette Ertsgaard Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 12 | 
| 10 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK  | tir 2014-11-11 20:00 | 6 | 
| 11 | 22090 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 10 | 
| 12 | 6124 | Stig Tømmerås Trondheim BK  | tir 2014-11-11 17:30 | 10 | 
TRX
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31416 | Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX  | tir 2014-11-11 20:00 | 10 | 
| 2 | 23408 | Ivar Bertram Larsen TRX  | tir 2014-11-11 17:30 | 7 | 
| 3 | 6744 | Marte Zetlitz Lien TRX  | tir 2014-11-11 14:00 | 0 |