Askøy Open - Standard
Damer
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 1 | 1 / 1 | man 2015-11-09 19:00 | 3 |
| 2 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 2 | 1 / 3 | man 2015-11-09 19:00 | 3 |
| 3 | 2 / 3 | tir 2015-11-10 19:00 | 7 | |||
| 4 | 3 / 3 | søn 2015-11-15 11:00 | 3 | |||
| 3 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 5 | 1 / 2 | man 2015-11-09 19:00 | 6 |
| 6 | 2 / 2 | søn 2015-11-15 11:00 | 2 | |||
| 4 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | 7 | 1 / 2 | tir 2015-11-10 19:00 | 6 |
| 8 | 2 / 2 | ons 2015-11-11 19:00 | 6 |
Eldre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam BK | 1 | 1 / 1 | søn 2015-11-15 11:00 | 6 |
Herrer
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21545 | Alexander Skeide Larsen Vestkanten BC | 1 | 1 / 1 | søn 2015-11-15 11:00 | 7 |
| 2 | 14599 | Bjarte Lygre Cross BK | 2 | 1 / 4 | man 2015-11-09 19:00 | 4 |
| 3 | 2 / 4 | ons 2015-11-11 19:00 | 8 | |||
| 4 | 3 / 4 | tor 2015-11-12 19:30 | 8 | |||
| 5 | 4 / 4 | lør 2015-11-14 10:00 | 5 | |||
| 3 | 23266 | Geir Karlsen Askøy BK | 6 | 1 / 2 | tir 2015-11-10 19:00 | 6 |
| 7 | 2 / 2 | tor 2015-11-12 19:30 | 6 | |||
| 4 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 8 | 1 / 1 | søn 2015-11-15 11:00 | 5 |
| 5 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 9 | 1 / 2 | lør 2015-11-14 10:00 | 8 |
| 10 | 2 / 2 | søn 2015-11-15 11:00 | 6 | |||
| 6 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 11 | 1 / 1 | søn 2015-11-15 11:00 | 4 |
| 7 | 14133 | Leif Inge K. Møster Mascot BK | 12 | 1 / 1 | søn 2015-11-15 11:00 | 1 |
| 8 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 13 | 1 / 1 | søn 2015-11-15 11:00 | 5 |
| 9 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 14 | 1 / 1 | tir 2015-11-10 19:00 | 5 |
| 10 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 15 | 1 / 4 | man 2015-11-09 19:00 | 7 |
| 16 | 2 / 4 | ons 2015-11-11 19:00 | 7 | |||
| 17 | 3 / 4 | tor 2015-11-12 19:30 | 7 | |||
| 18 | 4 / 4 | søn 2015-11-15 11:00 | 8 | |||
| 11 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 19 | 1 / 1 | tor 2015-11-12 19:30 | 6 |
| 12 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | 20 | 1 / 2 | man 2015-11-09 19:00 | 7 |
| 21 | 2 / 2 | søn 2015-11-15 11:00 | 7 | |||
| 13 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 22 | 1 / 4 | man 2015-11-09 19:00 | 5 |
| 23 | 2 / 4 | tir 2015-11-10 19:00 | 8 | |||
| 24 | 3 / 4 | tor 2015-11-12 19:30 | 5 | |||
| 25 | 4 / 4 | søn 2015-11-15 11:00 | 3 | |||
| 14 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 26 | 1 / 5 | man 2015-11-09 19:00 | 4 |
| 27 | 2 / 5 | ons 2015-11-11 19:00 | 5 | |||
| 28 | 3 / 5 | tor 2015-11-12 19:30 | 7 | |||
| 29 | 4 / 5 | lør 2015-11-14 10:00 | 6 | |||
| 30 | 5 / 5 | søn 2015-11-15 11:00 | 4 | |||
| 15 | 14626 | Thorstein Jakobsen Askøy BK | 31 | 1 / 3 | man 2015-11-09 19:00 | 6 |
| 32 | 2 / 3 | tir 2015-11-10 19:00 | 7 | |||
| 33 | 3 / 3 | søn 2015-11-15 11:00 | 1 | |||
| 16 | 21232 | Tommy Kristiansen Askøy BK | 34 | 1 / 1 | tir 2015-11-10 19:00 | 5 |
| 17 | 23356 | Tor-Erik Larsen Askøy BK | 35 | 1 / 4 | man 2015-11-09 19:00 | 8 |
| 36 | 2 / 4 | ons 2015-11-11 19:00 | 5 | |||
| 37 | 3 / 4 | tor 2015-11-12 19:30 | 5 | |||
| 38 | 4 / 4 | lør 2015-11-14 10:00 | 7 |
U 13
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26326 | Adrian H. Larsen Askøy BK | 1 | 1 / 1 | man 2015-11-09 19:00 | 5 |
| 2 | 26324 | Kristoffer Håbrekke Fosse Kvam BK | 2 | 1 / 1 | søn 2015-11-15 11:00 | 8 |
Yngre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25902 | Brage Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | ons 2015-11-11 19:00 | 6 |
| 2 | 26056 | Thomas Nilsen Mascot BK | 2 | 1 / 1 | ons 2015-11-11 19:00 | 7 |