Askøy trippel X - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | 1 | 1 / 4 | lør 2015-03-21 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 4 | lør 2015-03-21 11:30 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2015-03-21 13:30 | ||||
| 4 | 4 / 4 | søn 2015-03-22 11:30 |
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24899 | Andreas Mann Cross BK | 1 | 1 / 7 | lør 2015-03-21 13:30 | 0 |
| 2 | 2 / 7 | lør 2015-03-21 15:00 | ||||
| 3 | 3 / 7 | lør 2015-03-21 17:00 | ||||
| 4 | 4 / 7 | lør 2015-03-21 18:30 | ||||
| 5 | 5 / 7 | søn 2015-03-22 10:00 | ||||
| 6 | 6 / 7 | søn 2015-03-22 11:30 | ||||
| 7 | 7 / 7 | søn 2015-03-22 13:00 | ||||
| 2 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | 8 | 1 / 4 | lør 2015-03-14 10:00 | 0 |
| 9 | 2 / 4 | lør 2015-03-14 11:30 | ||||
| 10 | 3 / 4 | lør 2015-03-14 13:30 | ||||
| 11 | 4 / 4 | lør 2015-03-14 15:00 |
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 1 | 1 / 6 | lør 2015-03-21 11:30 | 0 |
| 2 | 2 / 6 | lør 2015-03-21 13:30 | ||||
| 3 | 3 / 6 | lør 2015-03-21 15:00 | ||||
| 4 | 4 / 6 | søn 2015-03-22 10:00 | ||||
| 5 | 5 / 6 | søn 2015-03-22 11:30 | ||||
| 6 | 6 / 6 | søn 2015-03-22 13:00 | ||||
| 2 | 14145 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 7 | 1 / 7 | lør 2015-03-21 10:00 | 0 |
| 8 | 2 / 7 | lør 2015-03-21 11:30 | ||||
| 9 | 3 / 7 | lør 2015-03-21 13:30 | ||||
| 10 | 4 / 7 | lør 2015-03-21 15:00 | ||||
| 11 | 5 / 7 | søn 2015-03-22 10:00 | ||||
| 12 | 6 / 7 | søn 2015-03-22 11:30 | ||||
| 13 | 7 / 7 | søn 2015-03-22 13:00 |
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 1 | 1 / 3 | lør 2015-03-14 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2015-03-14 15:00 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2015-03-14 17:00 |
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 1 | 1 / 8 | lør 2015-03-14 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 8 | lør 2015-03-14 11:30 | ||||
| 3 | 3 / 8 | lør 2015-03-14 13:30 | ||||
| 4 | 4 / 8 | lør 2015-03-14 15:00 | ||||
| 5 | 5 / 8 | fre 2015-03-20 17:30 | ||||
| 6 | 6 / 8 | fre 2015-03-20 19:30 | ||||
| 7 | 7 / 8 | fre 2015-03-20 21:00 | ||||
| 8 | 7 / 8 | fre 2015-03-20 21:00 | ||||
| 2 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 9 | 1 / 7 | ons 2015-03-18 17:30 | 0 |
| 10 | 2 / 7 | ons 2015-03-18 19:00 | ||||
| 11 | 3 / 7 | tor 2015-03-19 17:30 | ||||
| 12 | 4 / 7 | tor 2015-03-19 19:00 | ||||
| 13 | 5 / 7 | fre 2015-03-20 19:30 | ||||
| 14 | 6 / 7 | søn 2015-03-22 10:00 | ||||
| 15 | 7 / 7 | søn 2015-03-22 11:30 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 7 | lør 2015-03-14 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 7 | lør 2015-03-14 11:30 | ||||
| 3 | 3 / 7 | lør 2015-03-14 13:30 | ||||
| 4 | 4 / 7 | lør 2015-03-14 15:00 | ||||
| 5 | 5 / 7 | søn 2015-03-15 10:00 | ||||
| 6 | 6 / 7 | søn 2015-03-15 11:30 | ||||
| 7 | 7 / 7 | søn 2015-03-15 13:30 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13144 | Tone Gustafsson Oslo BK | 1 | 1 / 7 | lør 2015-03-21 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 7 | lør 2015-03-21 11:30 | ||||
| 3 | 3 / 7 | lør 2015-03-21 13:30 | ||||
| 4 | 4 / 7 | lør 2015-03-21 15:00 | ||||
| 5 | 5 / 7 | søn 2015-03-22 10:00 | ||||
| 6 | 6 / 7 | søn 2015-03-22 11:30 | ||||
| 7 | 7 / 7 | søn 2015-03-22 13:00 |
Solli BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25051 | Anneli Ljunggren Solli BK | 1 | 1 / 7 | lør 2015-03-21 13:30 | 0 |
| 2 | 2 / 7 | lør 2015-03-21 15:00 | ||||
| 3 | 3 / 7 | lør 2015-03-21 17:00 | ||||
| 4 | 4 / 7 | lør 2015-03-21 18:30 | ||||
| 5 | 5 / 7 | søn 2015-03-22 10:00 | ||||
| 6 | 6 / 7 | søn 2015-03-22 11:30 | ||||
| 7 | 7 / 7 | søn 2015-03-22 13:00 |
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 3 | fre 2015-03-20 16:00 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | fre 2015-03-20 17:30 | ||||
| 3 | 3 / 3 | fre 2015-03-20 19:30 | ||||
| 2 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 4 | 1 / 3 | fre 2015-03-20 16:00 | 0 |
| 5 | 2 / 3 | fre 2015-03-20 17:30 | ||||
| 6 | 3 / 3 | fre 2015-03-20 19:30 | ||||
| 3 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 7 | 1 / 9 | lør 2015-03-14 10:00 | 0 |
| 8 | 2 / 9 | lør 2015-03-14 11:30 | ||||
| 9 | 3 / 9 | lør 2015-03-14 17:00 | ||||
| 10 | 4 / 9 | søn 2015-03-15 10:00 | ||||
| 11 | 5 / 9 | søn 2015-03-15 11:30 | ||||
| 12 | 6 / 9 | lør 2015-03-21 15:00 | ||||
| 13 | 7 / 9 | lør 2015-03-21 17:00 | ||||
| 14 | 8 / 9 | søn 2015-03-22 11:30 | ||||
| 15 | 9 / 9 | søn 2015-03-22 13:00 |
Vestkanten BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21545 | Alexander Skeide Larsen Vestkanten BC | 1 | 1 / 3 | lør 2015-03-14 11:30 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2015-03-14 13:30 | ||||
| 3 | 3 / 3 | tor 2015-03-19 17:30 |