Bowl it Open - Standard
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 191 | 181 | 213 | 234 | 179 | 205 | 1203 | 200,50 | 1263 | ||
153 | 177 | 186 | 160 | 158 | 187 | 1021 | 170,17 | |||||
172 | 138 | 157 | 203 | 149 | 186 | 1005 | 167,50 | |||||
128 | 187 | 168 | 178 | 189 | 148 | 998 | 166,33 | |||||
2 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 194 | 225 | 203 | 210 | 203 | 162 | 1197 | 199,50 | 1257 | ||
200 | 188 | 195 | 163 | 177 | 216 | 1139 | 189,83 | |||||
3 | Tone Gustafsson Oslo BK | 166 | 166 | 199 | 201 | 226 | 237 | 1195 | 199,17 | 1225 |
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Kjær Åsane BK | 211 | 277 | 235 | 290 | 214 | 279 | 1506 | 251,00 | 1506 | ||
222 | 210 | 297 | 172 | 217 | 278 | 1396 | 232,67 | |||||
195 | 257 | 184 | 248 | 217 | 214 | 1315 | 219,17 | |||||
177 | 279 | 231 | 225 | 202 | 201 | 1315 | 219,17 | |||||
2 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 244 | 202 | 278 | 237 | 222 | 237 | 1420 | 236,67 | 1420 | ||
211 | 234 | 266 | 234 | 204 | 196 | 1345 | 224,17 | |||||
186 | 237 | 194 | 254 | 173 | 198 | 1242 | 207,00 | |||||
173 | 198 | 210 | 201 | 128 | 216 | 1126 | 187,67 | |||||
3 | John Aarre Cross BK | 205 | 213 | 253 | 278 | 228 | 239 | 1416 | 236,00 | 1416 | ||
170 | 279 | 229 | 184 | 257 | 228 | 1347 | 224,50 | |||||
4 | Ove Fonn Mascot BK | 200 | 247 | 224 | 258 | 224 | 214 | 1367 | 227,83 | 1397 | ||
246 | 150 | 205 | 188 | 216 | 243 | 1248 | 208,00 | |||||
5 | Mathias G. D. Kjær Mascot BK | 245 | 209 | 228 | 237 | 242 | 202 | 1363 | 227,17 | 1363 | ||
157 | 225 | 191 | 257 | 217 | 209 | 1256 | 209,33 | |||||
201 | 199 | 200 | 203 | 178 | 176 | 1157 | 192,83 | |||||
166 | 221 | 225 | 113 | 155 | 202 | 1082 | 180,33 | |||||
6 | Raymond Takle Mascot BK | 267 | 194 | 216 | 206 | 244 | 188 | 1315 | 219,17 | 1315 | ||
199 | 183 | 205 | 214 | 266 | 193 | 1260 | 210,00 | |||||
203 | 128 | 185 | 176 | 213 | 163 | 1068 | 178,00 | |||||
7 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 169 | 246 | 234 | 198 | 190 | 203 | 1240 | 206,67 | 1270 | ||
212 | 213 | 218 | 190 | 193 | 173 | 1199 | 199,83 | |||||
8 | Karsten Lorenz Stord BK | 245 | 193 | 214 | 216 | 204 | 131 | 1203 | 200,50 | 1263 | ||
225 | 147 | 182 | 212 | 195 | 228 | 1189 | 198,17 | |||||
223 | 166 | 171 | 235 | 169 | 212 | 1176 | 196,00 | |||||
9 | Half Lampe Haugesund BK | 228 | 226 | 195 | 200 | 192 | 191 | 1232 | 205,33 | 1262 | ||
171 | 246 | 142 | 192 | 193 | 198 | 1142 | 190,33 | |||||
179 | 160 | 204 | 235 | 162 | 182 | 1122 | 187,00 | |||||
10 | Fred Larsson Stord BK | 225 | 198 | 166 | 226 | 247 | 169 | 1231 | 205,17 | 1261 | ||
178 | 235 | 235 | 205 | 178 | 193 | 1224 | 204,00 | |||||
179 | 230 | 209 | 197 | 181 | 201 | 1197 | 199,50 | |||||
216 | 183 | 184 | 168 | 233 | 191 | 1175 | 195,83 | |||||
215 | 171 | 163 | 209 | 215 | 189 | 1162 | 193,67 | |||||
11 | Arve Sørensen Haugesund BK | 192 | 189 | 217 | 199 | 228 | 194 | 1219 | 203,17 | 1249 | ||
166 | 213 | 169 | 204 | 164 | 207 | 1123 | 187,17 | |||||
177 | 203 | 158 | 168 | 197 | 183 | 1086 | 181,00 | |||||
12 | Arne Strandenes Stord BK | 223 | 200 | 221 | 203 | 206 | 157 | 1210 | 201,67 | 1240 | ||
188 | 155 | 158 | 134 | 172 | 235 | 1042 | 173,67 | |||||
13 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 204 | 203 | 225 | 204 | 181 | 191 | 1208 | 201,33 | 1238 | ||
182 | 199 | 142 | 185 | 246 | 226 | 1180 | 196,67 | |||||
14 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 144 | 191 | 187 | 193 | 208 | 234 | 1157 | 192,83 | 1217 | ||
151 | 150 | 230 | 160 | 195 | 171 | 1057 | 176,17 | |||||
162 | 156 | 207 | 162 | 171 | 174 | 1032 | 172,00 | |||||
15 | Alexander Skeide Larsen Vestkanten BC | 178 | 168 | 195 | 222 | 200 | 191 | 1154 | 192,33 | 1214 | ||
181 | 200 | 166 | 130 | 193 | 188 | 1058 | 176,33 | |||||
16 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 194 | 166 | 258 | 217 | 171 | 176 | 1182 | 197,00 | 1212 | ||
222 | 219 | 176 | 186 | 187 | 161 | 1151 | 191,83 | |||||
17 | Eirik Olsen Bergen BC | 176 | 189 | 173 | 178 | 187 | 156 | 1059 | 176,50 | 1209 | ||
18 | Frank Tangen Kvam BK | 180 | 242 | 193 | 177 | 209 | 173 | 1174 | 195,67 | 1204 | ||
183 | 183 | 198 | 166 | 164 | 131 | 1025 | 170,83 | |||||
19 | Arild Fossedal Nygård BC | 233 | 180 | 194 | 165 | 174 | 211 | 1157 | 192,83 | 1187 | ||
181 | 206 | 180 | 196 | 180 | 162 | 1105 | 184,17 | |||||
20 | Bjarte Kjær Berentsen Fyllingen BC | 168 | 210 | 196 | 214 | 168 | 180 | 1136 | 189,33 | 1166 | ||
163 | 194 | 190 | 156 | 236 | 180 | 1119 | 186,50 | |||||
189 | 147 | 177 | 147 | 200 | 201 | 1061 | 176,83 | |||||
21 | Bjarte Lygre Cross BK | 166 | 183 | 170 | 204 | 237 | 175 | 1135 | 189,17 | 1165 | ||
157 | 165 | 183 | 186 | 202 | 212 | 1105 | 184,17 | |||||
22 | Ruben Vedå Fyllingen BC | 198 | 137 | 131 | 171 | 221 | 145 | 1003 | 167,17 | 1123 | ||
142 | 129 | 149 | 124 | 158 | 193 | 895 | 149,17 | |||||
23 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 191 | 161 | 179 | 147 | 192 | 214 | 1084 | 180,67 | 1114 | ||
172 | 161 | 183 | 188 | 137 | 224 | 1065 | 177,50 | |||||
24 | Arvid Sandal Haugesund BK | 167 | 158 | 192 | 167 | 191 | 200 | 1075 | 179,17 | 1105 | ||
160 | 157 | 148 | 202 | 233 | 170 | 1070 | 178,33 | |||||
151 | 157 | 190 | 167 | 177 | 179 | 1021 | 170,17 | |||||
25 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 179 | 177 | 167 | 164 | 157 | 140 | 984 | 164,00 | 1074 | ||
26 | Franz Olsen Bergen BC | 154 | 151 | 170 | 164 | 183 | 132 | 954 | 159,00 | 1074 | ||
27 | John Skarholm Haugesund BK | 156 | 174 | 179 | 159 | 181 | 135 | 984 | 164,00 | 1044 | ||
133 | 179 | 191 | 137 | 156 | 164 | 960 | 160,00 | |||||
28 | Martin Lampe Haugesund BK | 147 | 149 | 192 | 177 | 131 | 159 | 955 | 159,17 | 985 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 181 | 190 | 180 | 156 | 147 | 157 | 1011 | 168,50 | 1071 | ||
2 | Kristoffer Håbrekke Fosse Kvam BK | 58 | 60 | 104 | 72 | 109 | 73 | 476 | 79,33 | 566 |
Yngre Gutt
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Brochmann Stord BK | 154 | 149 | 123 | 121 | 181 | 163 | 891 | 148,50 | 981 |
Yngre Jent
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Hillestad Frogner BK | 179 | 134 | 153 | 191 | 166 | 145 | 968 | 161,33 | 1058 |