Briskebyen Open - Standard
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK | 1 | 1 / 1 | tor 2015-10-22 19:00 | 1 | |
2 | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 2 | 1 / 2 | tir 2015-10-27 18:00 | 6 | |
3 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 4 | ||||
3 | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 4 | 1 / 1 | tor 2015-10-22 19:00 | 4 | |
4 | 25774 | Ingar Myrvang Bekkelaget BK | 5 | 1 / 1 | tir 2015-10-27 18:00 | 1 | |
5 | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 6 | 1 / 1 | tor 2015-10-22 19:00 | 2 | |
6 | 25074 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 7 | 1 / 1 | lør 2015-10-31 17:00 | 2 | |
7 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 8 | 1 / 2 | lør 2015-10-17 12:00 | 0 | |
9 | 2 / 2 | søn 2015-10-18 15:00 | 4 | ||||
8 | 17085 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 10 | 1 / 2 | tor 2015-10-22 19:00 | 4 | |
11 | 2 / 2 | tir 2015-10-27 15:00 | 5 | ||||
9 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 12 | 1 / 1 | tor 2015-10-22 19:00 | 3 | |
10 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 13 | 1 / 2 | tor 2015-10-22 19:00 | 2 | |
14 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 3 |
BK Skru
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 1 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 18:00 | 5 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 1 | 1 / 1 | tir 2015-10-27 18:00 | 4 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25953 | Arild Myhre Briskebyen BK | 1 | 1 / 5 | søn 2015-10-18 15:00 | 3 | |
2 | 2 / 5 | tir 2015-10-20 15:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 5 | tor 2015-10-22 19:00 | 6 | ||||
4 | 4 / 5 | fre 2015-10-23 14:00 | 4 | ||||
5 | 5 / 5 | tir 2015-10-27 15:00 | 4 | ||||
2 | 26231 | Berit Løvlien Briskebyen BK | 6 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 18:00 | 4 | |
3 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 7 | 1 / 3 | søn 2015-10-18 12:00 | 5 | |
8 | 2 / 3 | tir 2015-10-20 18:00 | 2 | ||||
9 | 3 / 3 | søn 2015-11-01 10:00 | 5 | ||||
4 | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 10 | 1 / 3 | tir 2015-10-20 18:00 | 1 | |
11 | 2 / 3 | tir 2015-10-27 18:00 | 3 | ||||
12 | 3 / 3 | fre 2015-10-30 14:00 | 2 | ||||
5 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 13 | 1 / 6 | lør 2015-10-17 12:00 | 0 | |
14 | 2 / 6 | søn 2015-10-18 15:00 | 2 | ||||
15 | 3 / 6 | tir 2015-10-20 18:00 | 3 | ||||
16 | 4 / 6 | tor 2015-10-22 19:00 | 6 | ||||
17 | 5 / 6 | lør 2015-10-31 11:00 | 5 | ||||
18 | 6 / 6 | lør 2015-10-31 14:00 | 8 | ||||
6 | 26462 | John Anders Myhre Briskebyen BK | 19 | 1 / 2 | tir 2015-10-27 18:00 | 7 | |
20 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 5 | ||||
7 | 24959 | Øystein Sustad Briskebyen BK | 21 | 1 / 5 | søn 2015-10-18 15:00 | 3 | |
22 | 2 / 5 | tir 2015-10-20 15:00 | 2 | ||||
23 | 3 / 5 | fre 2015-10-23 14:00 | 4 | ||||
24 | 4 / 5 | tir 2015-10-27 15:00 | 4 | ||||
25 | 5 / 5 | tir 2015-10-27 18:00 | 3 | ||||
8 | 26431 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 26 | 1 / 8 | lør 2015-10-17 12:00 | 0 | |
27 | 2 / 8 | søn 2015-10-18 12:00 | 2 | ||||
28 | 3 / 8 | søn 2015-10-18 15:00 | 4 | ||||
29 | 4 / 8 | tor 2015-10-22 19:00 | 5 | ||||
30 | 5 / 8 | tir 2015-10-27 18:00 | 4 | ||||
31 | 6 / 8 | lør 2015-10-31 14:00 | 1 | ||||
32 | 7 / 8 | lør 2015-10-31 17:00 | 2 | ||||
33 | 8 / 8 | søn 2015-11-01 10:00 | 3 | ||||
9 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 34 | 1 / 5 | lør 2015-10-17 12:00 | 0 | |
35 | 2 / 5 | søn 2015-10-18 15:00 | 5 | ||||
36 | 3 / 5 | tir 2015-10-20 15:00 | 3 | ||||
37 | 4 / 5 | tor 2015-10-22 19:00 | 5 | ||||
38 | 5 / 5 | fre 2015-10-30 14:00 | 3 | ||||
10 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 39 | 1 / 5 | søn 2015-10-18 12:00 | 4 | |
40 | 2 / 5 | tir 2015-10-20 18:00 | 7 | ||||
41 | 3 / 5 | fre 2015-10-23 14:00 | 2 | ||||
42 | 4 / 5 | tir 2015-10-27 18:00 | 6 | ||||
43 | 5 / 5 | lør 2015-10-31 14:00 | 7 | ||||
11 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 44 | 1 / 3 | søn 2015-10-18 12:00 | 3 | |
45 | 2 / 3 | tir 2015-10-20 18:00 | 1 | ||||
46 | 3 / 3 | tor 2015-10-22 19:00 | 7 | ||||
12 | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 47 | 1 / 6 | søn 2015-10-18 15:00 | 2 | |
48 | 2 / 6 | tir 2015-10-20 15:00 | 2 | ||||
49 | 3 / 6 | fre 2015-10-23 14:00 | 2 | ||||
50 | 4 / 6 | tir 2015-10-27 15:00 | 6 | ||||
51 | 5 / 6 | fre 2015-10-30 14:00 | 4 | ||||
52 | 6 / 6 | søn 2015-11-01 10:00 | 2 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 11:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 5 | ||||
2 | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 17:00 | 1 | |
4 | 2 / 2 | søn 2015-11-01 10:00 | 2 | ||||
3 | 9032 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 17:00 | 1 | |
6 | 2 / 2 | søn 2015-11-01 10:00 | 4 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20883 | Frank Bangshaug Elverum BK | 1 | 1 / 3 | tir 2015-10-20 18:00 | 5 | |
2 | 2 / 3 | tir 2015-10-27 18:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | fre 2015-10-30 14:00 | 2 | ||||
2 | 25928 | Katarina Sortodden Elverum BK | 4 | 1 / 1 | lør 2015-10-17 12:00 | 0 | |
3 | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | 5 | 1 / 1 | tir 2015-10-27 18:00 | 5 | |
4 | 20081 | Terje Hansen Elverum BK | 6 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 15:00 | 3 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21189 | Daniel Øverli Gausetvik Gjøvik BK | 1 | 1 / 1 | søn 2015-10-18 12:00 | 4 | |
2 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 2 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 18:00 | 2 | |
3 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 3 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 18:00 | 7 | |
4 | 25195 | Steinar Brukstuen Gjøvik BK | 4 | 1 / 1 | lør 2015-10-31 14:00 | 8 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | tir 2015-10-27 18:00 | 5 | |
2 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | tir 2015-10-27 15:00 | 5 | |
3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 11:00 | 3 | |
4 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 3 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 11:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 2 |
Litego BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 1 | 1 / 3 | lør 2015-10-31 11:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | lør 2015-10-31 14:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2015-11-01 10:00 | 3 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-10-18 12:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 2 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 1 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 11:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 4 | ||||
2 | 20732 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 11:00 | 2 | |
4 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 6 | ||||
3 | 25671 | Kjell Furunes Oppdal BK | 5 | 1 / 2 | lør 2015-10-31 11:00 | 2 | |
6 | 2 / 2 | lør 2015-10-31 14:00 | 7 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-31 11:00 | 4 | |
2 | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK | 2 | 1 / 1 | søn 2015-11-01 10:00 | 4 |
Ringerike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25908 | Arnhild Rypestøl Ringerike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-17 12:00 | 0 |
Sarpsborg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-31 14:00 | 6 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24449 | Alexander Beck Solør BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-10-18 12:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | søn 2015-10-18 15:00 | 5 | ||||
2 | 22262 | Andreas Skoglund Solør BK | 3 | 1 / 1 | fre 2015-10-30 14:00 | 3 | |
3 | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 4 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 18:00 | 6 | |
4 | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 5 | 1 / 1 | tir 2015-10-27 18:00 | 2 | |
5 | 23546 | Jens Mathiesen Solør BK | 6 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 18:00 | 3 | |
6 | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | 7 | 1 / 2 | tir 2015-10-20 18:00 | 4 | |
8 | 2 / 2 | tir 2015-10-27 18:00 | 2 | ||||
7 | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 9 | 1 / 1 | tir 2015-10-20 18:00 | 6 | |
8 | 21654 | Knut Atle Skoglund Solør BK | 10 | 1 / 1 | tor 2015-10-22 19:00 | 3 | |
9 | 21642 | Morten Botilsrud Solør BK | 11 | 1 / 1 | tor 2015-10-22 19:00 | 1 | |
10 | 22228 | Ole Arne Frysjøenden Solør BK | 12 | 1 / 1 | lør 2015-10-31 11:00 | 6 | |
11 | 25488 | Stefan Bäck Solør BK | 13 | 1 / 1 | tor 2015-10-22 19:00 | 7 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | søn 2015-10-18 12:00 | 2 | |
2 | 2 / 3 | tir 2015-10-20 15:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | tir 2015-10-27 15:00 | 6 |