Centrum Open - Standard - lør 2016-01-30 13:30
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 158 | 214 | 191 | 224 | 183 | 220 | 193 | 177 | 1560 | 195,00 | 1600 |
2 | Tina Kjørsvik Gravem Molde BK | 112 | 135 | 165 | 177 | 122 | 150 | 159 | 179 | 1199 | 149,88 | 1359 |
3 | May Hege Lien Orkla BK | 137 | 138 | 144 | 142 | 158 | 142 | 139 | 153 | 1153 | 144,13 | 1353 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Fjerstad TRX | 232 | 210 | 224 | 227 | 267 | 257 | 190 | 217 | 1824 | 228,00 | 1864 |
2 | Andreas Skoglund Solør BK | 203 | 198 | 200 | 207 | 209 | 266 | 258 | 223 | 1764 | 220,50 | 1764 |
3 | Alexander Myhre Verdal BK | 256 | 235 | 232 | 195 | 172 | 235 | 181 | 223 | 1729 | 216,13 | 1729 |
4 | Tomi Niitti Trondheim BK | 212 | 201 | 219 | 202 | 210 | 170 | 225 | 202 | 1641 | 205,13 | 1641 |
5 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 201 | 204 | 200 | 220 | 179 | 184 | 229 | 215 | 1632 | 204,00 | 1632 |
6 | Kristian Gravem Molde BK | 160 | 162 | 118 | 225 | 183 | 197 | 177 | 144 | 1366 | 170,75 | 1446 |
vet
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 160 | 184 | 150 | 245 | 194 | 219 | 258 | 243 | 1653 | 206,63 | 1693 |
2 | Hermod Brandsegg Trondheim BK | 190 | 197 | 201 | 192 | 209 | 138 | 171 | 159 | 1457 | 182,13 | 1537 |
3 | Gunnar Lund Rise Trondheim BK | 118 | 117 | 167 | 172 | 162 | 120 | 142 | 154 | 1152 | 144,00 | 1312 |