Charles Minnecup - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 10:00 | 7 |
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 1 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 4 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 3 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 4 |
Dora BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25723 | Hallgeir Johansen Dora BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 10:00 | 6 | |
2 | 22669 | Kirsti Rørvik Dora BK | 2 | 1 / 1 | lør 2014-09-27 12:45 | 5 | |
3 | 1733 | Konrad Sneeggen Dora BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 12:45 | 8 | |
4 | 2 / 2 | søn 2014-09-28 12:45 | 5 | ||||
4 | 24905 | Noralf Sneeggen Dora BK | 5 | 1 / 1 | søn 2014-09-28 12:45 | 3 |
Fossen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 7 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 12:45 | 4 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24200 | Arild Berg Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-09-27 10:00 | 9 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-09-27 12:45 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2014-09-28 12:45 | 6 | ||||
2 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 4 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 8 | |
5 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 16:45 | 3 | ||||
3 | 24391 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 6 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 9 | |
7 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 16:45 | 5 | ||||
4 | 24710 | Morten Vestneshagen Molde BK | 8 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 12:45 | 6 | |
9 | 2 / 2 | tor 2014-10-02 17:00 | 7 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23359 | Elin Anne Larsen Munken BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 12:45 | 7 | |
2 | 2 / 2 | søn 2014-09-28 12:45 | 9 | ||||
2 | 6206 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 3 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 12:45 | 6 | |
3 | 6745 | Herbert Cook Munken BK | 4 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 15:30 | 9 | |
4 | 6282 | Olaug Johansen Munken BK | 5 | 1 / 2 | søn 2014-09-28 10:00 | 8 | |
6 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 7 | ||||
5 | 22874 | Rune Feirud Munken BK | 7 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 9 | |
8 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 10:00 | 7 | ||||
6 | 6356 | Stig Rune Barstad Munken BK | 9 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 12:45 | 6 | |
10 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 10:00 | 5 | ||||
7 | 6056 | Tore Rokkones Munken BK | 11 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 10:00 | 7 | |
12 | 2 / 2 | ons 2014-10-01 17:00 | 8 | ||||
8 | 6667 | Trond Kråkmo Munken BK | 13 | 1 / 5 | lør 2014-09-27 12:45 | 9 | |
14 | 2 / 5 | søn 2014-09-28 10:00 | 7 | ||||
15 | 3 / 5 | ons 2014-10-01 17:00 | 9 | ||||
16 | 4 / 5 | fre 2014-10-03 16:45 | 4 | ||||
17 | 5 / 5 | lør 2014-10-04 10:00 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22039 | Egil Toftaker Oppdal BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-09-28 12:45 | 3 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 12:45 | 9 | ||||
2 | 22040 | Frank Toftaker Oppdal BK | 3 | 1 / 3 | søn 2014-09-28 12:45 | 7 | |
4 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 6 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 8 | ||||
3 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 6 | 1 / 3 | søn 2014-09-28 12:45 | 6 | |
7 | 2 / 3 | fre 2014-10-03 14:00 | 8 | ||||
8 | 3 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 9 | ||||
4 | 20732 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 9 | 1 / 1 | søn 2014-09-28 12:45 | 8 | |
5 | 20347 | Kjell Arne Voll Oppdal BK | 10 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 12:45 | 8 | |
6 | 21509 | Mats Egil Toftaker Oppdal BK | 11 | 1 / 3 | søn 2014-09-28 12:45 | 4 | |
12 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 7 | ||||
13 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 6 | ||||
7 | 6817 | Ola Skar Oppdal BK | 14 | 1 / 2 | søn 2014-09-28 12:45 | 5 | |
15 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 12:45 | 1 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22624 | May Hege Lien Orkla BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-09-28 12:45 | 10 | |
2 | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | 2 | 1 / 1 | fre 2014-10-03 16:45 | 2 | |
3 | 6243 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 3 | 1 / 2 | søn 2014-09-28 10:00 | 9 | |
4 | 2 / 2 | tor 2014-10-02 17:00 | 7 |
Ringerike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24410 | Line Søhagen Ringerike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 12:45 | 3 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 15:30 | 10 |
Sarpsborg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 12:45 | 8 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 15:30 | 5 |
Steinkjer BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20135 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 16:45 | 7 | ||||
2 | 20032 | Lasse Heimdal Steinkjer BK | 3 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 12:45 | 2 | |
3 | 6513 | Odd Storrø Steinkjer BK | 4 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 12:45 | 4 |
Trønderstrike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6311 | Siv Ellen Lilleng Trønderstrike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-09-27 12:45 | 9 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | ons 2014-10-01 17:00 | 8 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 10:00 | 3 | ||||
2 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 3 | 1 / 3 | ons 2014-10-01 17:00 | 10 | |
4 | 2 / 3 | tor 2014-10-02 17:00 | 8 | ||||
5 | 3 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 3 | ||||
3 | 20995 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 6 | 1 / 3 | lør 2014-09-27 10:00 | 8 | |
7 | 2 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 1 | ||||
8 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 10 | ||||
4 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 9 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 14:00 | 10 | |
10 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 5 | ||||
11 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 5 | ||||
5 | 24703 | Gunnar Lund Rise Trondheim BK | 12 | 1 / 3 | søn 2014-09-28 12:45 | 10 | |
13 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 10:00 | 5 | ||||
14 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 7 | ||||
6 | 25995 | Hans Skaret Trondheim BK | 15 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 10:00 | 7 | |
16 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 15:30 | 1 | ||||
7 | 24646 | Hermod Brandsegg Trondheim BK | 17 | 1 / 1 | ons 2014-10-01 17:00 | 7 | |
8 | 25964 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 18 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 10 | |
19 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 2 | ||||
20 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 10 | ||||
9 | 2126 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 21 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 16:45 | 2 | |
22 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 12:45 | 9 | ||||
10 | 21902 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 23 | 1 / 3 | lør 2014-09-27 10:00 | 10 | |
24 | 2 / 3 | søn 2014-09-28 10:00 | 7 | ||||
25 | 3 / 3 | tor 2014-10-02 17:00 | 9 | ||||
11 | 6034 | Johnny Bolland Trondheim BK | 26 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 10:00 | 10 | |
12 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 27 | 1 / 2 | ons 2014-10-01 17:00 | 9 | |
28 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 10 | ||||
13 | 20169 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 29 | 1 / 3 | lør 2014-09-27 12:45 | 7 | |
30 | 2 / 3 | søn 2014-09-28 12:45 | 7 | ||||
31 | 3 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 8 | ||||
14 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | 32 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 10:00 | 10 | |
33 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 16:45 | 1 | ||||
15 | 22206 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 34 | 1 / 2 | ons 2014-10-01 17:00 | 10 | |
35 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 15:30 | 7 | ||||
16 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 36 | 1 / 3 | lør 2014-09-27 10:00 | 8 | |
37 | 2 / 3 | søn 2014-09-28 12:45 | 8 | ||||
38 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 10:00 | 8 | ||||
17 | 6164 | Rune Spets Trondheim BK | 39 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 6 | |
40 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 12:45 | 1 | ||||
18 | 22204 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 41 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 10:00 | 9 | |
42 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 15:30 | 3 | ||||
19 | 6124 | Stig Tømmerås Trondheim BK | 43 | 1 / 2 | ons 2014-10-01 17:00 | 7 | |
44 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 15:30 | 2 | ||||
20 | 6502 | Sturla Holmlimo Trondheim BK | 45 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 10:00 | 9 | |
46 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 10:00 | 4 | ||||
21 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | 47 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 7 | |
48 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 5 | ||||
49 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 8 | ||||
22 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 50 | 1 / 2 | søn 2014-09-28 12:45 | 9 | |
51 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 10:00 | 9 |
TRX
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21503 | Frank Selvåg TRX | 1 | 1 / 3 | tor 2014-10-02 17:00 | 9 | |
2 | 2 / 3 | fre 2014-10-03 16:45 | 6 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 2 | ||||
2 | 23408 | Ivar Bertram Larsen TRX | 4 | 1 / 1 | søn 2014-09-28 12:45 | 4 | |
3 | 6433 | Tommy Fjerstad TRX | 5 | 1 / 2 | lør 2014-09-27 12:45 | 10 | |
6 | 2 / 2 | søn 2014-09-28 10:00 | 9 |
Verdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25356 | Alexander Myhre Verdal BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 10:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 12:45 | 7 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-04 15:30 | 6 | ||||
2 | 21069 | Birger Wibe Verdal BK | 4 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 6 | |
5 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 16:45 | 5 | ||||
3 | 22012 | Thor Brattaker Verdal BK | 6 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 10:00 | 4 | |
7 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 15:30 | 3 | ||||
4 | 22430 | Viggo Boneng Verdal BK | 8 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 14:00 | 5 | |
9 | 2 / 2 | fre 2014-10-03 16:45 | 9 |