Cross Cupen Vår 2 - Standard - tor 2015-01-22 17:30
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Gustafsson Oslo BK | 204 | 247 | 248 | 247 | 1191 | 238,20 | 1256 | |||
2 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 216 | 234 | 289 | 191 | 1209 | 241,80 | 1209 | |||
3 | Olav Leivestad Cross BK | 193 | 268 | 246 | 205 | 1147 | 229,40 | 1197 | |||
4 | Andreas Mann Cross BK | 222 | 196 | 245 | 223 | 1156 | 231,20 | 1181 | |||
5 | Stein Bergo Cross BK | 214 | 232 | 236 | 216 | 1109 | 221,80 | 1134 | |||
6 | Morten Hinna Cross BK | 244 | 214 | 218 | 221 | 1076 | 215,20 | 1101 | |||
7 | Georg Skryten Cross BK | 223 | 237 | 188 | 217 | 1045 | 209,00 | 1070 | |||
8 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 226 | 234 | 178 | 173 | 1014 | 202,80 | 1064 | |||
9 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 202 | 184 | 205 | 233 | 1029 | 205,80 | 1054 | |||
10 | Per Reidar Karlsen Cross BK | 174 | 216 | 244 | 159 | 1003 | 200,60 | 1028 | |||
11 | John Aarre Cross BK | 225 | 175 | 206 | 223 | 1019 | 203,80 | 1019 | |||
12 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 191 | 223 | 155 | 208 | 965 | 193,00 | 990 | |||
13 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døve IF | 168 | 184 | 163 | 232 | 892 | 178,40 | 967 | |||
14 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 189 | 194 | 124 | 168 | 868 | 173,60 | 918 | |||
15 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døve IF | 158 | 147 | 171 | 140 | 798 | 159,60 | 873 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ådne Ekrheim Cross BK | 138 | 173 | 211 | 195 | 928 | 185,60 | 978 | |||
2 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 170 | 201 | 228 | 160 | 926 | 185,20 | 976 | |||
3 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 142 | 115 | 128 | 110 | 658 | 131,60 | 733 |