Cross Open - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Hinna Cross BK | 190 | 1283 | 213,83 | 1301 | |||||
| 2 | John Aarre Cross BK | 226 | 1291 | 215,17 | 1291 | |||||
| 3 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 257 | 1271 | 211,83 | 1289 | |||||
| 4 | Andreas Mann Cross BK | 189 | 1260 | 210,00 | 1260 | |||||
| 5 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 225 | 1223 | 203,83 | 1241 | |||||
| 6 | Tone Gustafsson Oslo BK | 171 | 1157 | 192,83 | 1223 | |||||
| 7 | Øyvind Lund Cross BK | 164 | 191 | 148 | 228 | 216 | 183 | 1130 | 188,33 | 1166 |
| 8 | Anneli Ljunggren Solli BK | 123 | 1069 | 178,17 | 1153 | |||||
| 9 | Stein Bergo Cross BK | 181 | 1086 | 181,00 | 1104 | |||||
| 10 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 153 | 1010 | 168,33 | 1094 | |||||
| 11 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 188 | 1047 | 174,50 | 1083 | |||||
| 12 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 140 | 1059 | 176,50 | 1077 | |||||
| 13 | Torfinn Karlsen Cross BK | 144 | 1039 | 173,17 | 1075 | |||||
| 14 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 171 | 1013 | 168,83 | 1049 | |||||
| 15 | Per Johansen Cross BK | 179 | 1000 | 166,67 | 1036 | |||||
| 16 | Ove Karlsen Stavanger BK | 132 | 915 | 152,50 | 951 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 259 | 1122 | 187,00 | 1158 | |||||
| 2 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 121 | 955 | 159,17 | 1009 |