EBT 16 Norwegian Open By Brunswick - Qualification
900 Global
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRL | Christopher Sloan 900 Global | 1 | 1 / 3 | tor 2015-10-08 17:00 | 25 | ||
2 | 2 / 3 | tor 2015-10-08 20:30 | 21 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 17:00 | 24 |
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24686 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | fre 2015-10-09 13:00 | 25 | |
2 | 2 / 3 | fre 2015-10-09 17:00 | 25 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 09:00 | 16 | |||||
2 | NOR | 24794 | Sofia Hultstedt Arctic Strike BK | 4 | 1 / 2 | lør 2015-10-10 09:00 | 23 | |
5 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 17:00 | 26 |
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | 1 | 1 / 5 | fre 2015-10-09 17:00 | 25 | |
2 | 2 / 5 | fre 2015-10-09 21:00 | 25 | |||||
3 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 09:00 | 18 | |||||
4 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 13:00 | 24 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 17:00 | 21 | |||||
2 | NOR | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 6 | 1 / 4 | lør 2015-10-03 11:00 | 21 | |
7 | 2 / 4 | lør 2015-10-03 14:30 | 19 | |||||
8 | 3 / 4 | søn 2015-10-04 11:00 | 26 | |||||
9 | 4 / 4 | søn 2015-10-04 14:30 | 14 |
B-K Eva
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Anneli Blomqvist B-K Eva | 1 | 1 / 2 | fre 2015-10-09 09:00 | 21 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2015-10-09 17:00 | 14 | |||||
2 | SWE | Erika Svensson B-K Eva | 3 | 1 / 3 | fre 2015-10-09 17:00 | 21 | ||
4 | 2 / 3 | lør 2015-10-10 09:00 | 21 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 17:00 | 13 |
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 1 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 15 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-03 14:30 | 20 |
Bergen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24147 | Jørgen Lønne Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-10 09:00 | 15 |
BK Femtionian
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Jenny Wegner BK Femtionian | 1 | 1 / 2 | fre 2015-10-09 13:00 | 15 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 13:00 | 13 |
BK Högland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Ida Andersson BK Högland | 1 | 1 / 3 | man 2015-10-05 17:00 | 21 | ||
2 | 2 / 3 | fre 2015-10-09 13:00 | 16 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 13:00 | 13 |
BK Kaskad
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Christopher Lüttke BK Kaskad | 1 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 13 | ||
2 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 24 | |||||
2 | SWE | Emil Ågren BK Kaskad | 3 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 20 | ||
4 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 18 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 1 | 1 / 1 | man 2015-10-05 17:00 | 17 |
BK Taifun
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Jonas Dahlin BK Taifun | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-10 09:00 | 16 |
BK Virveln
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Justin Karlsson BK Virveln | 1 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 17 | ||
2 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 18:00 | 18 |
BK-Viking
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Niklas Jannik Soerensen BK-Viking | 1 | 1 / 4 | tor 2015-10-08 17:00 | 17 | ||
2 | 2 / 4 | fre 2015-10-09 09:00 | 23 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2015-10-09 13:00 | 24 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 09:00 | 17 |
Brage BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20522 | Didrik Vatne Brage BK | 1 | 1 / 1 | tor 2015-10-08 13:00 | 17 | |
2 | NOR | 22248 | Tony Opsand Brage BK | 2 | 1 / 3 | tor 2015-10-08 13:00 | 17 | |
3 | 2 / 3 | tor 2015-10-08 20:30 | 15 | |||||
4 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 13:00 | 22 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 15 | |
2 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 18:00 | 20 | |||||
2 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 3 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 17 | |
4 | 2 / 2 | man 2015-10-05 17:00 | 19 | |||||
3 | NOR | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 5 | 1 / 3 | lør 2015-10-03 11:00 | 24 | |
6 | 2 / 3 | man 2015-10-05 17:00 | 20 | |||||
7 | 3 / 3 | man 2015-10-05 20:30 | 26 | |||||
4 | NOR | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 8 | 1 / 4 | tor 2015-10-08 13:00 | 13 | |
9 | 2 / 4 | fre 2015-10-09 13:00 | 24 | |||||
10 | 3 / 4 | lør 2015-10-10 09:00 | 19 | |||||
11 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 13:00 | 18 | |||||
5 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 12 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 23 | |
13 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 09:00 | 23 | |||||
6 | NOR | 26431 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 14 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 25 | |
15 | 2 / 2 | lør 2015-10-03 14:30 | 18 |
Brooklyn 300
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10282 | Kjell Andreassen Brooklyn 300 | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-03 11:00 | 22 |
Bryne BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26080 | Ole Håkon Geliassen Bryne BK | 1 | 1 / 2 | man 2015-10-05 17:00 | 22 | |
2 | 2 / 2 | man 2015-10-05 20:30 | 22 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14599 | Bjarte Lygre Cross BK | 1 | 1 / 4 | lør 2015-10-03 11:00 | 12 | |
2 | 2 / 4 | lør 2015-10-03 14:30 | 24 | |||||
3 | 3 / 4 | søn 2015-10-04 11:00 | 15 | |||||
4 | 4 / 4 | søn 2015-10-04 14:30 | 16 | |||||
2 | NOR | 13803 | John Aarre Cross BK | 5 | 1 / 2 | fre 2015-10-09 21:00 | 20 | |
6 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 13:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 24893 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 7 | 1 / 3 | tor 2015-10-08 17:00 | 14 | |
8 | 2 / 3 | fre 2015-10-09 21:00 | 17 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 09:00 | 26 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-03 11:00 | 16 | |
2 | NOR | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | 2 | 1 / 2 | man 2015-10-05 17:00 | 24 | |
3 | 2 / 2 | man 2015-10-05 20:30 | 20 | |||||
3 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 3 | lør 2015-10-03 11:00 | 13 | |
5 | 2 / 3 | lør 2015-10-03 14:30 | 25 | |||||
6 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 17:00 | 12 | |||||
4 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 3 | fre 2015-10-02 18:00 | 16 | |
8 | 2 / 3 | lør 2015-10-03 11:00 | 26 | |||||
9 | 3 / 3 | tor 2015-10-08 17:00 | 12 | |||||
5 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 5 | lør 2015-10-03 11:00 | 25 | |
11 | 2 / 5 | tir 2015-10-06 20:30 | 24 | |||||
12 | 3 / 5 | tor 2015-10-08 13:00 | 22 | |||||
13 | 4 / 5 | tor 2015-10-08 17:00 | 24 | |||||
14 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 13:00 | 17 | |||||
6 | NOR | 25098 | Tommy Bjørndahl Drammen Tigers BK | 15 | 1 / 2 | man 2015-10-05 17:00 | 23 | |
16 | 2 / 2 | tor 2015-10-08 17:00 | 15 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25928 | Katarina Sortodden Elverum BK | 1 | 1 / 1 | fre 2015-10-02 18:00 | 25 | |
2 | NOR | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | 2 | 1 / 1 | man 2015-10-05 20:30 | 19 |
Enghaven
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Egon Jannik Soerensen Enghaven | 1 | 1 / 2 | fre 2015-10-09 09:00 | 22 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 09:00 | 15 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2015-10-02 18:00 | 21 | |
2 | 2 / 2 | fre 2015-10-09 17:00 | 14 | |||||
2 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 3 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 23 | |
4 | 2 / 2 | tor 2015-10-08 17:00 | 13 | |||||
3 | NOR | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 5 | 1 / 3 | fre 2015-10-09 17:00 | 23 | |
6 | 2 / 3 | lør 2015-10-10 09:00 | 19 | |||||
7 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 17:00 | 15 | |||||
4 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 8 | 1 / 1 | fre 2015-10-02 18:00 | 19 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23392 | André Hansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-03 11:00 | 24 | |
2 | NOR | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 2 | 1 / 4 | lør 2015-10-03 11:00 | 12 | |
3 | 2 / 4 | tor 2015-10-08 17:00 | 15 | |||||
4 | 3 / 4 | fre 2015-10-09 21:00 | 22 | |||||
5 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 09:00 | 17 | |||||
3 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 6 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 20 | |
7 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 09:00 | 25 | |||||
4 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 8 | 1 / 3 | ons 2015-10-07 17:00 | 22 | |
9 | 2 / 3 | fre 2015-10-09 13:00 | 26 | |||||
10 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 17:00 | 26 | |||||
5 | NOR | 23561 | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK | 11 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 18:00 | 21 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10142 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 1 | 1 / 4 | søn 2015-10-04 14:30 | 23 | |
2 | 2 / 4 | tir 2015-10-06 20:30 | 22 | |||||
3 | 3 / 4 | tor 2015-10-08 20:30 | 17 | |||||
4 | 4 / 4 | fre 2015-10-09 17:00 | 19 | |||||
2 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 5 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 26 | |
6 | 2 / 2 | man 2015-10-05 17:00 | 18 | |||||
3 | NOR | 10184 | Knut Hansen Frogner BK | 7 | 1 / 2 | ons 2015-10-07 17:00 | 24 | |
8 | 2 / 2 | tor 2015-10-08 20:30 | 16 | |||||
4 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 9 | 1 / 3 | fre 2015-10-02 18:00 | 16 | |
10 | 2 / 3 | tir 2015-10-06 17:00 | 26 | |||||
11 | 3 / 3 | ons 2015-10-07 17:00 | 26 | |||||
5 | NOR | 16242 | Lisa Iren Riise Frogner BK | 12 | 1 / 1 | lør 2015-10-10 13:00 | 26 | |
6 | NOR | 26365 | Matheo Lidman Frogner BK | 13 | 1 / 1 | tor 2015-10-08 17:00 | 11 | |
7 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 14 | 1 / 4 | søn 2015-10-04 14:30 | 16 | |
15 | 2 / 4 | tir 2015-10-06 20:30 | 21 | |||||
16 | 3 / 4 | tor 2015-10-08 20:30 | 24 | |||||
17 | 4 / 4 | fre 2015-10-09 21:00 | 23 |
Fyllingen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | lør 2015-10-10 13:00 | 16 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 17:00 | 24 | |||||
2 | NOR | 14105 | Stig Kjær Fyllingen BC | 3 | 1 / 1 | lør 2015-10-10 13:00 | 23 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25487 | Benjamin Brendengen Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | lør 2015-10-03 14:30 | 20 | |
2 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 2 | 1 / 2 | fre 2015-10-02 18:00 | 20 | |
3 | 2 / 2 | lør 2015-10-03 14:30 | 22 | |||||
3 | NOR | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 4 | 1 / 3 | søn 2015-10-04 11:00 | 20 | |
5 | 2 / 3 | søn 2015-10-04 14:30 | 23 | |||||
6 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 09:00 | 20 | |||||
4 | NOR | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 7 | 1 / 1 | lør 2015-10-03 11:00 | 19 | |
5 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 8 | 1 / 3 | fre 2015-10-02 18:00 | 17 | |
9 | 2 / 3 | man 2015-10-05 17:00 | 25 | |||||
10 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 21:00 | 22 | |||||
6 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 11 | 1 / 2 | man 2015-10-05 20:30 | 22 | |
12 | 2 / 2 | tor 2015-10-08 20:30 | 19 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 17 | |
2 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 11 | |||||
2 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 15 | |
4 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 19 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 1 | 1 / 1 | man 2015-10-05 20:30 | 23 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 14:30 | 14 | |
2 | NOR | 25731 | Jan Norhaug Hallingkast BK | 2 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 14:30 | 18 | |
3 | NOR | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 3 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 14:30 | 22 | |
4 | NOR | 21999 | Terje Berget Kristiansen Hallingkast BK | 4 | 1 / 2 | lør 2015-10-10 13:00 | 22 | |
5 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 17:00 | 20 |
Haugesund BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14145 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 1 | 1 / 5 | lør 2015-10-03 14:30 | 25 | |
2 | 2 / 5 | søn 2015-10-04 11:00 | 18 | |||||
3 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 09:00 | 13 | |||||
4 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 13:00 | 21 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 17:00 | 23 |
Hönö Bowlers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Anneli Malmer Hönö Bowlers BK | 1 | 1 / 1 | fre 2015-10-02 18:00 | 24 | ||
2 | SWE | Bonny Lilja Hönö Bowlers BK | 2 | 1 / 1 | fre 2015-10-02 18:00 | 21 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23332 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | tor 2015-10-08 20:30 | 25 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 17:00 | 18 | |||||
2 | NOR | 24133 | Lars Stokke Lindquist Jarlsberg BK | 3 | 1 / 1 | lør 2015-10-03 14:30 | 17 | |
3 | NOR | 25507 | Mads Gjermundsen Jarlsberg BK | 4 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 11:00 | 14 | |
4 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 5 | 1 / 3 | lør 2015-10-03 11:00 | 11 | |
6 | 2 / 3 | man 2015-10-05 17:00 | 26 | |||||
7 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 21:00 | 20 | |||||
5 | NOR | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 8 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 22 | |
9 | 2 / 2 | tor 2015-10-08 20:30 | 13 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21192 | Alexander Larsen Larvik BK | 1 | 1 / 1 | tor 2015-10-08 20:30 | 23 | |
2 | NOR | 1396 | Einar Kulseng Larvik BK | 2 | 1 / 4 | lør 2015-10-03 11:00 | 14 | |
3 | 2 / 4 | søn 2015-10-04 18:00 | 15 | |||||
4 | 3 / 4 | fre 2015-10-09 13:00 | 23 | |||||
5 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 17:00 | 25 | |||||
3 | NOR | 15064 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | 6 | 1 / 2 | lør 2015-10-03 11:00 | 17 | |
7 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 17:00 | 14 | |||||
4 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 8 | 1 / 4 | søn 2015-10-04 11:00 | 24 | |
9 | 2 / 4 | søn 2015-10-04 14:30 | 15 | |||||
10 | 3 / 4 | tor 2015-10-08 13:00 | 18 | |||||
11 | 4 / 4 | tor 2015-10-08 17:00 | 19 | |||||
5 | NOR | 16169 | Ole Jørgen Bakke Larvik BK | 12 | 1 / 1 | tor 2015-10-08 20:30 | 26 | |
6 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 13 | 1 / 5 | man 2015-10-05 17:00 | 20 | |
14 | 2 / 5 | man 2015-10-05 20:30 | 20 | |||||
15 | 3 / 5 | tor 2015-10-08 13:00 | 25 | |||||
16 | 4 / 5 | tor 2015-10-08 17:00 | 13 | |||||
17 | 5 / 5 | tor 2015-10-08 20:30 | 26 | |||||
7 | NOR | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 18 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 18 | |
19 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 20 | |||||
8 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 20 | 1 / 4 | søn 2015-10-04 11:00 | 24 | |
21 | 2 / 4 | søn 2015-10-04 14:30 | 24 | |||||
22 | 3 / 4 | tor 2015-10-08 13:00 | 20 | |||||
23 | 4 / 4 | tor 2015-10-08 17:00 | 18 |
LBC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Jimmy Dan Mortensen LBC | 1 | 1 / 2 | tor 2015-10-08 13:00 | 19 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2015-10-09 09:00 | 22 | |||||
2 | DEN | Patrik Jannik Soerensen LBC | 3 | 1 / 4 | tor 2015-10-08 17:00 | 23 | ||
4 | 2 / 4 | tor 2015-10-08 20:30 | 22 | |||||
5 | 3 / 4 | fre 2015-10-09 13:00 | 20 | |||||
6 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 13:00 | 22 |
Lillestrøm BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19337 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 1 | 1 / 3 | man 2015-10-05 17:00 | 16 | |
2 | 2 / 3 | man 2015-10-05 20:30 | 25 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 09:00 | 26 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 1 | 1 / 4 | fre 2015-10-02 18:00 | 15 | |
2 | 2 / 4 | tir 2015-10-06 17:00 | 25 | |||||
3 | 3 / 4 | tor 2015-10-08 13:00 | 20 | |||||
4 | 4 / 4 | tor 2015-10-08 20:30 | 19 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14043 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 1 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 18:00 | 17 | |
2 | NOR | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 2 | 1 / 2 | man 2015-10-05 20:30 | 23 | |
3 | 2 / 2 | tir 2015-10-06 20:30 | 24 | |||||
3 | NOR | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 4 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 18:00 | 25 | |
4 | NOR | 25386 | Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 5 | 1 / 1 | tir 2015-10-06 20:30 | 26 | |
5 | NOR | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | 6 | 1 / 1 | lør 2015-10-03 11:00 | 21 | |
6 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 7 | 1 / 5 | lør 2015-10-03 11:00 | 18 | |
8 | 2 / 5 | lør 2015-10-03 14:30 | 26 | |||||
9 | 3 / 5 | man 2015-10-05 20:30 | 24 | |||||
10 | 4 / 5 | fre 2015-10-09 13:00 | 13 | |||||
11 | 5 / 5 | fre 2015-10-09 17:00 | 24 | |||||
7 | NOR | 16325 | Åke Ek Løkka BK | 12 | 1 / 4 | tor 2015-10-08 20:30 | 16 | |
13 | 2 / 4 | fre 2015-10-09 13:00 | 17 | |||||
14 | 3 / 4 | fre 2015-10-09 17:00 | 22 | |||||
15 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 17:00 | 23 |
Mascot BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | 1 | 1 / 2 | lør 2015-10-10 09:00 | 12 | |
2 | 2 / 2 | lør 2015-10-10 17:00 | 11 | |||||
2 | NOR | 25266 | Mathias G. D. Kjær Mascot BK | 3 | 1 / 3 | fre 2015-10-09 17:00 | 23 | |
4 | 2 / 3 | lør 2015-10-10 13:00 | 14 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 17:00 | 14 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 23 | |
2 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 21 |
Moss BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19340 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 1 | 1 / 2 | fre 2015-10-02 18:00 | 26 | |
2 | 2 / 2 | fre 2015-10-09 21:00 | 17 | |||||
2 | NOR | 11770 | Kim Andre Olsen Moss BK | 3 | 1 / 2 | søn 2015-10-04 11:00 | 22 | |
4 | 2 / 2 | søn 2015-10-04 14:30 | 12 | |||||
3 | NOR | 4039 | Morten Berg Moss BK | 5 | 1 / 2 | man 2015-10-05 17:00 | 16 | |
6 | 2 / 2 | man 2015-10-05 20:30 | 25 | |||||
4 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 7 | 1 / 1 | søn 2015-10-04 14:30 | 15 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 6056 | Tore Rokkones Munken BK | 1 | 1 / 4 | tor 2015-10-08 20:30 | 23 | |
2 | 2 / 4 | fre 2015-10-09 13:00 | 18 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2015-10-09 21:00 | 24 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 13:00 | 15 | |||||
2 | NOR | 6667 | Trond Kråkmo Munken BK | 5 | 1 / 7 | søn 2015-10-04 14:30 | 19 | |
6 | 2 / 7 | man 2015-10-05 17:00 | 19 | |||||
7 | 3 / 7 | tir 2015-10-06 17:00 | 24 | |||||
8 | 4 / 7 | tir 2015-10-06 20:30 | 21 | |||||
9 | 5 / 7 | ons 2015-10-07 17:00 | 25 | |||||
10 | 6 / 7 | tor 2015-10-08 20:30 | 18 | |||||
11 | 7 / 7 | fre 2015-10-09 21:00 | 26 |
Norsia
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
