Flint Cup - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Hillestad Cross BK | 266 | 221 | 278 | 258 | 227 | 228 | 1478 | 246,33 | 1496 | ||
2 | Morten Myhre Eik Stord BK | 236 | 239 | 224 | 209 | 194 | 225 | 1327 | 221,17 | 1345 | ||
3 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 203 | 212 | 185 | 225 | 299 | 197 | 1321 | 220,17 | 1339 | ||
4 | Fred Larsson Stord BK | 211 | 224 | 256 | 202 | 180 | 217 | 1290 | 215,00 | 1308 | ||
5 | Arne Strandenes Stord BK | 204 | 222 | 224 | 236 | 190 | 185 | 1261 | 210,17 | 1297 | ||
6 | Bjørnar Wannberg Skarholm Haugesund BK | 190 | 199 | 205 | 235 | 245 | 179 | 1253 | 208,83 | 1289 | ||
7 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 211 | 223 | 207 | 246 | 193 | 182 | 1262 | 210,33 | 1280 | ||
8 | Stein Bergo Cross BK | 253 | 188 | 214 | 179 | 193 | 225 | 1252 | 208,67 | 1270 | ||
9 | Tone Gustafsson Oslo BK | 160 | 226 | 148 | 240 | 231 | 199 | 1204 | 200,67 | 1270 | ||
10 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 257 | 220 | 170 | 198 | 204 | 202 | 1251 | 208,50 | 1269 | ||
11 | Morten Hinna Cross BK | 159 | 206 | 170 | 194 | 278 | 225 | 1232 | 205,33 | 1250 | ||
12 | Arvid Sandal Haugesund BK | 202 | 236 | 212 | 158 | 247 | 169 | 1224 | 204,00 | 1242 | ||
13 | Arve Sørensen Haugesund BK | 203 | 193 | 244 | 192 | 193 | 191 | 1216 | 202,67 | 1234 | ||
14 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 236 | 214 | 195 | 193 | 197 | 163 | 1198 | 199,67 | 1234 | ||
15 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 227 | 212 | 207 | 169 | 211 | 176 | 1202 | 200,33 | 1220 | ||
16 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 182 | 191 | 193 | 235 | 202 | 214 | 1217 | 202,83 | 1217 | ||
17 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | 191 | 165 | 206 | 203 | 210 | 223 | 1198 | 199,67 | 1216 | ||
18 | Conny Lindahl Stord BK | 187 | 168 | 195 | 206 | 214 | 204 | 1174 | 195,67 | 1210 | ||
19 | Kate Brochmann Haugesund BK | 180 | 200 | 235 | 184 | 150 | 149 | 1098 | 183,00 | 1182 | ||
20 | Martin Lampe Haugesund BK | 180 | 191 | 175 | 224 | 203 | 181 | 1154 | 192,33 | 1172 | ||
21 | Daniell Hauge Hansen Stord BK | 237 | 156 | 162 | 149 | 200 | 171 | 1075 | 179,17 | 1165 | ||
22 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 231 | 190 | 173 | 170 | 176 | 194 | 1134 | 189,00 | 1152 | ||
23 | Half Lampe Haugesund BK | 179 | 139 | 202 | 243 | 172 | 199 | 1134 | 189,00 | 1152 | ||
24 | Line Sand Stord BK | 145 | 199 | 184 | 151 | 177 | 182 | 1038 | 173,00 | 1140 | ||
25 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 181 | 175 | 135 | 189 | 180 | 236 | 1096 | 182,67 | 1114 | ||
26 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers BK | 200 | 169 | 176 | 159 | 163 | 142 | 1009 | 168,17 | 1111 | ||
27 | John Skarholm Haugesund BK | 189 | 193 | 159 | 148 | 211 | 155 | 1055 | 175,83 | 1091 | ||
28 | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK | 143 | 188 | 193 | 163 | 186 | 180 | 1053 | 175,50 | 1071 | ||
29 | Per Reidar Karlsen Cross BK | 187 | 161 | 208 | 155 | 200 | 137 | 1048 | 174,67 | 1066 | ||
30 | Torfinn Karlsen Cross BK | 181 | 167 | 172 | 183 | 157 | 165 | 1025 | 170,83 | 1061 | ||
31 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 192 | 158 | 177 | 150 | 190 | 158 | 1025 | 170,83 | 1061 | ||
32 | Kevin Andrè Boine Stord BK | 138 | 135 | 176 | 120 | 145 | 151 | 865 | 144,17 | 937 | ||
33 | Else Skarholm Haugesund BK | 137 | 127 | 109 | 148 | 121 | 141 | 783 | 130,50 | 921 |
Eldre Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 177 | 156 | 204 | 269 | 184 | 209 | 1199 | 199,83 | 1235 | ||
2 | Ådne Ekrheim Cross BK | 166 | 171 | 191 | 192 | 139 | 175 | 1034 | 172,33 | 1070 | ||
3 | Brage Wannberg Haugesund BK | 149 | 150 | 153 | 188 | 151 | 139 | 930 | 155,00 | 984 |
U-13
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 144 | 129 | 117 | 98 | 102 | 142 | 732 | 122,00 | 786 |
Yngre Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 231 | 163 | 199 | 136 | 248 | 203 | 1180 | 196,67 | 1216 | ||
2 | Reidar Sand Haugesund BK | 199 | 146 | 129 | 194 | 158 | 190 | 1016 | 169,33 | 1070 | ||
3 | Casper Brochmann Stord BK | 127 | 145 | 181 | 179 | 148 | 136 | 916 | 152,67 | 970 | ||
4 | Rikard Røssehaug Haugesund BK | 147 | 104 | 82 | 103 | 98 | 88 | 622 | 103,67 | 676 | ||
5 | Kristian Auestad Haugesund BK | 115 | 106 | 81 | 107 | 105 | 95 | 609 | 101,50 | 663 | ||
6 | Marcus Myge Haugesund BK | 107 | 72 | 83 | 98 | 106 | 88 | 554 | 92,33 | 608 |
Yngre Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Hillestad Frogner BK | 167 | 154 | 157 | 133 | 146 | 157 | 914 | 152,33 | 968 | ||
2 | Chayenne Berntsen Stord BK | 135 | 153 | 149 | 145 | 93 | 147 | 822 | 137,00 | 876 | ||
3 | Juni Amanda Røssehaug Haugesund BK | 122 | 106 | 90 | 95 | 79 | 99 | 591 | 98,50 | 681 |