Grenland Open 2015 - Standard - lør 2015-08-29 10:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 167 | 208 | 259 | 233 | 300 | 246 | 199 | 196 | 1808 | 226,00 | 1808 |
2 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 237 | 188 | 190 | 161 | 257 | 239 | 235 | 172 | 1679 | 209,88 | 1719 |
3 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 246 | 225 | 164 | 182 | 222 | 159 | 245 | 229 | 1672 | 209,00 | 1672 |
4 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 224 | 213 | 182 | 158 | 183 | 201 | 224 | 236 | 1621 | 202,63 | 1661 |
5 | Raymond Kristoffersen Sørlands-Strike BK | 203 | 189 | 155 | 201 | 186 | 155 | 205 | 224 | 1518 | 189,75 | 1598 |
6 | Merete Haukom Vepsa | 180 | 162 | 188 | 181 | 149 | 160 | 258 | 202 | 1480 | 185,00 | 1560 |
7 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 186 | 193 | 151 | 279 | 186 | 143 | 113 | 187 | 1438 | 179,75 | 1518 |
8 | Jann Helgesen Fossen BK | 143 | 146 | 163 | 203 | 205 | 175 | 211 | 169 | 1415 | 176,88 | 1495 |
9 | Harald Brochmann Vennesla BK | 167 | 181 | 204 | 162 | 134 | 192 | 190 | 199 | 1429 | 178,63 | 1469 |
10 | Morten Herøy Glåmdal BK | 148 | 182 | 144 | 146 | 191 | 172 | 189 | 204 | 1376 | 172,00 | 1456 |
11 | Wolfgang Heinzen Fossen BK | 151 | 167 | 158 | 188 | 175 | 148 | 180 | 147 | 1314 | 164,25 | 1354 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Bøyesen Hansen Grenland BK | 214 | 205 | 134 | 176 | 176 | 161 | 172 | 172 | 1410 | 176,25 | 1530 |