Hardangersider - Standard
Damer
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 5 | fre 2015-10-09 17:30 | 1 |
| 2 | 2 / 5 | fre 2015-10-09 19:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 5 | fre 2015-10-09 21:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 4 | |||
| 2 | 25964 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 6 | 1 / 8 | tor 2015-10-08 17:30 | 1 |
| 7 | 2 / 8 | tor 2015-10-08 19:00 | 2 | |||
| 8 | 3 / 8 | tor 2015-10-08 21:00 | 1 | |||
| 9 | 4 / 8 | fre 2015-10-09 17:30 | 2 | |||
| 10 | 5 / 8 | fre 2015-10-09 19:00 | 4 | |||
| 11 | 6 / 8 | fre 2015-10-09 21:00 | 4 | |||
| 12 | 7 / 8 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
| 13 | 8 / 8 | lør 2015-10-10 20:00 | 2 | |||
| 3 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 14 | 1 / 3 | lør 2015-10-10 10:00 | 3 |
| 15 | 2 / 3 | lør 2015-10-10 16:00 | 4 | |||
| 16 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 18:00 | 2 | |||
| 4 | 25677 | Kristin Johannessen Åsane BK | 17 | 1 / 6 | man 2015-10-05 19:00 | 3 |
| 18 | 2 / 6 | man 2015-10-05 21:00 | 2 | |||
| 19 | 3 / 6 | tor 2015-10-08 19:00 | 2 | |||
| 20 | 4 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 3 | |||
| 21 | 5 / 6 | fre 2015-10-09 17:30 | 3 | |||
| 22 | 6 / 6 | fre 2015-10-09 21:00 | 4 | |||
| 5 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | 23 | 1 / 5 | søn 2015-10-04 12:00 | 2 |
| 24 | 2 / 5 | søn 2015-10-04 14:00 | 1 | |||
| 25 | 3 / 5 | søn 2015-10-04 16:00 | 3 | |||
| 26 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 2 | |||
| 27 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 3 | |||
| 6 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 28 | 1 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 2 |
| 29 | 2 / 6 | fre 2015-10-09 17:30 | 3 | |||
| 30 | 3 / 6 | fre 2015-10-09 19:00 | 4 | |||
| 31 | 4 / 6 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
| 32 | 5 / 6 | lør 2015-10-10 18:00 | 3 | |||
| 33 | 6 / 6 | lør 2015-10-10 20:00 | 2 | |||
| 7 | 22624 | May Hege Lien Orkla BK | 34 | 1 / 3 | tor 2015-10-08 17:30 | 1 |
| 35 | 2 / 3 | tor 2015-10-08 19:00 | 4 | |||
| 36 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 17:30 | 1 | |||
| 8 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 37 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 4 |
| 38 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 4 | |||
| 39 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 16:00 | 2 | |||
| 40 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 3 | |||
| 41 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 3 | |||
| 9 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC | 42 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 5 |
| 43 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 1 | |||
| 44 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 16:00 | 2 | |||
| 45 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 4 | |||
| 46 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 3 | |||
| 10 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | 47 | 1 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 2 |
| 48 | 2 / 6 | fre 2015-10-09 17:30 | 4 | |||
| 49 | 3 / 6 | fre 2015-10-09 19:00 | 1 | |||
| 50 | 4 / 6 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
| 51 | 5 / 6 | lør 2015-10-10 18:00 | 4 | |||
| 52 | 6 / 6 | lør 2015-10-10 20:00 | 1 |
Eldre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam BK | 1 | 1 / 3 | ons 2015-10-07 19:00 | 3 |
| 2 | 2 / 3 | ons 2015-10-07 21:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | tor 2015-10-08 17:30 | 2 |
Herrer
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21935 | Andre Lyngset Mascot BK | 1 | 1 / 5 | søn 2015-10-04 14:00 | 2 |
| 2 | 2 / 5 | søn 2015-10-04 16:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 5 | ons 2015-10-07 17:30 | 2 | |||
| 4 | 4 / 5 | ons 2015-10-07 19:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 5 | ons 2015-10-07 21:00 | 3 | |||
| 2 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 6 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 10:00 | 3 |
| 7 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 1 | |||
| 8 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 3 | |||
| 9 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 4 | |||
| 10 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 2 | |||
| 3 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 11 | 1 / 4 | lør 2015-10-10 10:00 | 4 |
| 12 | 2 / 4 | lør 2015-10-10 12:00 | 2 | |||
| 13 | 3 / 4 | lør 2015-10-10 16:00 | 1 | |||
| 14 | 4 / 4 | søn 2015-10-11 10:00 | 1 | |||
| 4 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | 15 | 1 / 8 | søn 2015-10-04 12:00 | 3 |
| 16 | 2 / 8 | søn 2015-10-04 14:00 | 1 | |||
| 17 | 3 / 8 | søn 2015-10-04 16:00 | 1 | |||
| 18 | 4 / 8 | tor 2015-10-08 17:30 | 2 | |||
| 19 | 5 / 8 | tor 2015-10-08 19:00 | 1 | |||
| 20 | 6 / 8 | tor 2015-10-08 21:00 | 1 | |||
| 21 | 7 / 8 | søn 2015-10-11 10:00 | 1 | |||
| 22 | 8 / 8 | søn 2015-10-11 12:00 | 2 | |||
| 5 | 21069 | Birger Wibe Verdal BK | 23 | 1 / 4 | lør 2015-10-10 12:00 | 2 |
| 24 | 2 / 4 | lør 2015-10-10 14:00 | 2 | |||
| 25 | 3 / 4 | lør 2015-10-10 16:00 | 1 | |||
| 26 | 4 / 4 | søn 2015-10-11 10:00 | 4 | |||
| 6 | 23312 | Dag Tjosaas Kvam BK | 27 | 1 / 7 | lør 2015-10-03 14:00 | 3 |
| 28 | 2 / 7 | lør 2015-10-03 16:00 | 1 | |||
| 29 | 3 / 7 | tir 2015-10-06 17:30 | 1 | |||
| 30 | 4 / 7 | tir 2015-10-06 19:00 | 3 | |||
| 31 | 5 / 7 | ons 2015-10-07 17:30 | 2 | |||
| 32 | 6 / 7 | ons 2015-10-07 19:00 | 2 | |||
| 33 | 7 / 7 | lør 2015-10-10 10:00 | 2 | |||
| 7 | 24865 | Finn Olesen Kvam BK | 34 | 1 / 4 | tir 2015-10-06 21:00 | 2 |
| 35 | 2 / 4 | ons 2015-10-07 17:30 | 3 | |||
| 36 | 3 / 4 | ons 2015-10-07 19:00 | 1 | |||
| 37 | 4 / 4 | ons 2015-10-07 21:00 | 2 | |||
| 8 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 38 | 1 / 13 | lør 2015-10-03 14:00 | 1 |
| 39 | 2 / 13 | lør 2015-10-03 16:00 | 2 | |||
| 40 | 3 / 13 | man 2015-10-05 21:00 | 3 | |||
| 41 | 4 / 13 | tir 2015-10-06 17:30 | 2 | |||
| 42 | 5 / 13 | tir 2015-10-06 19:00 | 2 | |||
| 43 | 6 / 13 | tir 2015-10-06 21:00 | 1 | |||
| 44 | 7 / 13 | tor 2015-10-08 17:30 | 3 | |||
| 45 | 8 / 13 | tor 2015-10-08 19:00 | 3 | |||
| 46 | 9 / 13 | tor 2015-10-08 21:00 | 4 | |||
| 47 | 10 / 13 | fre 2015-10-09 19:00 | 2 | |||
| 48 | 11 / 13 | lør 2015-10-10 10:00 | 4 | |||
| 49 | 12 / 13 | lør 2015-10-10 20:00 | 1 | |||
| 50 | 13 / 13 | søn 2015-10-11 10:00 | 3 | |||
| 9 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 51 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 10:00 | 1 |
| 52 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 3 | |||
| 53 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 1 | |||
| 54 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 2 | |||
| 55 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 2 | |||
| 10 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | 56 | 1 / 3 | søn 2015-10-04 12:00 | 1 |
| 57 | 2 / 3 | søn 2015-10-04 14:00 | 3 | |||
| 58 | 3 / 3 | søn 2015-10-04 16:00 | 3 | |||
| 11 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 59 | 1 / 5 | fre 2015-10-09 21:00 | 2 |
| 60 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 3 | |||
| 61 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 2 | |||
| 62 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 2 | |||
| 63 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 4 | |||
| 12 | 24317 | Helge Lønning Kvam BK | 64 | 1 / 6 | lør 2015-10-03 14:00 | 2 |
| 65 | 2 / 6 | lør 2015-10-03 16:00 | 3 | |||
| 66 | 3 / 6 | man 2015-10-05 21:00 | 4 | |||
| 67 | 4 / 6 | tir 2015-10-06 17:30 | 2 | |||
| 68 | 5 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 3 | |||
| 69 | 6 / 6 | fre 2015-10-09 21:00 | 1 | |||
| 13 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 70 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 10:00 | 2 |
| 71 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 4 | |||
| 72 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 16:00 | 3 | |||
| 73 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 3 | |||
| 74 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 3 | |||
| 14 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 75 | 1 / 3 | lør 2015-10-10 12:00 | 6 |
| 76 | 2 / 3 | lør 2015-10-10 14:00 | 3 | |||
| 77 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 16:00 | 4 | |||
| 15 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 78 | 1 / 7 | søn 2015-10-04 12:00 | 3 |
| 79 | 2 / 7 | søn 2015-10-04 14:00 | 2 | |||
| 80 | 3 / 7 | søn 2015-10-04 16:00 | 2 | |||
| 81 | 4 / 7 | tor 2015-10-08 17:30 | 4 | |||
| 82 | 5 / 7 | tor 2015-10-08 19:00 | 4 | |||
| 83 | 6 / 7 | søn 2015-10-11 10:00 | 1 | |||
| 84 | 7 / 7 | søn 2015-10-11 12:00 | 4 | |||
| 16 | 14133 | Leif Inge K. Møster Mascot BK | 85 | 1 / 7 | søn 2015-10-04 12:00 | 1 |
| 86 | 2 / 7 | søn 2015-10-04 14:00 | 3 | |||
| 87 | 3 / 7 | søn 2015-10-04 16:00 | 2 | |||
| 88 | 4 / 7 | tor 2015-10-08 17:30 | 4 | |||
| 89 | 5 / 7 | tor 2015-10-08 19:00 | 3 | |||
| 90 | 6 / 7 | søn 2015-10-11 10:00 | 2 | |||
| 91 | 7 / 7 | søn 2015-10-11 12:00 | 3 | |||
| 17 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 92 | 1 / 4 | fre 2015-10-09 17:30 | 2 |
| 93 | 2 / 4 | fre 2015-10-09 19:00 | 1 | |||
| 94 | 3 / 4 | lør 2015-10-10 10:00 | 1 | |||
| 95 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 16:00 | 3 | |||
| 18 | 25364 | Olav Røyrvik Kvam BK | 96 | 1 / 4 | man 2015-10-05 19:00 | 4 |
| 97 | 2 / 4 | man 2015-10-05 21:00 | 3 | |||
| 98 | 3 / 4 | tir 2015-10-06 19:00 | 3 | |||
| 99 | 4 / 4 | tir 2015-10-06 21:00 | 2 | |||
| 19 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 100 | 1 / 10 | lør 2015-10-03 14:00 | 1 |
| 101 | 2 / 10 | lør 2015-10-03 16:00 | 1 | |||
| 102 | 3 / 10 | man 2015-10-05 19:00 | 3 | |||
| 103 | 4 / 10 | man 2015-10-05 21:00 | 2 | |||
| 104 | 5 / 10 | tir 2015-10-06 19:00 | 1 | |||
| 105 | 6 / 10 | ons 2015-10-07 17:30 | 1 | |||
| 106 | 7 / 10 | ons 2015-10-07 19:00 | 4 | |||
| 107 | 8 / 10 | ons 2015-10-07 21:00 | 1 | |||
| 108 | 9 / 10 | tor 2015-10-08 21:00 | 4 | |||
| 109 | 10 / 10 | fre 2015-10-09 19:00 | 3 | |||
| 20 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 110 | 1 / 8 | man 2015-10-05 21:00 | 4 |
| 111 | 2 / 8 | tir 2015-10-06 17:30 | 1 | |||
| 112 | 3 / 8 | tir 2015-10-06 19:00 | 2 | |||
| 113 | 4 / 8 | tir 2015-10-06 21:00 | 1 | |||
| 114 | 5 / 8 | tor 2015-10-08 17:30 | 3 | |||
| 115 | 6 / 8 | tor 2015-10-08 19:00 | 1 | |||
| 116 | 7 / 8 | fre 2015-10-09 21:00 | 1 | |||
| 117 | 8 / 8 | søn 2015-10-11 10:00 | 4 | |||
| 21 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 118 | 1 / 5 | fre 2015-10-09 17:30 | 4 |
| 119 | 2 / 5 | fre 2015-10-09 19:00 | 3 | |||
| 120 | 3 / 5 | fre 2015-10-09 21:00 | 3 | |||
| 121 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 4 | |||
| 122 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 3 | |||
| 22 | 26355 | Ruben Vedå Fyllingen BC | 123 | 1 / 3 | ons 2015-10-07 17:30 | 1 |
| 124 | 2 / 3 | ons 2015-10-07 19:00 | 1 | |||
| 125 | 3 / 3 | ons 2015-10-07 21:00 | 1 | |||
| 23 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 126 | 1 / 6 | ons 2015-10-07 19:00 | 4 |
| 127 | 2 / 6 | ons 2015-10-07 21:00 | 2 | |||
| 128 | 3 / 6 | fre 2015-10-09 21:00 | 3 | |||
| 129 | 4 / 6 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
| 130 | 5 / 6 | lør 2015-10-10 18:00 | 1 | |||
| 131 | 6 / 6 | søn 2015-10-11 12:00 | 4 |
Yngre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 1 | 1 / 3 | søn 2015-10-04 14:00 | 4 |
| 2 | 2 / 3 | man 2015-10-05 19:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 3 | tir 2015-10-06 19:00 | 1 | |||
| 2 | 26324 | Kristoffer Håbrekke Fosse Kvam BK | 4 | 1 / 3 | lør 2015-10-03 14:00 | 2 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2015-10-03 16:00 | 2 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2015-10-04 12:00 | 2 |