Hardangersider - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25677 | Kristin Johannessen Åsane BK | 1 | 1 / 6 | man 2015-10-05 19:00 | 3 |
2 | 2 / 6 | man 2015-10-05 21:00 | 2 | |||
3 | 3 / 6 | tor 2015-10-08 19:00 | 2 | |||
4 | 4 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 3 | |||
5 | 5 / 6 | fre 2015-10-09 17:30 | 3 | |||
6 | 6 / 6 | fre 2015-10-09 21:00 | 4 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 5 | fre 2015-10-09 17:30 | 1 |
2 | 2 / 5 | fre 2015-10-09 19:00 | 2 | |||
3 | 3 / 5 | fre 2015-10-09 21:00 | 2 | |||
4 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 1 | |||
5 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 4 | |||
2 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 6 | 1 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 2 |
7 | 2 / 6 | fre 2015-10-09 17:30 | 3 | |||
8 | 3 / 6 | fre 2015-10-09 19:00 | 4 | |||
9 | 4 / 6 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
10 | 5 / 6 | lør 2015-10-10 18:00 | 3 | |||
11 | 6 / 6 | lør 2015-10-10 20:00 | 2 | |||
3 | 26355 | Ruben Vedå Fyllingen BC | 12 | 1 / 3 | ons 2015-10-07 17:30 | 1 |
13 | 2 / 3 | ons 2015-10-07 19:00 | 1 | |||
14 | 3 / 3 | ons 2015-10-07 21:00 | 1 | |||
4 | 14235 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC | 15 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 5 |
16 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 1 | |||
17 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 16:00 | 2 | |||
18 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 4 | |||
19 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 3 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 1 | 1 / 4 | lør 2015-10-10 10:00 | 4 |
2 | 2 / 4 | lør 2015-10-10 12:00 | 2 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2015-10-10 16:00 | 1 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2015-10-11 10:00 | 1 | |||
2 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 5 | 1 / 5 | fre 2015-10-09 21:00 | 2 |
6 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 3 | |||
7 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 2 | |||
8 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 2 | |||
9 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 4 | |||
3 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 10 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 10:00 | 2 |
11 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 4 | |||
12 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 16:00 | 3 | |||
13 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 3 | |||
14 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 3 | |||
4 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 15 | 1 / 4 | fre 2015-10-09 17:30 | 2 |
16 | 2 / 4 | fre 2015-10-09 19:00 | 1 | |||
17 | 3 / 4 | lør 2015-10-10 10:00 | 1 | |||
18 | 4 / 4 | lør 2015-10-10 16:00 | 3 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23312 | Dag Tjosaas Kvam BK | 1 | 1 / 7 | lør 2015-10-03 14:00 | 3 |
2 | 2 / 7 | lør 2015-10-03 16:00 | 1 | |||
3 | 3 / 7 | tir 2015-10-06 17:30 | 1 | |||
4 | 4 / 7 | tir 2015-10-06 19:00 | 3 | |||
5 | 5 / 7 | ons 2015-10-07 17:30 | 2 | |||
6 | 6 / 7 | ons 2015-10-07 19:00 | 2 | |||
7 | 7 / 7 | lør 2015-10-10 10:00 | 2 | |||
2 | 24865 | Finn Olesen Kvam BK | 8 | 1 / 4 | tir 2015-10-06 21:00 | 2 |
9 | 2 / 4 | ons 2015-10-07 17:30 | 3 | |||
10 | 3 / 4 | ons 2015-10-07 19:00 | 1 | |||
11 | 4 / 4 | ons 2015-10-07 21:00 | 2 | |||
3 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 12 | 1 / 13 | lør 2015-10-03 14:00 | 1 |
13 | 2 / 13 | lør 2015-10-03 16:00 | 2 | |||
14 | 3 / 13 | man 2015-10-05 21:00 | 3 | |||
15 | 4 / 13 | tir 2015-10-06 17:30 | 2 | |||
16 | 5 / 13 | tir 2015-10-06 19:00 | 2 | |||
17 | 6 / 13 | tir 2015-10-06 21:00 | 1 | |||
18 | 7 / 13 | tor 2015-10-08 17:30 | 3 | |||
19 | 8 / 13 | tor 2015-10-08 19:00 | 3 | |||
20 | 9 / 13 | tor 2015-10-08 21:00 | 4 | |||
21 | 10 / 13 | fre 2015-10-09 19:00 | 2 | |||
22 | 11 / 13 | lør 2015-10-10 10:00 | 4 | |||
23 | 12 / 13 | lør 2015-10-10 20:00 | 1 | |||
24 | 13 / 13 | søn 2015-10-11 10:00 | 3 | |||
4 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 25 | 1 / 3 | søn 2015-10-04 14:00 | 4 |
26 | 2 / 3 | man 2015-10-05 19:00 | 4 | |||
27 | 3 / 3 | tir 2015-10-06 19:00 | 1 | |||
5 | 24317 | Helge Lønning Kvam BK | 28 | 1 / 6 | lør 2015-10-03 14:00 | 2 |
29 | 2 / 6 | lør 2015-10-03 16:00 | 3 | |||
30 | 3 / 6 | man 2015-10-05 21:00 | 4 | |||
31 | 4 / 6 | tir 2015-10-06 17:30 | 2 | |||
32 | 5 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 3 | |||
33 | 6 / 6 | fre 2015-10-09 21:00 | 1 | |||
6 | 26324 | Kristoffer Håbrekke Fosse Kvam BK | 34 | 1 / 3 | lør 2015-10-03 14:00 | 2 |
35 | 2 / 3 | lør 2015-10-03 16:00 | 2 | |||
36 | 3 / 3 | søn 2015-10-04 12:00 | 2 | |||
7 | 25364 | Olav Røyrvik Kvam BK | 37 | 1 / 4 | man 2015-10-05 19:00 | 4 |
38 | 2 / 4 | man 2015-10-05 21:00 | 3 | |||
39 | 3 / 4 | tir 2015-10-06 19:00 | 3 | |||
40 | 4 / 4 | tir 2015-10-06 21:00 | 2 | |||
8 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 41 | 1 / 10 | lør 2015-10-03 14:00 | 1 |
42 | 2 / 10 | lør 2015-10-03 16:00 | 1 | |||
43 | 3 / 10 | man 2015-10-05 19:00 | 3 | |||
44 | 4 / 10 | man 2015-10-05 21:00 | 2 | |||
45 | 5 / 10 | tir 2015-10-06 19:00 | 1 | |||
46 | 6 / 10 | ons 2015-10-07 17:30 | 1 | |||
47 | 7 / 10 | ons 2015-10-07 19:00 | 4 | |||
48 | 8 / 10 | ons 2015-10-07 21:00 | 1 | |||
49 | 9 / 10 | tor 2015-10-08 21:00 | 4 | |||
50 | 10 / 10 | fre 2015-10-09 19:00 | 3 | |||
9 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam BK | 51 | 1 / 3 | ons 2015-10-07 19:00 | 3 |
52 | 2 / 3 | ons 2015-10-07 21:00 | 3 | |||
53 | 3 / 3 | tor 2015-10-08 17:30 | 2 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21935 | Andre Lyngset Mascot BK | 1 | 1 / 5 | søn 2015-10-04 14:00 | 2 |
2 | 2 / 5 | søn 2015-10-04 16:00 | 1 | |||
3 | 3 / 5 | ons 2015-10-07 17:30 | 2 | |||
4 | 4 / 5 | ons 2015-10-07 19:00 | 2 | |||
5 | 5 / 5 | ons 2015-10-07 21:00 | 3 | |||
2 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | 6 | 1 / 8 | søn 2015-10-04 12:00 | 3 |
7 | 2 / 8 | søn 2015-10-04 14:00 | 1 | |||
8 | 3 / 8 | søn 2015-10-04 16:00 | 1 | |||
9 | 4 / 8 | tor 2015-10-08 17:30 | 2 | |||
10 | 5 / 8 | tor 2015-10-08 19:00 | 1 | |||
11 | 6 / 8 | tor 2015-10-08 21:00 | 1 | |||
12 | 7 / 8 | søn 2015-10-11 10:00 | 1 | |||
13 | 8 / 8 | søn 2015-10-11 12:00 | 2 | |||
3 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | 14 | 1 / 3 | søn 2015-10-04 12:00 | 1 |
15 | 2 / 3 | søn 2015-10-04 14:00 | 3 | |||
16 | 3 / 3 | søn 2015-10-04 16:00 | 3 | |||
4 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 17 | 1 / 3 | lør 2015-10-10 12:00 | 6 |
18 | 2 / 3 | lør 2015-10-10 14:00 | 3 | |||
19 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 16:00 | 4 | |||
5 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 20 | 1 / 7 | søn 2015-10-04 12:00 | 3 |
21 | 2 / 7 | søn 2015-10-04 14:00 | 2 | |||
22 | 3 / 7 | søn 2015-10-04 16:00 | 2 | |||
23 | 4 / 7 | tor 2015-10-08 17:30 | 4 | |||
24 | 5 / 7 | tor 2015-10-08 19:00 | 4 | |||
25 | 6 / 7 | søn 2015-10-11 10:00 | 1 | |||
26 | 7 / 7 | søn 2015-10-11 12:00 | 4 | |||
6 | 14133 | Leif Inge K. Møster Mascot BK | 27 | 1 / 7 | søn 2015-10-04 12:00 | 1 |
28 | 2 / 7 | søn 2015-10-04 14:00 | 3 | |||
29 | 3 / 7 | søn 2015-10-04 16:00 | 2 | |||
30 | 4 / 7 | tor 2015-10-08 17:30 | 4 | |||
31 | 5 / 7 | tor 2015-10-08 19:00 | 3 | |||
32 | 6 / 7 | søn 2015-10-11 10:00 | 2 | |||
33 | 7 / 7 | søn 2015-10-11 12:00 | 3 | |||
7 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | 34 | 1 / 5 | søn 2015-10-04 12:00 | 2 |
35 | 2 / 5 | søn 2015-10-04 14:00 | 1 | |||
36 | 3 / 5 | søn 2015-10-04 16:00 | 3 | |||
37 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 2 | |||
38 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 3 | |||
8 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 39 | 1 / 8 | man 2015-10-05 21:00 | 4 |
40 | 2 / 8 | tir 2015-10-06 17:30 | 1 | |||
41 | 3 / 8 | tir 2015-10-06 19:00 | 2 | |||
42 | 4 / 8 | tir 2015-10-06 21:00 | 1 | |||
43 | 5 / 8 | tor 2015-10-08 17:30 | 3 | |||
44 | 6 / 8 | tor 2015-10-08 19:00 | 1 | |||
45 | 7 / 8 | fre 2015-10-09 21:00 | 1 | |||
46 | 8 / 8 | søn 2015-10-11 10:00 | 4 | |||
9 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 47 | 1 / 5 | fre 2015-10-09 17:30 | 4 |
48 | 2 / 5 | fre 2015-10-09 19:00 | 3 | |||
49 | 3 / 5 | fre 2015-10-09 21:00 | 3 | |||
50 | 4 / 5 | lør 2015-10-10 18:00 | 4 | |||
51 | 5 / 5 | lør 2015-10-10 20:00 | 3 | |||
10 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 52 | 1 / 6 | ons 2015-10-07 19:00 | 4 |
53 | 2 / 6 | ons 2015-10-07 21:00 | 2 | |||
54 | 3 / 6 | fre 2015-10-09 21:00 | 3 | |||
55 | 4 / 6 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
56 | 5 / 6 | lør 2015-10-10 18:00 | 1 | |||
57 | 6 / 6 | søn 2015-10-11 12:00 | 4 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2015-10-10 10:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | lør 2015-10-10 16:00 | 4 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2015-10-10 18:00 | 2 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22624 | May Hege Lien Orkla BK | 1 | 1 / 3 | tor 2015-10-08 17:30 | 1 |
2 | 2 / 3 | tor 2015-10-08 19:00 | 4 | |||
3 | 3 / 3 | fre 2015-10-09 17:30 | 1 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 10:00 | 3 |
2 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 1 | |||
3 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 3 | |||
4 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 4 | |||
5 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 2 | |||
2 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 6 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 10:00 | 1 |
7 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 3 | |||
8 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 1 | |||
9 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 2 | |||
10 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 2 |
Tromsø BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1 | 1 / 5 | lør 2015-10-10 12:00 | 4 |
2 | 2 / 5 | lør 2015-10-10 14:00 | 4 | |||
3 | 3 / 5 | lør 2015-10-10 16:00 | 2 | |||
4 | 4 / 5 | søn 2015-10-11 10:00 | 3 | |||
5 | 5 / 5 | søn 2015-10-11 12:00 | 3 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25964 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 1 | 1 / 8 | tor 2015-10-08 17:30 | 1 |
2 | 2 / 8 | tor 2015-10-08 19:00 | 2 | |||
3 | 3 / 8 | tor 2015-10-08 21:00 | 1 | |||
4 | 4 / 8 | fre 2015-10-09 17:30 | 2 | |||
5 | 5 / 8 | fre 2015-10-09 19:00 | 4 | |||
6 | 6 / 8 | fre 2015-10-09 21:00 | 4 | |||
7 | 7 / 8 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
8 | 8 / 8 | lør 2015-10-10 20:00 | 2 | |||
2 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | 9 | 1 / 6 | tor 2015-10-08 21:00 | 2 |
10 | 2 / 6 | fre 2015-10-09 17:30 | 4 | |||
11 | 3 / 6 | fre 2015-10-09 19:00 | 1 | |||
12 | 4 / 6 | lør 2015-10-10 12:00 | ||||
13 | 5 / 6 | lør 2015-10-10 18:00 | 4 | |||
14 | 6 / 6 | lør 2015-10-10 20:00 | 1 |
Verdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21069 | Birger Wibe Verdal BK | 1 | 1 / 4 | lør 2015-10-10 12:00 | 2 |
2 | 2 / 4 | lør 2015-10-10 14:00 | 2 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2015-10-10 16:00 | 1 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2015-10-11 10:00 | 4 |