A
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | A | TBK1 herrer | 649 | 580 | 623 | 639 | 2491 | 207,58 | 0 | 2491 |
2 | B | Dora 1 | 600 | 604 | 612 | 589 | 2405 | 200,42 | 0 | 2405 |
3 | B | Dora 2 | 634 | 568 | 499 | 667 | 2368 | 197,33 | 0 | 2368 |
4 | B | Levanger 1 | 636 | 563 | 573 | 582 | 2354 | 196,17 | 0 | 2354 |
5 | B | Orkla 2 | 589 | 555 | 581 | 601 | 2326 | 193,83 | 0 | 2326 |
6 | A | Verdal 1 | 541 | 567 | 595 | 607 | 2310 | 192,50 | 0 | 2310 |
7 | A | Munken 2 | 551 | 568 | 628 | 558 | 2305 | 192,08 | 0 | 2305 |
8 | B | Dora 3 | 586 | 636 | 531 | 533 | 2286 | 190,50 | 0 | 2286 |
9 | B | Munken 1 | 616 | 593 | 519 | 553 | 2281 | 190,08 | 0 | 2281 |
10 | B | Orkla 3 | 604 | 581 | 562 | 474 | 2221 | 185,08 | 40 | 2261 |
11 | D | TrX herrer 1 | 422 | 591 | 598 | 612 | 2223 | 185,25 | 0 | 2223 |
12 | B | TBK2 herrer | 568 | 513 | 558 | 575 | 2214 | 184,50 | 0 | 2214 |
13 | B | Heimdal 2 | 487 | 521 | 544 | 648 | 2200 | 183,33 | 0 | 2200 |
14 | D | Innherred | 477 | 589 | 589 | 542 | 2197 | 183,08 | 0 | 2197 |
15 | B | Munken 3 | 568 | 557 | 514 | 548 | 2187 | 182,25 | 0 | 2187 |
16 | B | TBK3 herrer | 509 | 565 | 506 | 521 | 2101 | 175,08 | 30 | 2131 |
17 | C | Orkla 1 | 555 | 512 | 548 | 462 | 2077 | 173,08 | 40 | 2117 |
18 | D | Oppdal 2 | 511 | 486 | 515 | 505 | 2017 | 168,08 | 40 | 2057 |
19 | C | Heimdal 1 | 477 | 514 | 539 | 486 | 2016 | 168,00 | 0 | 2016 |
20 | B | Verdal 2 | 490 | 548 | 471 | 505 | 2014 | 167,83 | 0 | 2014 |
21 | A | Oppdal 1 | 550 | 448 | 445 | 524 | 1967 | 163,92 | 0 | 1967 |
22 | C | Oppdal 3 | 491 | 459 | 444 | 455 | 1849 | 154,08 | 40 | 1889 |
23 | C | TrX herrer 2 | 497 | 464 | 490 | 423 | 1874 | 156,17 | 0 | 1874 |
24 | D | Verdal 3 | 379 | 429 | 461 | 425 | 1694 | 141,17 | 0 | 1694 |
Kvinner
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | A | TBK1 damer | 616 | 616 | 553 | 555 | 2340 | 195,00 | 0 | 2340 |
2 | B | TBK2 damer | 538 | 536 | 593 | 537 | 2204 | 183,67 | 0 | 2204 |
3 | C | TrX damer 1 | 528 | 542 | 494 | 514 | 2078 | 173,17 | 0 | 2078 |
4 | D | TrX damer 2 | 404 | 496 | 431 | 426 | 1757 | 146,42 | 0 | 1757 |
5 | C | Heimdal damer 1 | 339 | 445 | 476 | 439 | 1699 | 141,58 | 0 | 1699 |
6 | E | Munken damer | 370 | 383 | 361 | 345 | 1459 | 121,58 | 0 | 1459 |