KM Lag TBKr - Innledende
A
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBK1 herrer | 649 | 580 | 623 | 639 | 2491 | 207,58 | 2491 |
Christer Aker | 221 | 226 | 257 | 226 | 930 | 232,50 | ||
Tron August Bråten | 227 | 175 | 169 | 223 | 794 | 198,50 | ||
Alexander Myhre | 201 | 179 | 197 | 190 | 767 | 191,75 | ||
2 | Dora 1 | 600 | 604 | 612 | 589 | 2405 | 200,42 | 2405 |
Arild Gundersen | 203 | 189 | 237 | 205 | 834 | 208,50 | ||
Petter Meland | 165 | 210 | 224 | 224 | 823 | 205,75 | ||
Andreas Lian | 232 | 205 | 151 | 160 | 748 | 187,00 | ||
3 | Dora 2 | 634 | 568 | 499 | 667 | 2368 | 197,33 | 2368 |
Petter Larsen | 257 | 185 | 166 | 225 | 833 | 208,25 | ||
Morten Hvitsand | 180 | 196 | 147 | 253 | 776 | 194,00 | ||
Noralf Sneeggen | 197 | 187 | 186 | 189 | 759 | 189,75 | ||
4 | Levanger 1 | 636 | 563 | 573 | 582 | 2354 | 196,17 | 2354 |
Rune Morten Gravvold | 236 | 191 | 223 | 235 | 885 | 221,25 | ||
Birger Wibe | 217 | 210 | 177 | 196 | 800 | 200,00 | ||
Viggo Boneng | 183 | 162 | 173 | 151 | 669 | 167,25 | ||
5 | Orkla 2 | 589 | 555 | 581 | 601 | 2326 | 193,83 | 2326 |
Gaute Hoff | 235 | 209 | 214 | 211 | 869 | 217,25 | ||
Kjell Arve Berg | 161 | 172 | 165 | 234 | 732 | 183,00 | ||
Roger Espen | 193 | 174 | 202 | 156 | 725 | 181,25 | ||
6 | Verdal 1 | 541 | 567 | 595 | 607 | 2310 | 192,50 | 2310 |
Jon Ståle Meland Sellæg | 181 | 195 | 203 | 214 | 793 | 198,25 | ||
Thor Brattaker | 169 | 202 | 212 | 180 | 763 | 190,75 | ||
Jan Erik Holmen | 191 | 170 | 180 | 213 | 754 | 188,50 | ||
7 | Munken 2 | 551 | 568 | 628 | 558 | 2305 | 192,08 | 2305 |
Roger Lindstad | 212 | 222 | 214 | 176 | 824 | 206,00 | ||
Trond Kråkmo | 167 | 180 | 211 | 199 | 757 | 189,25 | ||
Ragnvald Haug | 172 | 166 | 203 | 183 | 724 | 181,00 | ||
8 | Dora 3 | 586 | 636 | 531 | 533 | 2286 | 190,50 | 2286 |
Gøran Johansson | 214 | 202 | 208 | 187 | 811 | 202,75 | ||
Hallgeir Johansen | 200 | 189 | 170 | 180 | 739 | 184,75 | ||
Konrad Sneeggen | 172 | 245 | 153 | 166 | 736 | 184,00 | ||
9 | Munken 1 | 616 | 593 | 519 | 553 | 2281 | 190,08 | 2281 |
Stig Kleveland | 228 | 172 | 187 | 211 | 798 | 199,50 | ||
Jan Morten Hogstad | 207 | 233 | 131 | 198 | 769 | 192,25 | ||
Christian Kleveland | 181 | 188 | 201 | 144 | 714 | 178,50 | ||
Halgeir Ludvigsen | 0 | 0,00 | ||||||
10 | Orkla 3 | 604 | 581 | 562 | 474 | 2221 | 185,08 | 2261 |
Klaus Jøran Amundsen | 224 | 246 | 204 | 186 | 860 | 215,00 | ||
Alexander Stenshaug | 200 | 195 | 183 | 150 | 728 | 182,00 | ||
Hilde Marie Granås | 180 | 140 | 175 | 138 | 633 | 158,25 | ||
11 | TrX herrer 1 | 422 | 591 | 598 | 612 | 2223 | 185,25 | 2223 |
Geir Olav Wikdahl | 204 | 212 | 223 | 157 | 796 | 199,00 | ||
Jan Erik Rygh | 183 | 223 | 165 | 210 | 781 | 195,25 | ||
Marcus Zettergren | 35 | 156 | 210 | 245 | 646 | 161,50 | ||
12 | TBK2 herrer | 568 | 513 | 558 | 575 | 2214 | 184,50 | 2214 |
Jon M. Ingebrigtsen | 217 | 172 | 236 | 170 | 795 | 198,75 | ||
Rolf Arne Rønning | 203 | 163 | 133 | 227 | 726 | 181,50 | ||
Stian L. Tjønndal | 148 | 178 | 189 | 178 | 693 | 173,25 | ||
13 | Heimdal 2 | 487 | 521 | 544 | 648 | 2200 | 183,33 | 2200 |
Rune Johansen | 165 | 167 | 189 | 225 | 746 | 186,50 | ||
Ivar Bertram Larsen | 160 | 192 | 163 | 226 | 741 | 185,25 | ||
Ronny Wang | 162 | 162 | 192 | 197 | 713 | 178,25 | ||
14 | Innherred | 477 | 589 | 589 | 542 | 2197 | 183,08 | 2197 |
Kim Daniel Leverås | 161 | 204 | 196 | 214 | 775 | 193,75 | ||
Andreas Rygg Kvåle | 140 | 226 | 190 | 190 | 746 | 186,50 | ||
Ørjan Larsen | 176 | 159 | 203 | 138 | 676 | 169,00 | ||
15 | Munken 3 | 568 | 557 | 514 | 548 | 2187 | 182,25 | 2187 |
Herbert Cook | 215 | 201 | 166 | 174 | 756 | 189,00 | ||
Magnar Dyrnes | 180 | 192 | 178 | 194 | 744 | 186,00 | ||
Roar Hansen | 173 | 164 | 170 | 180 | 687 | 171,75 | ||
16 | TBK3 herrer | 509 | 565 | 506 | 521 | 2101 | 175,08 | 2131 |
Stig Kåre Johansen | 225 | 225 | 224 | 206 | 880 | 220,00 | ||
Hans Skaret | 182 | 148 | 148 | 478 | 159,33 | |||
Stefan Radden | 155 | 158 | 313 | 156,50 | ||||
Anders Johansen | 129 | 134 | 167 | 430 | 143,33 | |||
17 | Orkla 1 | 555 | 512 | 548 | 462 | 2077 | 173,08 | 2117 |
Knut Anders Klungervik | 196 | 202 | 202 | 178 | 778 | 194,50 | ||
Lene Monica Aas Lillegjære | 192 | 130 | 183 | 136 | 641 | 160,25 | ||
Magne Kvåle | 167 | 180 | 163 | 148 | 658 | 164,50 | ||
18 | Oppdal 2 | 511 | 486 | 515 | 505 | 2017 | 168,08 | 2057 |
Ola-Egil Botten-Karlsvik | 222 | 193 | 184 | 153 | 752 | 188,00 | ||
Kjell Furunes | 151 | 138 | 187 | 178 | 654 | 163,50 | ||
Gerda Vistnes | 138 | 155 | 144 | 174 | 611 | 152,75 | ||
19 | Heimdal 1 | 477 | 514 | 539 | 486 | 2016 | 168,00 | 2016 |
Sigurd Tore Knutsen | 185 | 170 | 208 | 170 | 733 | 183,25 | ||
Tom Jonsson | 136 | 216 | 159 | 142 | 653 | 163,25 | ||
Jan Erik Øien | 156 | 128 | 172 | 174 | 630 | 157,50 | ||
20 | Verdal 2 | 490 | 548 | 471 | 505 | 2014 | 167,83 | 2014 |
Åge Malmo | 159 | 199 | 159 | 196 | 713 | 178,25 | ||
Vidar Aasbø Hammer | 166 | 135 | 179 | 202 | 682 | 170,50 | ||
Arne Gjetåsaune | 165 | 214 | 133 | 107 | 619 | 154,75 | ||
21 | Oppdal 1 | 550 | 448 | 445 | 524 | 1967 | 163,92 | 1967 |
Eivind Vermøy | 233 | 178 | 150 | 222 | 783 | 195,75 | ||
Mats Egil Toftaker | 201 | 129 | 169 | 127 | 626 | 156,50 | ||
Egil Toftaker | 116 | 141 | 126 | 175 | 558 | 139,50 | ||
22 | Oppdal 3 | 491 | 459 | 444 | 455 | 1849 | 154,08 | 1889 |
Fredrikke Bøe | 182 | 151 | 144 | 171 | 648 | 162,00 | ||
Kjell Arne Voll | 158 | 154 | 181 | 135 | 628 | 157,00 | ||
Ola Skar | 151 | 154 | 119 | 149 | 573 | 143,25 | ||
23 | TrX herrer 2 | 497 | 464 | 490 | 423 | 1874 | 156,17 | 1874 |
Reino Nystrøm | 153 | 167 | 159 | 178 | 657 | 164,25 | ||
Dag Rune Sneeggen | 205 | 148 | 174 | 119 | 646 | 161,50 | ||
Rune Årbogen | 139 | 149 | 157 | 126 | 571 | 142,75 | ||
24 | Verdal 3 | 379 | 429 | 461 | 425 | 1694 | 141,17 | 1694 |
Bo Andre Stiklestad | 155 | 159 | 146 | 167 | 627 | 156,75 | ||
Kjell Gjetåsaune | 121 | 136 | 177 | 137 | 571 | 142,75 | ||
Andreas Gjetåsaune | 103 | 134 | 138 | 121 | 496 | 124,00 |
Kvinner
# | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBK1 damer | 616 | 616 | 553 | 555 | 2340 | 195,00 | 2340 |
Tove Walstad Fosseide | 235 | 191 | 196 | 213 | 835 | 208,75 | ||
Åse Jacobsen | 232 | 208 | 174 | 191 | 805 | 201,25 | ||
Miriam Lindgaard Stivang | 149 | 217 | 183 | 151 | 700 | 175,00 | ||
2 | TBK2 damer | 538 | 536 | 593 | 537 | 2204 | 183,67 | 2204 |
Mette Ertsgaard | 225 | 204 | 234 | 200 | 863 | 215,75 | ||
Ingrid Olsen | 169 | 174 | 203 | 185 | 731 | 182,75 | ||
Ragnhild Jarsve | 144 | 158 | 156 | 152 | 610 | 152,50 | ||
Ellinor Elvrum Evensen | 0 | 0,00 | ||||||
3 | TrX damer 1 | 528 | 542 | 494 | 514 | 2078 | 173,17 | 2078 |
Heidi Rygh | 204 | 180 | 191 | 168 | 743 | 185,75 | ||
Elin Anne Larsen | 156 | 192 | 158 | 165 | 671 | 167,75 | ||
Annebeth Jacobsson Skjegstad | 168 | 170 | 145 | 181 | 664 | 166,00 | ||
4 | TrX damer 2 | 404 | 496 | 431 | 426 | 1757 | 146,42 | 1757 |
Åshild Blomli | 168 | 160 | 124 | 173 | 625 | 156,25 | ||
Marte Zetlitz Lien | 116 | 184 | 160 | 158 | 618 | 154,50 | ||
Siv Ellen Lilleng | 120 | 152 | 147 | 95 | 514 | 128,50 | ||
5 | Heimdal damer 1 | 339 | 445 | 476 | 439 | 1699 | 141,58 | 1699 |
Trude Nilsen | 144 | 181 | 191 | 164 | 680 | 170,00 | ||
Lena Kringen Bye | 96 | 115 | 155 | 164 | 530 | 132,50 | ||
Anita Navelsaker Jonsson | 99 | 149 | 130 | 111 | 489 | 122,25 | ||
6 | Munken damer | 370 | 383 | 361 | 345 | 1459 | 121,58 | 1459 |
Mari-Ann Mistereggen | 123 | 143 | 120 | 126 | 512 | 128,00 | ||
Brit Rolseth | 125 | 128 | 115 | 123 | 491 | 122,75 | ||
LivKari Salah | 122 | 112 | 126 | 96 | 456 | 114,00 |