KM Lag TBKr - Finale - søn 2015-11-15 14:00 A
# | Kl | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|
1 | B | TBK1 herrer | 2491 | 668 | 565 | 672 | 644 | 2549 | 212,42 | 5040 |
2 | B | Dora 1 | 2405 | 582 | 493 | 585 | 569 | 2229 | 185,75 | 4634 |
3 | A | Verdal 1 | 2310 | 553 | 607 | 571 | 553 | 2284 | 190,33 | 4594 |
4 | A | Munken 2 | 2305 | 605 | 631 | 520 | 527 | 2283 | 190,25 | 4588 |
5 | B | Dora 3 | 2286 | 484 | 593 | 541 | 669 | 2287 | 190,58 | 4573 |
6 | B | Orkla 2 | 2326 | 593 | 463 | 598 | 570 | 2224 | 185,33 | 4550 |
7 | B | Dora 2 | 2368 | 522 | 552 | 555 | 503 | 2132 | 177,67 | 4500 |
8 | B | Levanger 1 | 2354 | 529 | 466 | 555 | 538 | 2088 | 174,00 | 4442 |
Kvinner
# | Kl | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|
1 | B | TBK1 damer | 2340 | 595 | 649 | 597 | 604 | 2445 | 203,75 | 4785 |
2 | C | TrX damer 1 | 2078 | 480 | 621 | 529 | 505 | 2135 | 177,92 | 4213 |
3 | B | TBK2 damer | 2204 | 500 | 441 | 555 | 487 | 1983 | 165,25 | 4187 |
4 | D | TrX damer 2 | 1757 | 510 | 513 | 458 | 539 | 2020 | 168,33 | 3777 |