KM Lag TBKr - Finale - søn 2015-11-15 14:00
A
# | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBK1 herrer | 2491 | 668 | 565 | 672 | 644 | 2549 | 212,42 | 5040 |
Alexander Myhre | 247 | 183 | 223 | 205 | 858 | 214,50 | |||
Tron August Bråten | 204 | 177 | 235 | 236 | 852 | 213,00 | |||
Christer Aker | 217 | 205 | 214 | 203 | 839 | 209,75 | |||
2 | Dora 1 | 2405 | 582 | 493 | 585 | 569 | 2229 | 185,75 | 4634 |
Petter Meland | 179 | 164 | 214 | 205 | 762 | 190,50 | |||
Andreas Lian | 211 | 153 | 200 | 173 | 737 | 184,25 | |||
Arild Gundersen | 192 | 176 | 171 | 191 | 730 | 182,50 | |||
3 | Verdal 1 | 2310 | 553 | 607 | 571 | 553 | 2284 | 190,33 | 4594 |
Jon Ståle Meland Sellæg | 200 | 265 | 212 | 208 | 885 | 221,25 | |||
Jan Erik Holmen | 181 | 147 | 197 | 189 | 714 | 178,50 | |||
Thor Brattaker | 172 | 195 | 162 | 156 | 685 | 171,25 | |||
4 | Munken 2 | 2305 | 605 | 631 | 520 | 527 | 2283 | 190,25 | 4588 |
Trond Kråkmo | 238 | 229 | 180 | 190 | 837 | 209,25 | |||
Ragnvald Haug | 190 | 211 | 155 | 170 | 726 | 181,50 | |||
Roger Lindstad | 177 | 191 | 185 | 167 | 720 | 180,00 | |||
5 | Dora 3 | 2286 | 484 | 593 | 541 | 669 | 2287 | 190,58 | 4573 |
Gøran Johansson | 159 | 214 | 216 | 289 | 878 | 219,50 | |||
Konrad Sneeggen | 155 | 192 | 182 | 180 | 709 | 177,25 | |||
Hallgeir Johansen | 170 | 187 | 143 | 200 | 700 | 175,00 | |||
6 | Orkla 2 | 2326 | 593 | 463 | 598 | 570 | 2224 | 185,33 | 4550 |
Gaute Hoff | 204 | 169 | 238 | 219 | 830 | 207,50 | |||
Roger Espen | 224 | 141 | 223 | 186 | 774 | 193,50 | |||
Kjell Arve Berg | 165 | 153 | 137 | 165 | 620 | 155,00 | |||
7 | Dora 2 | 2368 | 522 | 552 | 555 | 503 | 2132 | 177,67 | 4500 |
Noralf Sneeggen | 172 | 216 | 203 | 161 | 752 | 188,00 | |||
Petter Larsen | 191 | 179 | 162 | 161 | 693 | 173,25 | |||
Morten Hvitsand | 159 | 157 | 190 | 181 | 687 | 171,75 | |||
8 | Levanger 1 | 2354 | 529 | 466 | 555 | 538 | 2088 | 174,00 | 4442 |
Rune Morten Gravvold | 200 | 171 | 194 | 197 | 762 | 190,50 | |||
Viggo Boneng | 173 | 146 | 198 | 186 | 703 | 175,75 | |||
Birger Wibe | 156 | 149 | 163 | 155 | 623 | 155,75 |
Kvinner
# | Lag | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBK1 damer | 2340 | 595 | 649 | 597 | 604 | 2445 | 203,75 | 4785 |
Miriam Lindgaard Stivang | 216 | 253 | 221 | 225 | 915 | 228,75 | |||
Åse Jacobsen | 220 | 213 | 184 | 185 | 802 | 200,50 | |||
Tove Walstad Fosseide | 159 | 183 | 192 | 194 | 728 | 182,00 | |||
2 | TrX damer 1 | 2078 | 480 | 621 | 529 | 505 | 2135 | 177,92 | 4213 |
Annebeth Jacobsson Skjegstad | 155 | 235 | 178 | 185 | 753 | 188,25 | |||
Heidi Rygh | 165 | 190 | 183 | 158 | 696 | 174,00 | |||
Elin Anne Larsen | 160 | 196 | 168 | 162 | 686 | 171,50 | |||
3 | TBK2 damer | 2204 | 500 | 441 | 555 | 487 | 1983 | 165,25 | 4187 |
Ingrid Olsen | 180 | 145 | 200 | 165 | 690 | 172,50 | |||
Mette Ertsgaard | 162 | 163 | 195 | 155 | 675 | 168,75 | |||
Ragnhild Jarsve | 158 | 133 | 160 | 167 | 618 | 154,50 | |||
4 | TrX damer 2 | 1757 | 510 | 513 | 458 | 539 | 2020 | 168,33 | 3777 |
Åshild Blomli | 201 | 153 | 145 | 188 | 687 | 171,75 | |||
Marte Zetlitz Lien | 138 | 183 | 165 | 182 | 668 | 167,00 | |||
Siv Ellen Lilleng | 171 | 177 | 148 | 169 | 665 | 166,25 |