KM Sgl/Dbl OBK - Finale
Mab
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 205 | 205,00 | 210 |
Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 210 | 210,00 | 235 | |
1 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 188 | 188,00 | 193 |
Olav J. Olsen Frogner BK | 232 | 232,00 | 257 | |
1 | Ronny Olavesen Oslo BK | 241 | 241,00 | 266 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 180 | 180,00 | 185 | |
1 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 225 | 225,00 | 250 |
Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 215 | 215,00 | 225 | |
2 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 165 | 165,00 | 170 |
Arnar David Jonsson Trondheim BK | 178 | 178,00 | 198 | |
2 | Olav J. Olsen Frogner BK | 181 | 181,00 | 181 |
Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 201 | 201,00 | 226 | |
2 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 259 | 259,00 | 289 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 160 | 160,00 | 160 | |
2 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 200 | 200,00 | 230 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 174 | 174,00 | 179 | |
3 | Olav J. Olsen Frogner BK | 205 | 205,00 | 210 |
Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 238 | 238,00 | 268 | |
3 | Ronny Olavesen Oslo BK | 171 | 171,00 | 171 |
Arnar David Jonsson Trondheim BK | 223 | 223,00 | 248 | |
3 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 237 | 237,00 | 262 |
Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 202 | 202,00 | 207 | |
3 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 194 | 194,00 | 219 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 156 | 156,00 | 161 | |
4 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 181 | 181,00 | 181 |
Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 185 | 185,00 | 210 | |
4 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 169 | 169,00 | 174 |
Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 243 | 243,00 | 268 | |
4 | Ronny Olavesen Oslo BK | 167 | 167,00 | 167 |
Olav J. Olsen Frogner BK | 174 | 174,00 | 194 | |
4 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 184 | 184,00 | 209 |
Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 170 | 170,00 | 170 | |
5 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 189 | 189,00 | 209 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 183 | 183,00 | 188 | |
5 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 153 | 153,00 | 153 |
Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 207 | 207,00 | 237 | |
5 | Ronny Olavesen Oslo BK | 213 | 213,00 | 238 |
Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 159 | 159,00 | 164 | |
5 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 199 | 199,00 | 199 |
Olav J. Olsen Frogner BK | 212 | 212,00 | 237 | |
6 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 193 | 193,00 | 193 |
Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 254 | 254,00 | 289 | |
6 | Olav J. Olsen Frogner BK | 213 | 213,00 | 218 |
Arnar David Jonsson Trondheim BK | 236 | 236,00 | 261 | |
6 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 220 | 220,00 | 250 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 190 | 190,00 | 190 | |
6 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 152 | 152,00 | 157 |
Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 223 | 223,00 | 248 | |
7 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 214 | 214,00 | 239 |
Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 162 | 162,00 | 162 | |
7 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 213 | 213,00 | 238 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 173 | 173,00 | 173 | |
7 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 173 | 173,00 | 178 |
Olav J. Olsen Frogner BK | 232 | 232,00 | 257 | |
7 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 191 | 191,00 | 196 |
Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 197 | 197,00 | 222 |
Mcd
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | 191 | 191,00 | 211 |
Håkon Cook Lillestrøm BK | 0 | 0,00 | 0 | |
1 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 189 | 189,00 | 209 |
Kjell Åge Moslet Moss BK | 158 | 158,00 | 158 | |
1 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 103 | 103,00 | 103 |
Trygve Nagell Metropensjonistene | 139 | 139,00 | 159 | |
1 | Kai Quille Lillestrøm BK | 173 | 173,00 | 173 |
Odd Lennes Sofiemyr BK | 176 | 176,00 | 196 | |
2 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | 148 | 148,00 | 168 |
Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 138 | 138,00 | 138 | |
2 | Håkon Cook Lillestrøm BK | 0 | 0,00 | 0 |
Kjell Åge Moslet Moss BK | 165 | 165,00 | 185 | |
2 | Trygve Nagell Metropensjonistene | 175 | 175,00 | 175 |
Odd Lennes Sofiemyr BK | 176 | 176,00 | 196 | |
2 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 160 | 160,00 | 160 |
Kai Quille Lillestrøm BK | 202 | 202,00 | 227 | |
3 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | 183 | 183,00 | 203 |
Odd Lennes Sofiemyr BK | 149 | 149,00 | 149 | |
3 | Håkon Cook Lillestrøm BK | 0 | 0,00 | 0 |
Trygve Nagell Metropensjonistene | 150 | 150,00 | 170 | |
3 | Kai Quille Lillestrøm BK | 159 | 159,00 | 159 |
Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 201 | 201,00 | 226 | |
3 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 169 | 169,00 | 169 |
Kjell Åge Moslet Moss BK | 186 | 186,00 | 206 | |
4 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 181 | 181,00 | 201 |
Trygve Nagell Metropensjonistene | 163 | 163,00 | 163 | |
4 | Kai Quille Lillestrøm BK | 168 | 168,00 | 188 |
Håkon Cook Lillestrøm BK | 0 | 0,00 | 0 | |
4 | Odd Lennes Sofiemyr BK | 183 | 183,00 | 203 |
Kjell Åge Moslet Moss BK | 171 | 171,00 | 171 | |
4 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | 151 | 151,00 | 151 |
Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 161 | 161,00 | 181 | |
5 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 165 | 165,00 | 165 |
Odd Lennes Sofiemyr BK | 188 | 188,00 | 208 | |
5 | Kai Quille Lillestrøm BK | 183 | 183,00 | 203 |
Romulo Licudini Santos Oslo BK | 168 | 168,00 | 168 | |
5 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 167 | 167,00 | 187 |
Håkon Cook Lillestrøm BK | 0 | 0,00 | 0 | |
5 | Kjell Åge Moslet Moss BK | 181 | 181,00 | 201 |
Trygve Nagell Metropensjonistene | 170 | 170,00 | 170 | |
5 | Trygve Nagell Metropensjonistene | 193 | 193,00 | 213 |
Kai Quille Lillestrøm BK | 173 | 173,00 | 173 | |
6 | Håkon Cook Lillestrøm BK | 0 | 0,00 | 0 |
Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 232 | 232,00 | 257 | |
6 | Kjell Åge Moslet Moss BK | 148 | 148,00 | 148 |
Romulo Licudini Santos Oslo BK | 164 | 164,00 | 184 | |
6 | Odd Lennes Sofiemyr BK | 192 | 192,00 | 212 |
Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 171 | 171,00 | 171 | |
7 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 212 | 212,00 | 237 |
Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 201 | 201,00 | 206 | |
7 | Kjell Åge Moslet Moss BK | 192 | 192,00 | 212 |
Kai Quille Lillestrøm BK | 171 | 171,00 | 171 | |
7 | Odd Lennes Sofiemyr BK | 226 | 226,00 | 251 |
Håkon Cook Lillestrøm BK | 0 | 0,00 | 0 | |
7 | Trygve Nagell Metropensjonistene | 193 | 193,00 | 193 |
Romulo Licudini Santos Oslo BK | 204 | 204,00 | 229 |