NM Veteran sgl/dbl - Innledende / finale double
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owe Werner Herrmann & Per Andersen BK Skru | 558 | 425 | 402 | 388 | 416 | 350 | 2539 | 211,58 | 2539 | |
280 | 224 | 234 | 209 | 203 | 175 | 1325 | 220,83 | ||||
278 | 201 | 168 | 179 | 213 | 175 | 1214 | 202,33 | ||||
2 | Petter Meland & Arne Roger Hansen Dora BK | 454 | 453 | 402 | 430 | 406 | 365 | 2510 | 209,17 | 2510 | |
279 | 221 | 203 | 223 | 197 | 178 | 1301 | 216,83 | ||||
175 | 232 | 199 | 207 | 209 | 187 | 1209 | 201,50 | ||||
3 | Guttorm Bjørøen & John Stubsve Bang Hallingkast BK | 398 | 362 | 393 | 440 | 392 | 499 | 2484 | 207,00 | 2484 | |
213 | 171 | 216 | 237 | 202 | 233 | 1272 | 212,00 | ||||
185 | 191 | 177 | 203 | 190 | 266 | 1212 | 202,00 | ||||
4 | Jon M. Ingebrigtsen & Per-Einar Walstad Trondheim BK | 396 | 462 | 414 | 363 | 392 | 447 | 2474 | 206,17 | 2474 | |
181 | 223 | 213 | 199 | 208 | 191 | 1215 | 202,50 | ||||
215 | 239 | 201 | 164 | 184 | 256 | 1259 | 209,83 | ||||
5 | Geir Amundsen & Stefan Palmèr Fyllingen BC & Mascot BK | 445 | 416 | 456 | 373 | 384 | 399 | 2473 | 206,08 | 2473 | |
245 | 244 | 213 | 191 | 204 | 195 | 1292 | 215,33 | ||||
200 | 172 | 243 | 182 | 180 | 204 | 1181 | 196,83 | ||||
6 | Tom Geir Sørum & Runar Almestrand Norsia | 393 | 470 | 430 | 391 | 377 | 409 | 2470 | 205,83 | 2470 | |
224 | 249 | 208 | 204 | 205 | 190 | 1280 | 213,33 | ||||
169 | 221 | 222 | 187 | 172 | 219 | 1190 | 198,33 | ||||
7 | Kjell Erik Karlsen & Morten Nordahl Brage BK & Hallingkast BK | 369 | 467 | 395 | 390 | 462 | 385 | 2468 | 205,67 | 2468 | |
202 | 188 | 195 | 205 | 195 | 194 | 1179 | 196,50 | ||||
167 | 279 | 200 | 185 | 267 | 191 | 1289 | 214,83 | ||||
8 | Arne Harry Sæther & Terje Asbjørnsen Metropensjonistene | 402 | 332 | 479 | 431 | 342 | 386 | 2372 | 197,67 | 2450 | |
204 | 158 | 258 | 257 | 195 | 212 | 1284 | 214,00 | ||||
198 | 174 | 221 | 174 | 147 | 174 | 1088 | 181,33 | ||||
9 | Bjørn Erik Jacobsen & Roald Finstad Moss BK & Oslo BK | 336 | 364 | 373 | 447 | 465 | 460 | 2445 | 203,75 | 2445 | |
168 | 185 | 207 | 225 | 229 | 262 | 1276 | 212,67 | ||||
168 | 179 | 166 | 222 | 236 | 198 | 1169 | 194,83 | ||||
10 | Stein Bråthen & Wolfgang Heinzen Fossen BK | 392 | 438 | 365 | 476 | 393 | 373 | 2437 | 203,08 | 2437 | |
187 | 239 | 176 | 218 | 217 | 205 | 1242 | 207,00 | ||||
205 | 199 | 189 | 258 | 176 | 168 | 1195 | 199,17 | ||||
11 | Per Reidar Karlsen & Stein Bergo Cross BK | 412 | 381 | 471 | 337 | 387 | 370 | 2358 | 196,50 | 2406 | |
181 | 196 | 215 | 186 | 191 | 164 | 1133 | 188,83 | ||||
231 | 185 | 256 | 151 | 196 | 206 | 1225 | 204,17 | ||||
12 | Tom Nilsen & Erik Garder Strike BK | 354 | 379 | 359 | 337 | 497 | 479 | 2405 | 200,42 | 2405 | |
172 | 206 | 213 | 162 | 254 | 254 | 1261 | 210,17 | ||||
182 | 173 | 146 | 175 | 243 | 225 | 1144 | 190,67 | ||||
13 | Ola Bjørtomt & Thore Liberg Bekkelaget BK | 338 | 372 | 475 | 378 | 366 | 427 | 2356 | 196,33 | 2404 | |
133 | 207 | 248 | 212 | 191 | 213 | 1204 | 200,67 | ||||
205 | 165 | 227 | 166 | 175 | 214 | 1152 | 192,00 | ||||
14 | Ove Osgjelten & Rolf Johan Boysen Elverum BK | 366 | 422 | 459 | 375 | 338 | 394 | 2354 | 196,17 | 2396 | |
161 | 210 | 234 | 204 | 185 | 215 | 1209 | 201,50 | ||||
205 | 212 | 225 | 171 | 153 | 179 | 1145 | 190,83 | ||||
15 | Oddvar Hansen & Rune Johansen Fredrikstad BK | 373 | 361 | 438 | 405 | 444 | 372 | 2393 | 199,42 | 2393 | |
187 | 157 | 212 | 179 | 234 | 177 | 1146 | 191,00 | ||||
186 | 204 | 226 | 226 | 210 | 195 | 1247 | 207,83 | ||||
16 | Odd Gunnar Kaspersen & Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 364 | 409 | 342 | 349 | 410 | 486 | 2360 | 196,67 | 2390 | |
155 | 211 | 195 | 193 | 241 | 220 | 1215 | 202,50 | ||||
209 | 198 | 147 | 156 | 169 | 266 | 1145 | 190,83 | ||||
17 | Terje Nilsen & Jan-Roald Jensen Metropensjonistene & Moss BK | 362 | 384 | 396 | 442 | 430 | 359 | 2373 | 197,75 | 2385 | |
173 | 195 | 188 | 237 | 225 | 144 | 1162 | 193,67 | ||||
189 | 189 | 208 | 205 | 205 | 215 | 1211 | 201,83 | ||||
18 | Rune Wevang & Kolbjørn Enger Fredrikstad BK | 385 | 384 | 415 | 390 | 356 | 426 | 2356 | 196,33 | 2356 | |
201 | 212 | 225 | 200 | 213 | 244 | 1295 | 215,83 | ||||
184 | 172 | 190 | 190 | 143 | 182 | 1061 | 176,83 | ||||
19 | Tron Bråten & Anton Olstad BK Skru & Bekkelaget BK | 316 | 395 | 401 | 402 | 440 | 369 | 2323 | 193,58 | 2353 | |
146 | 231 | 236 | 235 | 204 | 192 | 1244 | 207,33 | ||||
170 | 164 | 165 | 167 | 236 | 177 | 1079 | 179,83 | ||||
20 | Gunnar Ingebrigtsen & Kjell Roald Monsen Mascot BK | 368 | 364 | 391 | 437 | 357 | 426 | 2343 | 195,25 | 2343 | |
182 | 182 | 201 | 192 | 165 | 227 | 1149 | 191,50 | ||||
186 | 182 | 190 | 245 | 192 | 199 | 1194 | 199,00 | ||||
21 | Bjørn Kristiansen & Harald Mikalsen Sofiemyr BK & Oslo BK | 403 | 382 | 397 | 366 | 337 | 392 | 2277 | 189,75 | 2319 | |
204 | 210 | 231 | 189 | 191 | 189 | 1214 | 202,33 | ||||
199 | 172 | 166 | 177 | 146 | 203 | 1063 | 177,17 | ||||
22 | Odd Sandberg & Rune Bekkevold Sølvkula BK & Hallingkast BK | 426 | 406 | 377 | 357 | 378 | 349 | 2293 | 191,08 | 2317 | |
211 | 214 | 183 | 167 | 165 | 178 | 1118 | 186,33 | ||||
215 | 192 | 194 | 190 | 213 | 171 | 1175 | 195,83 | ||||
23 | Tore R. Jensen & Robert Lind Strike BK & Larvik BK | 429 | 406 | 404 | 362 | 347 | 339 | 2287 | 190,58 | 2317 | |
230 | 204 | 191 | 167 | 189 | 202 | 1183 | 197,17 | ||||
199 | 202 | 213 | 195 | 158 | 137 | 1104 | 184,00 | ||||
24 | Per Eivind Fjordheim & Ulf N. Moen Red Crown BK | 410 | 368 | 357 | 372 | 398 | 390 | 2295 | 191,25 | 2295 | |
210 | 223 | 174 | 171 | 215 | 215 | 1208 | 201,33 | ||||
200 | 145 | 183 | 201 | 183 | 175 | 1087 | 181,17 | ||||
25 | Helge Brochmann & Thor Olsen Vennesla BK | 413 | 422 | 333 | 348 | 313 | 333 | 2162 | 180,17 | 2294 | |
176 | 177 | 155 | 170 | 147 | 141 | 966 | 161,00 | ||||
237 | 245 | 178 | 178 | 166 | 192 | 1196 | 199,33 | ||||
26 | Janne Gustafsson & Knut Lønnum Haugesund BK & Cross BK | 362 | 394 | 390 | 336 | 431 | 345 | 2258 | 188,17 | 2294 | |
178 | 213 | 194 | 179 | 216 | 213 | 1193 | 198,83 | ||||
184 | 181 | 196 | 157 | 215 | 132 | 1065 | 177,50 | ||||
27 | Rune Spets & Olav Gimse Trondheim BK | 343 | 381 | 404 | 358 | 390 | 409 | 2285 | 190,42 | 2285 | |
160 | 197 | 178 | 177 | 170 | 182 | 1064 | 177,33 | ||||
183 | 184 | 226 | 181 | 220 | 227 | 1221 | 203,50 | ||||
28 | Jan Morten Hogstad & Trond Kråkmo Munken BK | 406 | 377 | 438 | 366 | 328 | 367 | 2282 | 190,17 | 2282 | |
175 | 192 | 226 | 163 | 179 | 179 | 1114 | 185,67 | ||||
231 | 185 | 212 | 203 | 149 | 188 | 1168 | 194,67 | ||||
29 | Hans Chr. Færgestad & Mats Ornered BK Skru | 403 | 370 | 379 | 415 | 353 | 356 | 2276 | 189,67 | 2276 | |
179 | 159 | 205 | 225 | 169 | 156 | 1093 | 182,17 | ||||
224 | 211 | 174 | 190 | 184 | 200 | 1183 | 197,17 | ||||
30 | Terje Karlsen & Tommy Jespersen Gokstad BK & Jarlsberg BK | 362 | 434 | 383 | 353 | 373 | 371 | 2276 | 189,67 | 2276 | |
191 | 230 | 194 | 180 | 205 | 192 | 1192 | 198,67 | ||||
171 | 204 | 189 | 173 | 168 | 179 | 1084 | 180,67 | ||||
31 | Kjell Ødegård & Jan Ødegård Metropensjonistene | 407 | 351 | 390 | 333 | 325 | 395 | 2201 | 183,42 | 2273 | |
184 | 179 | 188 | 154 | 203 | 204 | 1112 | 185,33 | ||||
223 | 172 | 202 | 179 | 122 | 191 | 1089 | 181,50 | ||||
32 | Sven Auster & Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 335 | 370 | 385 | 372 | 340 | 363 | 2165 | 180,42 | 2261 | |
166 | 180 | 193 | 173 | 158 | 189 | 1059 | 176,50 | ||||
169 | 190 | 192 | 199 | 182 | 174 | 1106 | 184,33 | ||||
33 | Fredrik Hesselberg-Meyer & Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 393 | 351 | 358 | 385 | 377 | 397 | 2261 | 188,42 | 2261 | |
172 | 157 | 171 | 169 | 187 | 177 | 1033 | 172,17 | ||||
221 | 194 | 187 | 216 | 190 | 220 | 1228 | 204,67 | ||||
34 | Børre Rosenkilde & Nils Elsrud Norsia | 388 | 387 | 351 | 385 | 396 | 353 | 2260 | 188,33 | 2260 | |
180 | 188 | 180 | 195 | 193 | 185 | 1121 | 186,83 | ||||
208 | 199 | 171 | 190 | 203 | 168 | 1139 | 189,83 | ||||
35 | Bård Jenssen & Hermod Brandsegg Trondheim BK | 323 | 438 | 370 | 381 | 345 | 388 | 2245 | 187,08 | 2257 | |
169 | 214 | 175 | 175 | 183 | 225 | 1141 | 190,17 | ||||
154 | 224 | 195 | 206 | 162 | 163 | 1104 | 184,00 | ||||
36 | Håvard Brandett & Kjell Ivar Holthe Solør BK & Glåmdal BK | 409 | 414 | 387 | 354 | 350 | 339 | 2253 | 187,75 | 2253 | |
176 | 196 | 191 | 175 | 170 | 146 | 1054 | 175,67 | ||||
233 | 218 | 196 | 179 | 180 | 193 | 1199 | 199,83 | ||||
37 | Noralf Sneeggen & Konrad Sneeggen Dora BK | 344 | 371 | 388 | 385 | 361 | 404 | 2253 | 187,75 | 2253 | |
153 | 170 | 186 | 206 | 192 | 192 | 1099 | 183,17 | ||||
191 | 201 | 202 | 179 | 169 | 212 | 1154 | 192,33 | ||||
38 | Per Dalen & Ivar Otto Gjerdrum Oslo BK & Veitvet Seniorbowling | 396 | 366 | 341 | 318 | 376 | 406 | 2203 | 183,58 | 2251 | |
216 | 226 | 204 | 157 | 202 | 223 | 1228 | 204,67 | ||||
180 | 140 | 137 | 161 | 174 | 183 | 975 | 162,50 | ||||
39 | Harry Nygaard & Kai Karstensen Fossen BK | 360 | 357 | 405 | 425 | 309 | 362 | 2218 | 184,83 | 2248 | |
169 | 175 | 216 | 231 | 158 | 169 | 1118 | 186,33 | ||||
191 | 182 | 189 | 194 | 151 | 193 | 1100 | 183,33 | ||||
40 | Kjetil Hagen & Roy Støylen Vepsa & Vepsa BK | 291 | 388 | 358 | 331 | 449 | 417 | 2234 | 186,17 | 2234 | |
135 | 181 | 171 | 179 | 238 | 203 | 1107 | 184,50 | ||||
156 | 207 | 187 | 152 | 211 | 214 | 1127 | 187,83 | ||||
41 | Svein Johansen & Danny Midtøy Red Crown BK | 352 | 354 | 345 | 437 | 364 | 379 | 2231 | 185,92 | 2231 | |
168 | 195 | 224 | 241 | 201 | 205 | 1234 | 205,67 | ||||
184 | 159 | 121 | 196 | 163 | 174 | 997 | 166,17 | ||||
42 | Geir Andersen & Kurt Bertelsen Brage BK & Sølvkula BK | 361 | 358 | 393 | 381 | 359 | 369 | 2221 | 185,08 | 2221 | |
170 | 182 | 203 | 181 | 168 | 189 | 1093 | 182,17 | ||||
191 | 176 | 190 | 200 | 191 | 180 | 1128 | 188,00 | ||||
43 | Tor Morten Støen & Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 343 | 344 | 419 | 328 | 423 | 356 | 2213 | 184,42 | 2213 | |
152 | 169 | 205 | 158 | 205 | 173 | 1062 | 177,00 | ||||
191 | 175 | 214 | 170 | 218 | 183 | 1151 | 191,83 | ||||
44 | Werner Wennerstrøm & Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | 352 | 323 | 383 | 324 | 392 | 423 | 2197 | 183,08 | 2209 | |
149 | 157 | 163 | 171 | 204 | 191 | 1035 | 172,50 | ||||
203 | 166 | 220 | 153 | 188 | 232 | 1162 | 193,67 | ||||
45 | Jan Tore Borgeteien & Tom Schei Lillestrøm BK | 380 | 378 | 364 | 383 | 349 | 350 | 2204 | 183,67 | 2204 | |
185 | 188 | 195 | 190 | 180 | 183 | 1121 | 186,83 | ||||
195 | 190 | 169 | 193 | 169 | 167 | 1083 | 180,50 | ||||
46 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen & Terje Barkald Oslo BK | 336 | 360 | 411 | 394 | 324 | 358 | 2183 | 181,92 | 2201 | |
191 | 171 | 217 | 182 | 154 | 175 | 1090 | 181,67 | ||||
145 | 189 | 194 | 212 | 170 | 183 | 1093 | 182,17 | ||||
47 | Freddy Garberg & Vidar Barkald Ringerike BK & BK Skru | 368 | 325 | 325 | 370 | 398 | 414 | 2200 | 183,33 | 2200 | |
156 | 173 | 145 | 171 | 144 | 181 | 970 | 161,67 | ||||
212 | 152 | 180 | 199 | 254 | 233 | 1230 | 205,00 | ||||
48 | Reidar Nilsen & Rune Johansen Jarlsberg BK | 381 | 370 | 322 | 357 | 420 | 348 | 2198 | 183,17 | 2198 | |
189 | 184 | 140 | 179 | 246 | 157 | 1095 | 182,50 | ||||
192 | 186 | 182 | 178 | 174 | 191 | 1103 | 183,83 | ||||
49 | Bjørn Størksen & Arild Pedersen Fyllingen BC & Bergen BC | 325 | 380 | 364 | 378 | 320 | 371 | 2138 | 178,17 | 2180 | |
177 | 176 | 169 | 200 | 151 | 168 | 1041 | 173,50 | ||||
148 | 204 | 195 | 178 | 169 | 203 | 1097 | 182,83 | ||||
50 | Fred Larsson & Egil Innvær Stord BK | 326 | 387 | 290 | 411 | 394 | 321 | 2129 | 177,42 | 2177 | |
173 | 211 | 155 | 210 | 211 | 140 | 1100 | 183,33 | ||||
153 | 176 | 135 | 201 | 183 | 181 | 1029 | 171,50 | ||||
51 | Thor Brattaker & Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 364 | 326 | 378 | 355 | 361 | 391 | 2175 | 181,25 | 2175 | |
183 | 139 | 176 | 165 | 177 | 177 | 1017 | 169,50 | ||||
181 | 187 | 202 | 190 | 184 | 214 | 1158 | 193,00 | ||||
52 | Roar Haugan & Harald Årneshaugen Gokstad BK | 340 | 353 | 357 | 412 | 343 | 357 | 2162 | 180,17 | 2174 | |
192 | 159 | 167 | 223 | 164 | 226 | 1131 | 188,50 | ||||
148 | 194 | 190 | 189 | 179 | 131 | 1031 | 171,83 | ||||
53 | Jan Johansen & Helge Meyer Larvik BK | 345 | 320 | 378 | 361 | 374 | 395 | 2173 | 181,08 | 2173 | |
169 | 174 | 194 | 191 | 171 | 224 | 1123 | 187,17 | ||||
176 | 146 | 184 | 170 | 203 | 171 | 1050 | 175,00 | ||||
54 | Asle Georg Karlsen & Svenn-Rune Hansen Bergen Døves IK - Bo & Kvam BK | 361 | 367 | 357 | 345 | 360 | 352 | 2142 | 178,50 | 2172 | |
163 | 131 | 146 | 157 | 193 | 159 | 949 | 158,17 | ||||
198 | 236 | 211 | 188 | 167 | 193 | 1193 | 198,83 | ||||
55 | Svein Isaksen & Einar Kulseng Larvik BK | 344 | 416 | 344 | 351 | 381 | 313 | 2149 | 179,08 | 2167 | |
148 | 188 | 209 | 182 | 169 | 156 | 1052 | 175,33 | ||||
196 | 228 | 135 | 169 | 212 | 157 | 1097 | 182,83 | ||||
56 | Joey Guzon & Stanley Richard King Veitvet Seniorbowling & Oslo BK | 367 | 337 | 370 | 347 | 378 | 353 | 2152 | 179,33 | 2152 | |
197 | 164 | 171 | 152 | 211 | 170 | 1065 | 177,50 | ||||
170 | 173 | 199 | 195 | 167 | 183 | 1087 | 181,17 | ||||
57 | Geir Ove August Anseth & Knut Thoralf Thoresen Oslo BK | 366 | 359 | 352 | 334 | 333 | 351 | 2095 | 174,58 | 2143 | |
151 | 255 | 159 | 181 | 189 | 141 | 1076 | 179,33 | ||||
215 | 104 | 193 | 153 | 144 | 210 | 1019 | 169,83 | ||||
58 | Kjell Åge Moslet & Leif Bill Jørgensen Moss BK & Oslo BK | 308 | 351 | 390 | 366 | 364 | 341 | 2120 | 176,67 | 2138 | |
173 | 191 | 180 | 188 | 194 | 177 | 1103 | 183,83 | ||||
135 | 160 | 210 | 178 | 170 | 164 | 1017 | 169,50 | ||||
59 | Steinar Hagen & Tore Anderssen Norsia & Ringerike BK | 346 | 335 | 356 | 392 | 379 | 324 | 2132 | 177,67 | 2138 | |
168 | 145 | 189 | 188 | 195 | 169 | 1054 | 175,67 | ||||
178 | 190 | 167 | 204 | 184 | 155 | 1078 | 179,67 | ||||
60 | Øyvind Sand & Jon Kilsti Red Crown BK | 293 | 361 | 349 | 413 | 352 | 367 | 2135 | 177,92 | 2135 | |
143 | 195 | 201 | 209 | 186 | 183 | 1117 | 186,17 | ||||
150 | 166 | 148 | 204 | 166 | 184 | 1018 | 169,67 | ||||
61 | Hans Harald Nilsen & Tore Olsen Fredrikstad BK | 332 | 355 | 406 | 333 | 370 | 337 | 2133 | 177,75 | 2133 | |
165 | 195 | 191 | 177 | 204 | 177 | 1109 | 184,83 | ||||
167 | 160 | 215 | 156 | 166 | 160 | 1024 | 170,67 | ||||
62 | Jan Ivar Martinsen & Glenn Olsen Fredrikstad BK | 356 | 355 | 332 | 356 | 395 | 338 | 2132 | 177,67 | 2132 | |
188 | 191 | 153 | 184 | 180 | 157 | 1053 | 175,50 | ||||
168 | 164 | 179 | 172 | 215 | 181 | 1079 | 179,83 | ||||
63 | Ludwig Wannemacher & Jan Øystein Jacobsen Jarlsberg BK | 288 | 378 | 395 | 305 | 342 | 374 | 2082 | 173,50 | 2124 | |
155 | 207 | 201 | 157 | 171 | 215 | 1106 | 184,33 | ||||
133 | 171 | 194 | 148 | 171 | 159 | 976 | 162,67 | ||||
64 | Terje Jenssen & Franz Olsen Bergen BC | 326 | 383 | 330 | 310 | 331 | 354 | 2034 | 169,50 | 2124 | |
190 | 221 | 185 | 170 | 185 | 178 | 1129 | 188,17 | ||||
136 | 162 | 145 | 140 | 146 | 176 | 905 | 150,83 | ||||
65 | Odd Larønningen & Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 338 | 380 | 334 | 349 | 379 | 341 | 2121 | 176,75 | 2121 | |
175 | 159 | 185 | 177 | 187 | 168 | 1051 | 175,17 | ||||
163 | 221 | 149 | 172 | 192 | 173 | 1070 | 178,33 | ||||
66 | Arvid Sandal & Tor Magne Hansen Haugesund BK | 363 | 300 | 342 | 361 | 382 | 320 | 2068 | 172,33 | 2110 | |
171 | 167 | 190 | 161 | 183 | 160 | 1032 | 172,00 | ||||
192 | 133 | 152 | 200 | 199 | 160 | 1036 | 172,67 | ||||
67 | Bjørn Norli & Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 338 | 317 | 372 | 360 | 339 | 382 | 2108 | 175,67 | 2108 | |
159 | 168 | 211 | 191 | 161 | 189 | 1079 | 179,83 | ||||
179 | 149 | 161 | 169 | 178 | 193 | 1029 | 171,50 | ||||
68 | Odvar Larsen & Viggo Esbensen Sarpsborg BK | 321 | 339 | 293 | 389 | 359 | 361 | 2062 | 171,83 | 2092 | |
159 | 148 | 145 | 200 | 202 | 168 | 1022 | 170,33 | ||||
162 | 191 | 148 | 189 | 157 | 193 | 1040 | 173,33 | ||||
69 | Jan C. van Dam & Einar Hartveit Grenland BK | 376 | 299 | 395 | 398 | 271 | 322 | 2061 | 171,75 | 2085 | |
215 | 147 | 201 | 225 | 109 | 159 | 1056 | 176,00 | ||||
161 | 152 | 194 | 173 | 162 | 163 | 1005 | 167,50 | ||||
70 | Arve Fossum & Harry Engebakken Bekkelaget BK | 313 | 384 | 348 | 368 | 299 | 349 | 2061 | 171,75 | 2085 | |
168 | 195 | 180 | 173 | 152 | 171 | 1039 | 173,17 | ||||
145 | 189 | 168 | 195 | 147 | 178 | 1022 | 170,33 | ||||
71 | Ove Fonn & Frank Tangen Mascot BK & Kvam BK | 324 | 310 | 315 | 335 | 385 | 415 | 2084 | 173,67 | 2084 | |
145 | 142 | 182 | 133 | 171 | 225 | 998 | 166,33 | ||||
179 | 168 | 133 | 202 | 214 | 190 | 1086 | 181,00 | ||||
72 | Henning Jansen & Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 370 | 324 | 362 | 393 | 294 | 324 | 2067 | 172,25 | 2067 | |
192 | 166 | 155 | 201 | 168 | 138 | 1020 | 170,00 | ||||
178 | 158 | 207 | 192 | 126 | 186 | 1047 | 174,50 | ||||
73 | Frank Bangshaug & Terje Hansen Elverum BK | 319 | 362 | 324 | 350 | 404 | 307 | 2066 | 172,17 | 2066 | |
168 | 156 | 153 | 164 | 225 | 145 | 1011 | 168,50 | ||||
151 | 206 | 171 | 186 | 179 | 162 | 1055 | 175,83 | ||||
74 | Per-Egil Solbakken & Leif Erik Gulbrandsen Løkka BK & Ringerike BK | 316 | 359 | 374 | 393 | 358 | 264 | 2064 | 172,00 | 2064 | |
168 | 190 | 196 | 212 | 213 | 143 | 1122 | 187,00 | ||||
148 | 169 | 178 | 181 | 145 | 121 | 942 | 157,00 | ||||
75 | Trygve Nagell & Nils Harald Tangen Metropensjonistene | 304 | 331 | 344 | 354 | 301 | 317 | 1951 | 162,58 | 2059 | |
149 | 172 | 160 | 184 | 150 | 117 | 932 | 155,33 | ||||
155 | 159 | 184 | 170 | 151 | 200 | 1019 | 169,83 | ||||
76 | Øivind Gundersen & Egil Odderstøl Vennesla BK | 325 | 363 | 362 | 329 | 338 | 321 | 2038 | 169,83 | 2050 | |
163 | 194 | 183 | 150 | 158 | 170 | 1018 | 169,67 | ||||
162 | 169 | 179 | 179 | 180 | 151 | 1020 | 170,00 | ||||
77 | Odd Brudvik & Odd Stikbakke Ringerike BK & Løkka BK | 337 | 305 | 315 | 355 | 340 | 283 | 1935 | 161,25 | 2031 | |
176 | 164 | 142 | 155 | 172 | 145 | 954 | 159,00 | ||||
161 | 141 | 173 | 200 | 168 | 138 | 981 | 163,50 | ||||
78 | Geir Arne Sæthre & Magnar Hansen Jarlsberg BK | 301 | 312 | 344 | 347 | 291 | 377 | 1972 | 164,33 | 2014 | |
159 | 143 | 202 | 168 | 142 | 178 | 992 | 165,33 | ||||
142 | 169 | 142 | 179 | 149 | 199 | 980 | 163,33 | ||||
79 | Arvid Lauvlid & Helge Løvgreen Jenssen Sølvkula BK | 302 | 303 | 372 | 325 | 352 | 357 | 2011 | 167,58 | 2011 | |
153 | 133 | 178 | 177 | 163 | 177 | 981 | 163,50 | ||||
149 | 170 | 194 | 148 | 189 | 180 | 1030 | 171,67 | ||||
80 | Per Martinsen & Terje Mælen Metropensjonistene & Lillestrøm BK | 298 | 282 | 290 | 389 | 371 | 327 | 1957 | 163,08 | 1969 | |
148 | 153 | 133 | 172 | 169 | 124 | 899 | 149,83 | ||||
150 | 129 | 157 | 217 | 202 | 203 | 1058 | 176,33 | ||||
81 | Håkon Reum & Tommy Brattbo Glåmdal BK | 282 | 296 | 346 | 333 | 379 | 314 | 1950 | 162,50 | 1968 | |
126 | 149 | 179 | 164 | 204 | 164 | 986 | 164,33 | ||||
156 | 147 | 167 | 169 | 175 | 150 | 964 | 160,67 | ||||
82 | Per Erik Sjøblom & Roger Kleven Norsia & Løkka BK | 315 | 334 | 345 | 311 | 307 | 271 | 1883 | 156,92 | 1925 | |
153 | 147 | 189 | 168 | 133 | 148 | 938 | 156,33 | ||||
162 | 187 | 156 | 143 | 174 | 123 | 945 | 157,50 | ||||
83 | Roy Bjørndal & Tor Harald Nilsen Vennesla BK | 267 | 283 | 312 | 350 | 357 | 340 | 1909 | 159,08 | 1909 | |
155 | 137 | 150 | 174 | 192 | 168 | 976 | 162,67 | ||||
112 | 146 | 162 | 176 | 165 | 172 | 933 | 155,50 | ||||
84 | Bjørn Richard Tangen & Helge Stikbakke Løkka BK & Norsia | 312 | 342 | 343 | 306 | 306 | 295 | 1904 | 158,67 | 1904 | |
129 | 151 | 150 | 173 | 167 | 136 | 906 | 151,00 | ||||
183 | 191 | 193 | 133 | 139 | 159 | 998 | 166,33 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann Kristin Dahl & Bente Mengshoel Drammen Tigers BK & Løkka BK | 435 | 375 | 369 | 362 | 370 | 336 | 2247 | 187,25 | 2247 | |
214 | 178 | 226 | 203 | 198 | 182 | 1201 | 200,17 | ||||
221 | 197 | 143 | 159 | 172 | 154 | 1046 | 174,33 | ||||
2 | Gerd Brandett & Ulla Stenersen Solør BK & Glåmdal BK | 385 | 336 | 374 | 370 | 336 | 405 | 2206 | 183,83 | 2206 | |
195 | 181 | 218 | 200 | 167 | 245 | 1206 | 201,00 | ||||
190 | 155 | 156 | 170 | 169 | 160 | 1000 | 166,67 | ||||
3 | Mariann Kleiven & Ragnhild Kristoffersen Arctic Strike BK & Tromsø BK | 305 | 342 | 385 | 372 | 417 | 373 | 2194 | 182,83 | 2194 | |
158 | 165 | 193 | 164 | 217 | 193 | 1090 | 181,67 | ||||
147 | 177 | 192 | 208 | 200 | 180 | 1104 | 184,00 | ||||
4 | Ingrid Olsen & Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 375 | 372 | 350 | 359 | 374 | 356 | 2186 | 182,17 | 2186 | |
174 | 185 | 168 | 153 | 148 | 166 | 994 | 165,67 | ||||
201 | 187 | 182 | 206 | 226 | 190 | 1192 | 198,67 | ||||
5 | Bente Händler & Anne Grete Haugen Sølvkula BK | 381 | 367 | 373 | 342 | 351 | 342 | 2156 | 179,67 | 2156 | |
160 | 195 | 180 | 157 | 171 | 145 | 1008 | 168,00 | ||||
221 | 172 | 193 | 185 | 180 | 197 | 1148 | 191,33 | ||||
6 | Lene Lillelien & Merete Gjertsen Stensrud Solli BK & Larvik BK | 373 | 348 | 355 | 377 | 383 | 313 | 2149 | 179,08 | 2149 | |
169 | 209 | 197 | 189 | 167 | 128 | 1059 | 176,50 | ||||
204 | 139 | 158 | 188 | 216 | 185 | 1090 | 181,67 | ||||
7 | Eli Thovsen Borge & Marit Strøm Sølvkula BK | 373 | 336 | 345 | 309 | 331 | 361 | 2055 | 171,25 | 2055 | |
187 | 178 | 160 | 137 | 191 | 168 | 1021 | 170,17 | ||||
186 | 158 | 185 | 172 | 140 | 193 | 1034 | 172,33 | ||||
8 | Kjerstin Simarud Solbakken & Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 300 | 338 | 340 | 338 | 337 | 323 | 1976 | 164,67 | 1976 | |
