NM Veteran sgl/dbl - Semifinaler
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 1192 | 190 | 194 | 188 | 168 | 180 | 170 | 1090 | 181,67 | 2282 |
2 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 1201 | 189 | 167 | 192 | 202 | 140 | 189 | 1079 | 179,83 | 2280 |
3 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 1090 | 170 | 210 | 195 | 195 | 159 | 238 | 1167 | 194,50 | 2257 |
4 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1104 | 178 | 176 | 163 | 192 | 158 | 148 | 1015 | 169,17 | 2119 |
5 | Marit Strøm Sølvkula BK | 1034 | 165 | 166 | 173 | 181 | 202 | 170 | 1057 | 176,17 | 2091 |
6 | Lene Lillelien Solli BK | 1059 | 174 | 160 | 156 | 178 | 177 | 182 | 1027 | 171,17 | 2086 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerd Brandett Solør BK | 1206 | 227 | 198 | 160 | 172 | 216 | 168 | 1141 | 190,17 | 2347 |
2 | Anne Grete Haugen Sølvkula BK | 1148 | 148 | 180 | 158 | 165 | 156 | 160 | 967 | 161,17 | 2115 |
3 | Ellen Marie Andersen Oslo BK | 1076 | 179 | 194 | 158 | 168 | 137 | 156 | 992 | 165,33 | 2092 |
4 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1046 | 168 | 190 | 159 | 190 | 161 | 173 | 1041 | 173,50 | 2087 |
5 | Merete Gjertsen Stensrud Larvik BK | 1090 | 199 | 158 | 161 | 167 | 143 | 126 | 954 | 159,00 | 2044 |
6 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 1035 | 133 | 134 | 162 | 182 | 152 | 166 | 929 | 154,83 | 2012 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Gimse Trondheim BK | 1221 | 269 | 234 | 246 | 156 | 204 | 188 | 1297 | 216,17 | 2518 |
2 | Morten Nordahl Hallingkast BK | 1289 | 204 | 156 | 236 | 204 | 213 | 200 | 1213 | 202,17 | 2502 |
3 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1272 | 202 | 198 | 202 | 181 | 216 | 206 | 1205 | 200,83 | 2477 |
4 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 1259 | 211 | 210 | 215 | 160 | 225 | 194 | 1215 | 202,50 | 2474 |
5 | Tom Nilsen Strike BK | 1261 | 179 | 204 | 224 | 191 | 204 | 194 | 1196 | 199,33 | 2457 |
6 | John Aarre Cross BK | 1237 | 231 | 194 | 223 | 183 | 189 | 200 | 1220 | 203,33 | 2457 |
7 | Rune Wevang Fredrikstad BK | 1295 | 172 | 185 | 191 | 195 | 202 | 213 | 1158 | 193,00 | 2453 |
8 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 1247 | 183 | 229 | 204 | 215 | 192 | 177 | 1200 | 200,00 | 2447 |
9 | Tom Martin Solberg Strike BK | 1221 | 177 | 227 | 207 | 204 | 211 | 194 | 1220 | 203,33 | 2441 |
10 | Vidar Barkald BK Skru | 1230 | 222 | 202 | 218 | 180 | 179 | 204 | 1205 | 200,83 | 2435 |
11 | Tom Geir Sørum Norsia | 1280 | 181 | 187 | 190 | 197 | 144 | 248 | 1147 | 191,17 | 2427 |
12 | Petter Meland Dora BK | 1301 | 197 | 205 | 196 | 183 | 171 | 159 | 1111 | 185,17 | 2412 |
13 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | 1276 | 155 | 194 | 169 | 218 | 169 | 178 | 1083 | 180,50 | 2359 |
14 | Tron Bråten BK Skru | 1244 | 213 | 179 | 180 | 172 | 174 | 194 | 1112 | 185,33 | 2356 |
15 | Stein Bergo Cross BK | 1225 | 158 | 168 | 141 | 176 | 167 | 192 | 1002 | 167,00 | 2227 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1325 | 223 | 171 | 212 | 190 | 239 | 189 | 1224 | 204,00 | 2549 |
2 | Stein Bråthen Fossen BK | 1242 | 267 | 245 | 224 | 210 | 187 | 172 | 1305 | 217,50 | 2547 |
3 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1207 | 205 | 183 | 236 | 188 | 212 | 203 | 1227 | 204,50 | 2434 |
4 | Geir Amundsen Fyllingen BC | 1292 | 153 | 206 | 181 | 166 | 202 | 226 | 1134 | 189,00 | 2426 |
5 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 1228 | 195 | 185 | 214 | 198 | 212 | 179 | 1183 | 197,17 | 2411 |
6 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 1211 | 218 | 146 | 181 | 191 | 225 | 170 | 1131 | 188,50 | 2342 |
7 | Kjell Ivar Holthe Glåmdal BK | 1199 | 191 | 166 | 221 | 188 | 180 | 172 | 1118 | 186,33 | 2317 |
8 | Svein Johansen Red Crown BK | 1234 | 200 | 159 | 144 | 190 | 179 | 202 | 1074 | 179,00 | 2308 |
9 | Per Andersen BK Skru | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1214 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | 1385 | 235 | 179 | 176 | 182 | 206 | 203 | 1181 | 196,83 | 2566 |
2 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 1252 | 189 | 190 | 181 | 224 | 213 | 198 | 1195 | 199,17 | 2495 |
3 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 1245 | 227 | 182 | 236 | 163 | 206 | 188 | 1202 | 200,33 | 2477 |
4 | Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 1302 | 180 | 182 | 204 | 214 | 204 | 172 | 1156 | 192,67 | 2476 |
5 | Thor Olsen Vennesla BK | 1268 | 186 | 231 | 166 | 180 | 172 | 165 | 1100 | 183,33 | 2440 |
6 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 1184 | 194 | 194 | 256 | 207 | 181 | 204 | 1236 | 206,00 | 2420 |
7 | Arne Bekk Elverum BK | 1271 | 170 | 167 | 147 | 180 | 220 | 178 | 1062 | 177,00 | 2411 |
8 | Tore R. Jensen Strike BK | 1213 | 265 | 181 | 154 | 205 | 165 | 178 | 1148 | 191,33 | 2391 |
9 | Roar Hansen Munken BK | 1272 | 155 | 162 | 208 | 167 | 171 | 173 | 1036 | 172,67 | 2368 |
10 | Per Dalen Oslo BK | 1252 | 187 | 209 | 174 | 190 | 169 | 146 | 1075 | 179,17 | 2351 |
11 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1187 | 201 | 211 | 202 | 149 | 190 | 149 | 1102 | 183,67 | 2331 |
12 | Bjørn Kristiansen Sofiemyr BK | 1232 | 190 | 184 | 183 | 180 | 167 | 169 | 1073 | 178,83 | 2323 |