NM Veteran sgl/dbl - PP-finaler
Damer, A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 178 | 178,00 | 178 |
Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 213 | 213,00 | 238 | |
1 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 205 | 205,00 | 210 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 214 | 214,00 | 239 | |
2 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 163 | 163,00 | 163 |
Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 207 | 207,00 | 232 | |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 203 | 203,00 | 228 |
Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 202 | 202,00 | 207 | |
3 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 173 | 173,00 | 173 |
Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 196 | 196,00 | 216 | |
3 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 167 | 167,00 | 167 |
Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 175 | 175,00 | 195 |
Damer, B
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Bente Mengshoel Løkka BK | 168 | 168,00 | 188 |
Ellen Marie Andersen Oslo BK | 134 | 134,00 | 138 | |
1 | Anne Grete Haugen Sølvkula BK | 142 | 142,00 | 142 |
Gerd Brandett Solør BK | 172 | 172,00 | 192 | |
2 | Ellen Marie Andersen Oslo BK | 163 | 163,00 | 167 |
Anne Grete Haugen Sølvkula BK | 209 | 209,00 | 234 | |
2 | Gerd Brandett Solør BK | 210 | 210,00 | 235 |
Bente Mengshoel Løkka BK | 199 | 199,00 | 199 | |
3 | Bente Mengshoel Løkka BK | 215 | 215,00 | 240 |
Anne Grete Haugen Sølvkula BK | 157 | 157,00 | 157 | |
3 | Gerd Brandett Solør BK | 219 | 219,00 | 244 |
Ellen Marie Andersen Oslo BK | 146 | 146,00 | 150 |
Herrer, C
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 196 | 196,00 | 221 |
Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 167 | 167,00 | 175 | |
1 | Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 202 | 202,00 | 210 |
Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | 225 | 225,00 | 250 | |
2 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 176 | 176,00 | 184 |
Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 185 | 185,00 | 208 | |
2 | Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | 224 | 224,00 | 249 |
Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 173 | 173,00 | 178 | |
3 | Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | 167 | 167,00 | 167 |
Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 206 | 206,00 | 239 | |
3 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 163 | 163,00 | 188 |
Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 164 | 164,00 | 167 |
Herrer, A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 228 | 228,00 | 253 |
Morten Nordahl Hallingkast BK | 187 | 187,00 | 187 | |
1 | Olav Gimse Trondheim BK | 195 | 195,00 | 215 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 179 | 179,00 | 179 | |
2 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 215 | 215,00 | 240 |
Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 203 | 203,00 | 208 | |
2 | Morten Nordahl Hallingkast BK | 196 | 196,00 | 196 |
Olav Gimse Trondheim BK | 224 | 224,00 | 249 | |
3 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 248 | 248,00 | 273 |
Morten Nordahl Hallingkast BK | 192 | 192,00 | 192 | |
3 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 234 | 234,00 | 259 |
Olav Gimse Trondheim BK | 179 | 179,00 | 179 |
Herrer, B
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Geir Amundsen Fyllingen BC | 269 | 269,00 | 299 |
Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 189 | 189,00 | 189 | |
1 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 196 | 196,00 | 216 |
Stein Bråthen Fossen BK | 189 | 189,00 | 189 | |
2 | Stein Bråthen Fossen BK | 226 | 226,00 | 251 |
Geir Amundsen Fyllingen BC | 224 | 224,00 | 229 | |
2 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 180 | 180,00 | 180 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 205 | 205,00 | 230 | |
3 | Stein Bråthen Fossen BK | 201 | 201,00 | 226 |
Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 152 | 152,00 | 152 | |
3 | Geir Amundsen Fyllingen BC | 196 | 196,00 | 196 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 202 | 202,00 | 227 |