Onsdagstreffet Høst - Standard
8800 Sandnessjøen
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 26345 | Kris Andreas Helminen Nilsen 8800 Sandnessjøen | 1 | 1 / 5 | ons 2015-09-02 18:00 | 3 |
| 2 | 2 / 5 | ons 2015-09-09 18:00 | 7 | ||||
| 3 | 3 / 5 | ons 2015-09-16 18:00 | 3 | ||||
| 4 | 4 / 5 | ons 2015-11-11 18:00 | 7 | ||||
| 5 | 5 / 5 | ons 2015-11-25 18:00 | 2 |
Mosjøen
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 26230 | Arnt Åge Kvannli Mosjøen | 1 | 1 / 2 | ons 2015-09-30 18:00 | 8 |
| 2 | 2 / 2 | ons 2015-10-28 18:00 | 5 | ||||
| 2 | NOR | 25666 | Børge Brattbakk Mosjøen | 3 | 1 / 2 | ons 2015-08-26 18:00 | 0 |
| 4 | 2 / 2 | ons 2015-09-02 18:00 | 6 | ||||
| 3 | NOR | 22757 | Espen Langvatn Mosjøen | 5 | 1 / 5 | ons 2015-08-26 18:00 | 0 |
| 6 | 2 / 5 | ons 2015-09-09 18:00 | 3 | ||||
| 7 | 3 / 5 | ons 2015-09-16 18:00 | 6 | ||||
| 8 | 4 / 5 | ons 2015-09-30 18:00 | 7 | ||||
| 9 | 5 / 5 | ons 2015-10-28 18:00 | 3 | ||||
| 4 | NOR | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern Mosjøen | 10 | 1 / 2 | ons 2015-08-19 18:00 | 5 |
| 11 | 2 / 2 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 5 | NOR | 25354 | Marius Langvatn Mosjøen | 12 | 1 / 6 | ons 2015-08-19 18:00 | 4 |
| 13 | 2 / 6 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 14 | 3 / 6 | ons 2015-09-09 18:00 | 5 | ||||
| 15 | 4 / 6 | ons 2015-09-16 18:00 | 7 | ||||
| 16 | 5 / 6 | ons 2015-09-30 18:00 | 5 | ||||
| 17 | 6 / 6 | ons 2015-10-28 18:00 | 6 |
Munken BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 1 | 1 / 10 | ons 2015-08-26 18:00 | 0 |
| 2 | 2 / 10 | ons 2015-09-02 18:00 | 3 | ||||
| 3 | 3 / 10 | ons 2015-09-09 18:00 | 7 | ||||
| 4 | 4 / 10 | ons 2015-09-16 18:00 | 7 | ||||
| 5 | 5 / 10 | ons 2015-09-23 18:00 | 4 | ||||
| 6 | 6 / 10 | ons 2015-09-30 18:00 | 1 | ||||
| 7 | 7 / 10 | ons 2015-10-21 18:00 | 6 | ||||
| 8 | 8 / 10 | ons 2015-10-28 18:00 | 7 | ||||
| 9 | 9 / 10 | ons 2015-11-11 18:00 | 8 | ||||
| 10 | 10 / 10 | ons 2015-11-25 18:00 | 2 |
Rana BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord Rana BK | 1 | 1 / 7 | ons 2015-08-19 18:00 | 7 |
| 2 | 2 / 7 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 3 | 3 / 7 | ons 2015-09-02 18:00 | 2 | ||||
| 4 | 4 / 7 | ons 2015-09-09 18:00 | 8 | ||||
| 5 | 5 / 7 | ons 2015-09-16 18:00 | 5 | ||||
| 6 | 6 / 7 | ons 2015-09-30 18:00 | 1 | ||||
| 7 | 7 / 7 | ons 2015-10-28 18:00 | 4 | ||||
| 2 | NOR | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 8 | 1 / 8 | ons 2015-08-19 18:00 | 6 |
| 9 | 2 / 8 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 10 | 3 / 8 | ons 2015-09-02 18:00 | 5 | ||||
| 11 | 4 / 8 | ons 2015-09-09 18:00 | 6 | ||||
| 12 | 5 / 8 | ons 2015-09-23 18:00 | 3 | ||||
| 13 | 6 / 8 | ons 2015-09-30 18:00 | 4 | ||||
| 14 | 7 / 8 | ons 2015-10-28 18:00 | 8 | ||||
| 15 | 8 / 8 | ons 2015-11-11 18:00 | 8 | ||||
| 3 | NOR | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 16 | 1 / 5 | ons 2015-08-19 18:00 | 8 |
| 17 | 2 / 5 | ons 2015-09-16 18:00 | 5 | ||||
| 18 | 3 / 5 | ons 2015-09-23 18:00 | 4 | ||||
| 19 | 4 / 5 | ons 2015-09-30 18:00 | 2 | ||||
| 20 | 5 / 5 | ons 2015-11-25 18:00 | 4 |
Skellefteå IF
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Torbjørn Sundqvist Skellefteå IF | 1 | 1 / 3 | ons 2015-09-02 18:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 3 | ons 2015-09-30 18:00 | 3 | ||||
| 3 | 3 / 3 | ons 2015-10-28 18:00 | 6 |
Syv Søstre BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 25608 | Ann-Iren Ruderaas Syv Søstre BK | 1 | 1 / 5 | ons 2015-08-19 18:00 | 5 |
| 2 | 2 / 5 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 3 | 3 / 5 | ons 2015-09-09 18:00 | 8 | ||||
| 4 | 4 / 5 | ons 2015-09-23 18:00 | 6 | ||||
| 5 | 5 / 5 | ons 2015-09-30 18:00 | 6 | ||||
| 2 | NOR | 25627 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 6 | 1 / 10 | ons 2015-08-19 18:00 | 6 |
| 7 | 2 / 10 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 8 | 3 / 10 | ons 2015-09-02 18:00 | 1 | ||||
| 9 | 4 / 10 | ons 2015-09-09 18:00 | 5 | ||||
| 10 | 5 / 10 | ons 2015-09-16 18:00 | 4 | ||||
| 11 | 6 / 10 | ons 2015-09-30 18:00 | 6 | ||||
| 12 | 7 / 10 | ons 2015-10-21 18:00 | 6 | ||||
| 13 | 8 / 10 | ons 2015-10-28 18:00 | 8 | ||||
| 14 | 9 / 10 | ons 2015-11-11 18:00 | 4 | ||||
| 15 | 10 / 10 | ons 2015-11-25 18:00 | 1 | ||||
| 3 | NOR | 23521 | Dag Helge Folgerø Syv Søstre BK | 16 | 1 / 5 | ons 2015-09-09 18:00 | 5 |
| 17 | 2 / 5 | ons 2015-09-16 18:00 | 8 | ||||
| 18 | 3 / 5 | ons 2015-09-23 18:00 | 7 | ||||
| 19 | 4 / 5 | ons 2015-09-30 18:00 | 3 | ||||
| 20 | 5 / 5 | ons 2015-11-11 18:00 | 7 | ||||
| 4 | NOR | 5505 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 21 | 1 / 8 | ons 2015-08-19 18:00 | 8 |
| 22 | 2 / 8 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 23 | 3 / 8 | ons 2015-09-02 18:00 | 2 | ||||
| 24 | 4 / 8 | ons 2015-09-16 18:00 | 2 | ||||
| 25 | 5 / 8 | ons 2015-09-23 18:00 | 5 | ||||
| 26 | 6 / 8 | ons 2015-09-30 18:00 | 5 | ||||
| 27 | 7 / 8 | ons 2015-10-21 18:00 | 7 | ||||
| 28 | 8 / 8 | ons 2015-10-28 18:00 | 5 | ||||
| 5 | NOR | 25628 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 29 | 1 / 10 | ons 2015-08-19 18:00 | 4 |
| 30 | 2 / 10 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 31 | 3 / 10 | ons 2015-09-02 18:00 | 4 | ||||
| 32 | 4 / 10 | ons 2015-09-09 18:00 | 3 | ||||
| 33 | 5 / 10 | ons 2015-09-16 18:00 | 6 | ||||
| 34 | 6 / 10 | ons 2015-09-23 18:00 | 6 | ||||
| 35 | 7 / 10 | ons 2015-09-30 18:00 | 7 | ||||
| 36 | 8 / 10 | ons 2015-10-21 18:00 | 8 | ||||
| 37 | 9 / 10 | ons 2015-11-11 18:00 | 6 | ||||
| 38 | 10 / 10 | ons 2015-11-25 18:00 | 3 | ||||
| 6 | NOR | 26297 | Wibecke Strandås Syv Søstre BK | 39 | 1 / 7 | ons 2015-09-02 18:00 | 6 |
| 40 | 2 / 7 | ons 2015-09-16 18:00 | 4 | ||||
| 41 | 3 / 7 | ons 2015-09-23 18:00 | 8 | ||||
| 42 | 4 / 7 | ons 2015-09-30 18:00 | 8 | ||||
| 43 | 5 / 7 | ons 2015-10-21 18:00 | 8 | ||||
| 44 | 6 / 7 | ons 2015-11-11 18:00 | 5 | ||||
| 45 | 7 / 7 | ons 2015-11-25 18:00 | 4 |
Trondheim BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | ons 2015-08-26 18:00 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | ons 2015-09-02 18:00 | 5 | ||||
| 3 | 3 / 3 | ons 2015-09-23 18:00 | 8 | ||||
| 2 | NOR | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 4 | 1 / 9 | ons 2015-08-19 18:00 | 3 |
| 5 | 2 / 9 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 6 | 3 / 9 | ons 2015-09-02 18:00 | 4 | ||||
| 7 | 4 / 9 | ons 2015-09-09 18:00 | 4 | ||||
| 8 | 5 / 9 | ons 2015-09-16 18:00 | 3 | ||||
| 9 | 6 / 9 | ons 2015-09-30 18:00 | 2 | ||||
| 10 | 7 / 9 | ons 2015-10-21 18:00 | 7 | ||||
| 11 | 8 / 9 | ons 2015-10-28 18:00 | 3 | ||||
| 12 | 9 / 9 | ons 2015-11-11 18:00 | 5 | ||||
| 3 | NOR | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 13 | 1 / 11 | ons 2015-08-19 18:00 | 3 |
| 14 | 2 / 11 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 15 | 3 / 11 | ons 2015-09-02 18:00 | 1 | ||||
| 16 | 4 / 11 | ons 2015-09-09 18:00 | 6 | ||||
| 17 | 5 / 11 | ons 2015-09-16 18:00 | 8 | ||||
| 18 | 6 / 11 | ons 2015-09-23 18:00 | 3 | ||||
| 19 | 7 / 11 | ons 2015-09-30 18:00 | 4 | ||||
| 20 | 8 / 11 | ons 2015-10-21 18:00 | 5 | ||||
| 21 | 9 / 11 | ons 2015-10-28 18:00 | 4 | ||||
| 22 | 10 / 11 | ons 2015-11-11 18:00 | 4 | ||||
| 23 | 11 / 11 | ons 2015-11-25 18:00 | 1 | ||||
| 4 | NOR | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 24 | 1 / 9 | ons 2015-08-19 18:00 | 7 |
| 25 | 2 / 9 | ons 2015-08-26 18:00 | |||||
| 26 | 3 / 9 | ons 2015-09-09 18:00 | 4 | ||||
| 27 | 4 / 9 | ons 2015-09-16 18:00 | 2 | ||||
| 28 | 5 / 9 | ons 2015-09-23 18:00 | 7 | ||||
| 29 | 6 / 9 | ons 2015-10-21 18:00 | 5 | ||||
| 30 | 7 / 9 | ons 2015-10-28 18:00 | 7 | ||||
| 31 | 8 / 9 | ons 2015-11-11 18:00 | 6 | ||||
| 32 | 9 / 9 | ons 2015-11-25 18:00 | 3 |