Oppdalstreffet - Innledende
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 290 | 245 | 215 | 750 | 250,00 | 2195 | |||
244 | 246 | 247 | 737 | 245,67 | ||||||
240 | 265 | 203 | 708 | 236,00 | ||||||
2 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 246 | 226 | 220 | 692 | 230,67 | 2002 | |||
243 | 182 | 638 | 212,67 | |||||||
192 | 636 | 212,00 | ||||||||
3 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 242 | 225 | 225 | 692 | 230,67 | 1969 | |||
168 | 583 | 194,33 | ||||||||
178 | 181 | 200 | 559 | 186,33 | ||||||
4 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 224 | 224 | 204 | 652 | 217,33 | 1957 | |||
215 | 211 | 226 | 652 | 217,33 | ||||||
209 | 196 | 212 | 617 | 205,67 | ||||||
5 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 231 | 183 | 223 | 637 | 212,33 | 1893 | |||
211 | 615 | 205,00 | ||||||||
166 | 216 | 223 | 605 | 201,67 | ||||||
6 | Gerd Brandett Solør BK | 199 | 225 | 204 | 628 | 209,33 | 1892 | |||
200 | 243 | 167 | 610 | 203,33 | ||||||
224 | 171 | 205 | 600 | 200,00 | ||||||
7 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 173 | 232 | 218 | 623 | 207,67 | 1875 | |||
165 | 215 | 190 | 570 | 190,00 | ||||||
172 | 193 | 191 | 556 | 185,33 | ||||||
8 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 245 | 157 | 190 | 592 | 197,33 | 1874 | |||
188 | 211 | 187 | 586 | 195,33 | ||||||
212 | 172 | 177 | 561 | 187,00 | ||||||
9 | Kirsti Rørvik Dora BK | 159 | 225 | 213 | 597 | 199,00 | 1862 | |||
169 | 178 | 558 | 186,00 | |||||||
166 | 176 | 185 | 527 | 175,67 | ||||||
10 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 218 | 208 | 206 | 632 | 210,67 | 1857 | |||
191 | 223 | 168 | 582 | 194,00 | ||||||
213 | 145 | 571 | 190,33 | |||||||
11 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 213 | 191 | 212 | 616 | 205,33 | 1839 | |||
175 | 189 | 215 | 579 | 193,00 | ||||||
206 | 183 | 174 | 563 | 187,67 | ||||||
12 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 195 | 244 | 608 | 202,67 | 1838 | ||||
189 | 571 | 190,33 | ||||||||
212 | 181 | 176 | 569 | 189,67 | ||||||
13 | Tone Gustafsson Oslo BK | 223 | 180 | 213 | 616 | 205,33 | 1821 | |||
180 | 201 | 225 | 606 | 202,00 | ||||||
193 | 212 | 194 | 599 | 199,67 | ||||||
14 | Line Søhagen Ringerike BK | 234 | 179 | 220 | 633 | 211,00 | 1812 | |||
193 | 190 | 169 | 552 | 184,00 | ||||||
140 | 178 | 201 | 519 | 173,00 | ||||||
15 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 180 | 194 | 213 | 587 | 195,67 | 1801 | |||
172 | 161 | 531 | 177,00 | |||||||
161 | 160 | 209 | 530 | 176,67 | ||||||
16 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 189 | 211 | 181 | 581 | 193,67 | 1801 | |||
152 | 200 | 182 | 534 | 178,00 | ||||||
193 | 149 | 191 | 533 | 177,67 | ||||||
17 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 150 | 188 | 232 | 570 | 190,00 | 1783 | |||
166 | 190 | 180 | 536 | 178,67 | ||||||
163 | 202 | 524 | 174,67 | |||||||
18 | Anita Meiningen Solør BK | 183 | 168 | 233 | 584 | 194,67 | 1770 | |||
159 | 192 | 196 | 547 | 182,33 | ||||||
150 | 187 | 194 | 531 | 177,00 | ||||||
19 | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | 226 | 188 | 149 | 563 | 187,67 | 1729 | |||
166 | 191 | 167 | 524 | 174,67 | ||||||
168 | 148 | 516 | 172,00 | |||||||
20 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 182 | 177 | 169 | 528 | 176,00 | 1725 | |||
171 | 184 | 172 | 527 | 175,67 | ||||||
181 | 138 | 171 | 490 | 163,33 | ||||||
21 | Mariann Ingvoldstad Frogner BK | 139 | 247 | 209 | 595 | 198,33 | 1145 | |||
161 | 163 | 178 | 502 | 167,33 | ||||||
22 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK | 183 | 157 | 203 | 543 | 181,00 | 1699 | |||
165 | 507 | 169,00 | ||||||||
164 | 156 | 478 | 159,33 | |||||||
23 | Marie Jenny Paulsson Berg Ringerike BK | 191 | 126 | 211 | 528 | 176,00 | 1696 | |||
152 | 193 | 173 | 518 | 172,67 | ||||||
137 | 177 | 201 | 515 | 171,67 | ||||||
24 | Karin Kristiansen Fredrikstad BK | 153 | 168 | 191 | 512 | 170,67 | 1656 | |||
170 | 170 | 170 | 510 | 170,00 | ||||||
168 | 166 | 120 | 454 | 151,33 | ||||||
25 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 153 | 198 | 185 | 536 | 178,67 | 1650 | |||
163 | 168 | 187 | 518 | 172,67 | ||||||
182 | 152 | 181 | 515 | 171,67 | ||||||
26 | May Hege Lien Orkla BK | 147 | 167 | 157 | 471 | 157,00 | 1571 | |||
123 | 196 | 144 | 463 | 154,33 | ||||||
151 | 178 | 128 | 457 | 152,33 | ||||||
27 | Ann-Kristin Iversen Tronerud Ringerike BK | 121 | 157 | 167 | 445 | 148,33 | 1359 | |||
115 | 130 | 122 | 367 | 122,33 | ||||||
132 | 117 | 118 | 367 | 122,33 | ||||||
28 | Trine Johanne Johnsrud Løkka BK | 130 | 166 | 124 | 420 | 140,00 | 1328 | |||
122 | 126 | 122 | 370 | 123,33 | ||||||
103 | 110 | 145 | 358 | 119,33 |
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Aker Trondheim BK | 279 | 236 | 244 | 759 | 253,00 | 2174 | |||
207 | 276 | 226 | 709 | 236,33 | ||||||
211 | 238 | 257 | 706 | 235,33 | ||||||
2 | Jan Cato Sparby Solør BK | 248 | 278 | 210 | 736 | 245,33 | 2166 | |||
269 | 246 | 215 | 730 | 243,33 | ||||||
218 | 240 | 242 | 700 | 233,33 | ||||||
3 | Tore Rokkones Munken BK | 245 | 245 | 249 | 739 | 246,33 | 2146 | |||
237 | 249 | 228 | 714 | 238,00 | ||||||
212 | 236 | 245 | 693 | 231,00 | ||||||
4 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 249 | 268 | 242 | 759 | 253,00 | 2145 | |||
256 | 267 | 217 | 740 | 246,67 | ||||||
216 | 206 | 224 | 646 | 215,33 | ||||||
5 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 218 | 257 | 238 | 713 | 237,67 | 2124 | |||
227 | 236 | 249 | 712 | 237,33 | ||||||
206 | 236 | 257 | 699 | 233,00 | ||||||
6 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 249 | 276 | 231 | 756 | 252,00 | 2101 | |||
232 | 237 | 237 | 706 | 235,33 | ||||||
242 | 172 | 225 | 639 | 213,00 | ||||||
7 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 200 | 264 | 236 | 700 | 233,33 | 2083 | |||
265 | 196 | 235 | 696 | 232,00 | ||||||
249 | 223 | 215 | 687 | 229,00 | ||||||
8 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 227 | 247 | 227 | 701 | 233,67 | 2080 | |||
267 | 208 | 222 | 697 | 232,33 | ||||||
229 | 243 | 210 | 682 | 227,33 | ||||||
9 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 248 | 246 | 245 | 739 | 246,33 | 2079 | |||
204 | 246 | 279 | 729 | 243,00 | ||||||
215 | 213 | 183 | 611 | 203,67 | ||||||
10 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 184 | 255 | 256 | 695 | 231,67 | 2070 | |||
255 | 202 | 236 | 693 | 231,00 | ||||||
223 | 217 | 233 | 673 | 224,33 | ||||||
11 | John Skogmo Trondheim BK | 231 | 238 | 215 | 684 | 228,00 | 2054 | |||
214 | 203 | 257 | 674 | 224,67 | ||||||
216 | 229 | 206 | 651 | 217,00 | ||||||
12 | Olav J. Olsen Frogner BK | 209 | 268 | 217 | 694 | 231,33 | 2031 | |||
224 | 224 | 221 | 669 | 223,00 | ||||||
245 | 199 | 224 | 668 | 222,67 | ||||||
13 | Hans Skaret Trondheim BK | 199 | 191 | 667 | 222,33 | 2030 | ||||
158 | 234 | 221 | 613 | 204,33 | ||||||
181 | 214 | 202 | 597 | 199,00 | ||||||
14 | Alexander Beck Solør BK | 244 | 202 | 228 | 674 | 224,67 | 2018 | |||
203 | 210 | 256 | 669 | 223,00 | ||||||
166 | 235 | 265 | 666 | 222,00 | ||||||
15 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 237 | 229 | 667 | 222,33 | 2008 | ||||
176 | 223 | 262 | 661 | 220,33 | ||||||
205 | 211 | 183 | 599 | 199,67 | ||||||
16 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 223 | 686 | 228,67 | 2006 | |||||
213 | 217 | 224 | 654 | 218,00 | ||||||
224 | 231 | 184 | 639 | 213,00 | ||||||
17 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 268 | 201 | 237 | 706 | 235,33 | 2002 | |||
229 | 199 | 217 | 645 | 215,00 | ||||||
225 | 193 | 206 | 624 | 208,00 | ||||||
18 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 234 | 257 | 194 | 685 | 228,33 | 2001 | |||
223 | 199 | 259 | 681 | 227,00 | ||||||
204 | 213 | 218 | 635 | 211,67 | ||||||
19 | Frank Toftaker Oppdal BK | 211 | 216 | 265 | 692 | 230,67 | 1998 | |||
202 | 238 | 225 | 665 | 221,67 | ||||||
225 | 214 | 202 | 641 | 213,67 | ||||||
20 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 235 | 232 | 236 | 703 | 234,33 | 1995 | |||
202 | 199 | 236 | 637 | 212,33 | ||||||
259 | 151 | 227 | 637 | 212,33 | ||||||
21 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 224 | 175 | 269 | 668 | 222,67 | 1995 | |||
225 | 226 | 214 | 665 | 221,67 | ||||||
202 | 267 | 193 | 662 | 220,67 | ||||||
22 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 212 | 258 | 235 | 705 | 235,00 | 1985 | |||
164 | 244 | 235 | 643 | 214,33 | ||||||
233 | 215 | 189 | 637 | 212,33 | ||||||
23 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 237 | 226 | 233 | 696 | 232,00 | 1981 | |||
194 | 224 | 244 | 662 | 220,67 | ||||||
236 | 183 | 204 | 623 | 207,67 | ||||||
24 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 191 | 196 | 213 | 600 | 200,00 | 1977 | |||
184 | 204 | 211 | 599 | 199,67 | ||||||
222 | 177 | 199 | 598 | 199,33 | ||||||
25 | Stian Hoff Trondheim BK | 253 | 214 | 185 | 652 | 217,33 | 1970 | |||
236 | 223 | 191 | 650 | 216,67 | ||||||
196 | 221 | 641 | 213,67 | |||||||
26 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 197 | 226 | 225 | 648 | 216,00 | 1970 | |||
201 | 235 | 201 | 637 | 212,33 | ||||||
220 | 147 | 213 | 580 | 193,33 | ||||||
27 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 233 | 257 | 200 | 690 | 230,00 | 1965 | |||
172 | 246 | 223 | 641 | 213,67 | ||||||
203 | 225 | 206 | 634 | 211,33 | ||||||
28 | Nils Elsrud Løkka BK | 163 | 244 | 245 | 652 | 217,33 | 1953 | |||
213 | 171 | 268 | 652 | 217,33 | ||||||
202 | 195 | 234 | 631 | 210,33 | ||||||
29 | Raymond Takle Mascot BK | 212 | 244 | 246 | 702 | 234,00 | 1937 | |||
191 | 204 | 225 | 620 | 206,67 | ||||||
178 | 248 | 189 | 615 | 205,00 | ||||||
30 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 213 | 187 | 254 | 654 | 218,00 | 1935 | |||
236 | 182 | 225 | 643 | 214,33 | ||||||
243 | 221 | 147 | 611 | 203,67 | ||||||
31 | Noralf Sneeggen Dora BK | 206 | 229 | 232 | 667 | 222,33 | 1930 | |||
217 | 235 | 201 | 653 | 217,67 | ||||||
203 | 201 | 194 | 598 | 199,33 | ||||||
32 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 206 | 245 | 664 | 221,33 | 1929 | ||||
210 | 202 | 232 | 644 | 214,67 | ||||||
210 | 198 | 213 | 621 | 207,00 | ||||||
33 | Sturla Holmlimo Trondheim BK | 242 | 214 | 238 | 694 | 231,33 | 1922 | |||
225 | 198 | 201 | 624 | 208,00 | ||||||
182 | 236 | 186 | 604 | 201,33 | ||||||
34 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 223 | 227 | 203 | 653 | 217,67 | 1922 | |||
225 | 186 | 186 | 597 | 199,00 | ||||||
194 | 170 | 182 | 546 | 182,00 | ||||||
35 | Martin Bøe Oppdal BK | 193 | 224 | 181 | 598 | 199,33 | 1911 | |||
233 | 166 | 181 | 580 | 193,33 | ||||||
182 | 180 | 191 | 553 | 184,33 | ||||||
36 | Andreas Rygg Kvåle Innherred BK | 183 | 235 | 233 | 651 | 217,00 | 1904 | |||
221 | 194 | 223 | 638 | 212,67 | ||||||
191 | 199 | 198 | 588 | 196,00 | ||||||
37 | Olav Gimse Trondheim BK | 201 | 233 | 622 | 207,33 | 1892 | ||||
216 | 200 | 211 | 627 | 209,00 | ||||||
192 | 214 | 207 | 613 | 204,33 | ||||||
38 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 195 | 258 | 213 | 666 | 222,00 | 1889 | |||
195 | 247 | 154 | 596 | 198,67 | ||||||
163 | 192 | 236 | 591 | 197,00 | ||||||
39 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 185 | 224 | 208 | 617 | 205,67 | 1888 | |||
215 | 166 | 225 | 606 | 202,00 | ||||||
182 | 202 | 209 | 593 | 197,67 | ||||||
40 | Morten Gulløy Munken BK | 194 | 241 | 194 | 629 | 209,67 | 1885 | |||
191 | 203 | 226 | 620 | 206,67 | ||||||
211 | 180 | 227 | 618 | 206,00 | ||||||
41 | Stig Rune Barstad Munken BK | 190 | 199 | 243 | 632 | 210,67 | 1881 | |||
226 | 216 | 185 | 627 | 209,00 | ||||||
234 | 179 | 209 | 622 | 207,33 | ||||||
42 | Gaute Hoff Orkla BK | 251 | 189 | 219 | 659 | 219,67 | 1878 | |||
205 | 217 | 194 | 616 | 205,33 | ||||||
188 | 185 | 185 | 558 | 186,00 | ||||||
43 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 221 | 224 | 187 | 632 | 210,67 | 1876 | |||
184 | 206 | 226 | 616 | 205,33 | ||||||
213 | 169 | 228 | 610 | 203,33 | ||||||
44 | Ove Fonn Mascot BK | 180 | 226 | 683 | 227,67 | 1871 | ||||
194 | 594 | 198,00 | ||||||||
192 | 208 | 185 | 585 | 195,00 | ||||||
45 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 203 | 201 | 224 | 628 | 209,33 | 1865 | |||
178 | 169 | 221 | 568 | 189,33 | ||||||
170 | 163 | 192 | 525 | 175,00 | ||||||
46 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 235 | 176 | 202 | 613 | 204,33 | 1856 | |||
235 | 159 | 209 | 603 | 201,00 | ||||||
196 | 221 | 178 | 595 | 198,33 | ||||||
47 | Thor Brattaker Verdal BK | 197 | 177 | 223 | 597 | 199,00 | 1847 | |||
218 | 167 | 201 | 586 | 195,33 | ||||||
194 | 191 | 189 | 574 | 191,33 | ||||||
48 | Roger Lindstad Orkla BK | 183 | 268 | 191 | 642 | 214,00 | 1846 | |||
216 | 212 | 191 | 619 | 206,33 | ||||||
217 | 166 | 202 | 585 | 195,00 | ||||||
49 | Knut Atle Skoglund Solør BK | 228 | 213 | 221 | 662 | 220,67 | 1844 | |||
178 | 183 | 603 | 201,00 | |||||||
158 | 202 | 174 | 534 | 178,00 | ||||||
50 | Einar Kulseng Larvik BK | 177 | 254 | 214 | 645 | 215,00 | 1841 | |||
226 | 206 | 172 | 604 | 201,33 | ||||||
223 | 200 | 169 | 592 | 197,33 | ||||||
51 | Mats Egil Toftaker Oppdal BK | 193 | 157 | 246 | 596 | 198,67 | 1841 | |||
178 | 210 | 202 | 590 | 196,67 | ||||||
233 | 143 | 180 | 556 | 185,33 | ||||||
52 | Håvard Brandett Solør BK | 207 | 223 | 192 | 622 | 207,33 | 1824 | |||
183 | 189 | 216 | 588 | 196,00 | ||||||
150 | 248 | 189 | 587 | 195,67 | ||||||
53 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 245 | 227 | 184 | 656 | 218,67 | 1812 | |||
234 | 196 | 173 | 603 | 201,00 | ||||||
185 | 179 | 189 | 553 | 184,33 | ||||||
54 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 217 | 192 | 226 | 635 | 211,67 | 1812 | |||
187 | 213 | 193 | 593 | 197,67 | ||||||
172 | 202 | 201 | 575 | 191,67 | ||||||
55 | Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 212 | 190 | 198 | 600 | 200,00 | 1802 | |||
187 | 167 | 243 | 597 | 199,00 | ||||||
200 | 168 | 210 | 578 | 192,67 | ||||||
56 | Yngve Lorentsen Arctic Strike BK | 202 | 168 | 216 | 586 | 195,33 | 1801 | |||
190 | 204 | 178 | 572 | 190,67 | ||||||
192 | 166 | 213 | 571 | 190,33 | ||||||
57 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 205 | 161 | 234 | 600 | 200,00 | 1796 | |||
142 | 212 | 200 | 554 | 184,67 | ||||||
200 | 197 | 146 | 543 | 181,00 | ||||||
58 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 157 | 200 | 208 | 565 | 188,33 | 1790 | |||
170 | 165 | 221 | 556 | 185,33 | ||||||
185 | 201 | 157 | 543 | 181,00 | ||||||
59 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 225 | 194 | 233 | 652 | 217,33 | 1784 | |||
193 | 172 | 212 | 577 | 192,33 | ||||||
177 | 202 | 176 | 555 | 185,00 | ||||||
60 | Ola Skar Oppdal BK | 157 | 182 | 234 | 573 | 191,00 | 1781 | |||
246 | 573 | 191,00 | ||||||||
187 | 189 | 196 | 572 | 190,67 | ||||||
61 | Odd Stikbakke Løkka BK | 168 | 213 | 200 | 581 | 193,67 | 1780 | |||
188 | 189 | 137 | 514 | 171,33 | ||||||
181 | 148 | 176 | 505 | 168,33 | ||||||
62 | Kjell Furunes Oppdal BK | 205 | 190 | 178 | 573 | 191,00 | 1759 | |||
172 | 174 | 180 | 526 | 175,33 | ||||||
182 | 170 | 164 | 516 | 172,00 | ||||||
63 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 206 | 209 | 181 | 596 | 198,67 | 1752 | |||
221 | 194 | 179 | 594 | 198,00 | ||||||
204 | 176 | 173 | 553 | 184,33 | ||||||
64 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 171 | 174 | 203 | 548 | 182,67 | 1752 | |||
189 | 177 | 181 | 547 | 182,33 | ||||||
181 | 195 | 146 | 522 | 174,00 | ||||||
65 | John Ivar Nielsen Oppdal BK | 176 | 202 | 178 | 556 | 185,33 | 1742 | |||
170 | 189 | 153 | 512 | 170,67 | ||||||
147 | 209 | 138 | 494 | 164,67 | ||||||
66 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 179 | 238 | 172 | 589 | 196,33 | 1737 | |||
183 | 172 | 197 | 552 | 184,00 | ||||||
146 | 192 | 159 | 497 | 165,67 | ||||||
67 | Kjell Arne Voll Oppdal BK | 192 | 224 | 182 | 598 | 199,33 | 1725 | |||
151 | 208 | 191 | 550 | 183,33 | ||||||
138 | 247 | 147 | 532 | 177,33 | ||||||
68 | André Hansen Fredrikstad BK | 242 | 167 | 173 | 582 | 194,00 | 1721 | |||
167 | 204 | 209 | 580 | 193,33 | ||||||
200 | 165 | 550 | 183,33 | |||||||
69 | Egil Toftaker Oppdal BK | 247 | 168 | 146 | 561 | 187,00 | 1719 | |||
170 | 186 | 202 | 558 | 186,00 | ||||||
162 | 191 | 202 | 555 | 185,00 | ||||||
70 | Bård Jenssen Trondheim BK | 218 | 172 | 560 | 186,67 | 1717 | ||||
186 | 183 | 176 | 545 | 181,67 | ||||||
211 | 140 | 144 | 495 | 165,00 | ||||||
71 | Helge Engelsjord Molde BK | 196 | 188 | 193 | 577 | 192,33 | 1703 | |||
192 | 162 | 173 | 527 | 175,67 | ||||||
166 | 158 | 167 | 491 | 163,67 | ||||||
72 | Ivar Bertram Larsen TRX | 167 | 209 | 228 | 604 | 201,33 | 1700 | |||
137 | 191 | 527 | 175,67 | |||||||
165 | 200 | 159 | 524 | 174,67 | ||||||
73 | Jan M. Skagen Oppdal BK | 191 | 157 | 194 | 542 | 180,67 | 1671 | |||
156 | 206 | 137 | 499 | 166,33 | ||||||
169 | 150 | 176 | 495 | 165,00 | ||||||
74 | Rolf Arne Rønning Trondheim BK | 175 | 189 | 204 | 568 | 189,33 | 1663 | |||
169 | 200 | 185 | 554 | 184,67 | ||||||
164 | 154 | 160 | 478 | 159,33 | ||||||
75 | Signar T Berger Steinkjer BK | 195 | 158 | 171 | 524 | 174,67 | 1656 | |||
159 | 129 | 222 | 510 | 170,00 | ||||||
172 | 153 | 180 | 505 | 168,33 | ||||||
76 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 152 | 156 | 212 | 520 | 173,33 | 1649 | |||
135 | 172 | 184 | 491 | 163,67 | ||||||
169 | 159 | 157 | 485 | 161,67 | ||||||
77 | Johnny Bolland Trondheim BK | 209 | 140 | 179 | 528 | 176,00 | 1631 | |||
168 | 126 | 188 | 482 | 160,67 | ||||||
133 | 156 | 161 | 450 | 150,00 | ||||||
78 | Tore Meiningen Solør BK | 191 | 189 | 157 | 537 | 179,00 | 1618 | |||
163 | 180 | 128 | 471 | 157,00 | ||||||
168 | 124 | 147 | 439 | 146,33 | ||||||
79 | Terje Barkald Oslo BK | 180 | 188 | 193 | 561 | 187,00 | 1602 | |||
151 | 203 | 150 | 504 | 168,00 | ||||||
193 | 162 | 137 | 492 | 164,00 | ||||||
80 | Håkon Engelsjord Oppdal BK | 159 | 167 | 188 | 514 | 171,33 | 1598 | |||
215 | 116 | 171 | 502 | 167,33 | ||||||
126 | 142 | 170 | 438 | 146,00 | ||||||
81 | Amund Andersen Oppdal BK | 157 | 215 | 159 | 531 | 177,00 | 1418 | |||
142 | 150 | 163 | 455 | 151,67 | ||||||
165 | 115 | 280 | 140,00 | |||||||
82 | Øystein Sustad Briskebyen BK | 151 | 147 | 190 | 488 | 162,67 | 1467 | |||
188 | 147 | 112 | 447 | 149,00 | ||||||
118 | 184 | 122 | 424 | 141,33 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Johansen Trondheim BK | 162 | 158 | 204 | 524 | 174,67 | 1684 | |||
172 | 193 | 146 | 511 | 170,33 | ||||||
160 | 146 | 163 | 469 | 156,33 | ||||||
2 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 188 | 158 | 486 | 162,00 | 1503 | ||||
130 | 164 | 166 | 460 | 153,33 | ||||||
146 | 128 | 103 | 377 | 125,67 | ||||||
3 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 119 | 164 | 162 | 445 | 148,33 | 1493 | |||
128 | 169 | 143 | 440 | 146,67 | ||||||
117 | 154 | 157 | 428 | 142,67 | ||||||
4 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 137 | 190 | 149 | 476 | 158,67 | 1432 | |||
183 | 107 | 110 | 400 | 133,33 | ||||||
133 | 111 | 376 | 125,33 | |||||||
5 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 174 | 134 | 158 | 466 | 155,33 | 1375 | |||
138 | 134 | 124 | 396 | 132,00 | ||||||
122 | 99 | 112 | 333 | 111,00 | ||||||
6 | Sandra Marie Gimse Trondheim BK | 67 | 78 | 74 | 219 | 73,00 | 801 | |||
70 | 74 | 69 | 213 | 71,00 | ||||||
51 | 83 | 55 | 189 | 63,00 |