RBK Junior sluttspill 2014/2015 - Standard
Eldre Gutt
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25247 | Ådne Ekrheim Cross BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 2 | 24756 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 3 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
Eldre Jent
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23259 | Line Sand Stord BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
U-13
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
Yngre Gutt
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 2 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 3 | 25480 | Johannes Botten Haugesund BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 4 | 26153 | Kristian Auestad Haugesund BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 5 | 26066 | Marcus Myge Haugesund BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 6 | 25479 | Nicolai Botten Haugesund BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 7 | 24207 | Reidar Sand Haugesund BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 8 | 25782 | Rikard Røssehaug Haugesund BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
| 9 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |
Yngre Jent
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug Haugesund BK | lør 2015-03-14 11:00 | 0 |