Romjulsturnering - Standard
AB
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24899 | Andreas Mann Cross BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 9 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 5 | |||
2 | 25416 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 4 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 11:00 | 10 |
5 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 9 | |||
3 | 13267 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 6 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 5 |
4 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 7 | 1 / 2 | man 2014-12-29 17:00 | 7 |
8 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 4 | |||
5 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 9 | 1 / 1 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
6 | 13803 | John Aarre Cross BK | 10 | 1 / 4 | lør 2014-12-13 11:00 | 8 |
11 | 2 / 4 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
12 | 3 / 4 | man 2014-12-29 17:00 | 5 | |||
13 | 4 / 4 | lør 2015-01-03 11:00 | 7 | |||
7 | 3387 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 14 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 11:00 | 5 |
8 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 15 | 1 / 2 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
16 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 10 | |||
9 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 17 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 5 |
18 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
19 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 2 | |||
10 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 20 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 8 |
11 | 3291 | Per Reidar Karlsen Cross BK | 21 | 1 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
22 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 9 | |||
23 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 1 | |||
12 | 13144 | Tone Gustafsson Oslo BK | 24 | 1 / 2 | man 2014-12-29 17:00 | 8 |
25 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 6 | |||
13 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 26 | 1 / 1 | man 2014-12-29 17:00 | 6 |
CF
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25247 | Ådne Ekrheim Cross BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 1 | |||
2 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 3 | 1 / 4 | lør 2014-12-13 11:00 | 9 |
4 | 2 / 4 | søn 2014-12-14 11:00 | 10 | |||
5 | 3 / 4 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
6 | 4 / 4 | man 2014-12-29 17:00 | 5 | |||
3 | 20609 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 4 | |||
9 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 9 | |||
4 | 25051 | Anneli Ljunggren Solli BK | 10 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 5 |
5 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 11 | 1 / 2 | man 2014-12-29 17:00 | 10 |
12 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 8 | |||
6 | 13052 | Bjørn Johansen Cross BK | 13 | 1 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 4 |
14 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
15 | 3 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 8 | |||
7 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 16 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 3 |
8 | 13130 | Frode Egeli Cross BK | 17 | 1 / 1 | man 2014-12-29 17:00 | 7 |
9 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 18 | 1 / 5 | lør 2014-12-13 11:00 | 7 |
19 | 2 / 5 | søn 2014-12-14 11:00 | 8 | |||
20 | 3 / 5 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
21 | 4 / 5 | man 2014-12-29 17:00 | 3 | |||
22 | 5 / 5 | lør 2015-01-03 11:00 | 7 | |||
10 | 14145 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 23 | 1 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 10 |
24 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
25 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 6 | |||
11 | 24756 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | 26 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 8 |
27 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 9 | |||
28 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 9 | |||
12 | 25065 | Kjetil Gunnar Fosse Stavanger BK | 29 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 11:00 | 6 |
30 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 4 | |||
13 | 26080 | Ole Håkon Geliassen Bryne BK | 31 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 0 |
32 | 2 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 8 | |||
33 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 4 | |||
14 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 34 | 1 / 1 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
15 | 25068 | Ove Karlsen Stavanger BK | 35 | 1 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 9 |
36 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 6 | |||
37 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 2 | |||
16 | 3279 | Øyvind Lund Cross BK | 38 | 1 / 1 | man 2014-12-29 17:00 | 4 |
17 | 3331 | Per Johansen Cross BK | 39 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 6 |
18 | 22548 | Raymond Kilgreen Sandnes BK | 40 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 11:00 | 7 |
41 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 10 | |||
19 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 42 | 1 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 5 |
43 | 2 / 2 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
20 | 24893 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 44 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 3 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23259 | Line Sand Stord BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 3 |
2 | 24207 | Reidar Sand Haugesund BK | 2 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 7 |
3 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 3 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 11:00 | 6 |
U11
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 3 |