Romjulsturnering - Standard
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 3 |
Bryne BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26080 | Ole Håkon Geliassen Bryne BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 8 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 4 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25247 | Ådne Ekrheim Cross BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 1 | |||
2 | 24899 | Andreas Mann Cross BK | 3 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 9 |
4 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 5 | |||
3 | 13052 | Bjørn Johansen Cross BK | 6 | 1 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 4 |
7 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
8 | 3 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 8 | |||
4 | 13267 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 9 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 5 |
5 | 13130 | Frode Egeli Cross BK | 10 | 1 / 1 | man 2014-12-29 17:00 | 7 |
6 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 11 | 1 / 5 | lør 2014-12-13 11:00 | 7 |
12 | 2 / 5 | søn 2014-12-14 11:00 | 8 | |||
13 | 3 / 5 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
14 | 4 / 5 | man 2014-12-29 17:00 | 3 | |||
15 | 5 / 5 | lør 2015-01-03 11:00 | 7 | |||
7 | 13803 | John Aarre Cross BK | 16 | 1 / 4 | lør 2014-12-13 11:00 | 8 |
17 | 2 / 4 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
18 | 3 / 4 | man 2014-12-29 17:00 | 5 | |||
19 | 4 / 4 | lør 2015-01-03 11:00 | 7 | |||
8 | 24756 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | 20 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 8 |
21 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 9 | |||
22 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 9 | |||
9 | 3387 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 23 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 11:00 | 5 |
10 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 24 | 1 / 2 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
25 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 10 | |||
11 | 3279 | Øyvind Lund Cross BK | 26 | 1 / 1 | man 2014-12-29 17:00 | 4 |
12 | 3331 | Per Johansen Cross BK | 27 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 6 |
13 | 3291 | Per Reidar Karlsen Cross BK | 28 | 1 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
29 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 9 | |||
30 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 1 | |||
14 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 31 | 1 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 5 |
32 | 2 / 2 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
15 | 24893 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 33 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 3 |
16 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 34 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 11:00 | 6 |
17 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 35 | 1 / 1 | man 2014-12-29 17:00 | 6 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20609 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 4 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 9 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
2 | 14145 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 2 | 1 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 10 |
3 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
4 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 6 | |||
3 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 5 | 1 / 1 | lør 2014-12-20 11:00 | 0 |
4 | 24207 | Reidar Sand Haugesund BK | 6 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 7 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13144 | Tone Gustafsson Oslo BK | 1 | 1 / 2 | man 2014-12-29 17:00 | 8 |
2 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 6 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25416 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 11:00 | 10 |
2 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 9 | |||
2 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 3 | 1 / 3 | lør 2014-12-13 11:00 | 5 |
4 | 2 / 3 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 2 | |||
3 | 22548 | Raymond Kilgreen Sandnes BK | 6 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 11:00 | 7 |
7 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 10 |
Solli BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25051 | Anneli Ljunggren Solli BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 5 |
Stavanger BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25065 | Kjetil Gunnar Fosse Stavanger BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 11:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 11:00 | 4 | |||
2 | 25068 | Ove Karlsen Stavanger BK | 3 | 1 / 3 | søn 2014-12-14 11:00 | 9 |
4 | 2 / 3 | man 2014-12-29 17:00 | 6 | |||
5 | 3 / 3 | lør 2015-01-03 11:00 | 2 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 2 | man 2014-12-29 17:00 | 10 |
2 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 8 | |||
2 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 3 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 3 |
3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 4 | 1 / 2 | man 2014-12-29 17:00 | 7 |
5 | 2 / 2 | lør 2015-01-03 11:00 | 4 | |||
4 | 23259 | Line Sand Stord BK | 6 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 11:00 | 3 |
5 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 7 | 1 / 1 | lør 2015-01-03 11:00 | 8 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 4 | lør 2014-12-13 11:00 | 9 |
2 | 2 / 4 | søn 2014-12-14 11:00 | 10 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2014-12-20 11:00 | ||||
4 | 4 / 4 | man 2014-12-29 17:00 | 5 |