Sprint`n - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126424Anders Westgård
Rana BK
11 / 6tor 2015-07-02 20:006
22 / 6tor 2015-07-09 20:005
33 / 6tor 2015-07-16 20:005
44 / 6tor 2015-07-23 20:004
55 / 6tor 2015-07-30 20:005
66 / 6tor 2015-08-13 20:004
27162Arvid Kildal
Rana BK
71 / 1tor 2015-07-09 20:006
325666Børge Brattbakk
Mosjøen
81 / 1tor 2015-07-30 20:004
420057Christian Rogne
Ringerike BK
91 / 2tor 2015-07-09 20:007
102 / 2tor 2015-07-16 20:007
522757Espen Langvatn
Mosjøen
111 / 3tor 2015-07-23 20:007
122 / 3tor 2015-07-30 20:003
133 / 3tor 2015-08-13 20:007
624684Frank Robert Johansen
Trondheim BK
141 / 5tor 2015-07-02 20:000
152 / 5tor 2015-07-23 20:006
163 / 5tor 2015-07-30 20:006
174 / 5tor 2015-08-06 20:008
185 / 5tor 2015-08-13 20:00
77153Fredrik Martinussen
Rana BK
191 / 3tor 2015-07-02 20:000
202 / 3tor 2015-08-13 20:005
212 / 3tor 2015-08-13 20:00
826423Frode Søreng
Rana BK
221 / 9tor 2015-07-02 20:005
231 / 9tor 2015-07-02 20:00
243 / 9tor 2015-07-09 20:007
254 / 9tor 2015-07-16 20:006
265 / 9tor 2015-07-23 20:005
276 / 9tor 2015-07-30 20:006
287 / 9tor 2015-08-06 20:007
298 / 9tor 2015-08-13 20:002
308 / 9tor 2015-08-13 20:00
924943Kent Remi Hågensen
Rana BK
311 / 6tor 2015-07-02 20:007
322 / 6tor 2015-07-09 20:008
333 / 6tor 2015-07-16 20:004
344 / 6tor 2015-07-30 20:002
355 / 6tor 2015-08-06 20:005
366 / 6tor 2015-08-13 20:004
1026321Kristine Sætermo
Rana BK
371 / 3tor 2015-07-09 20:008
382 / 3tor 2015-07-16 20:004
393 / 3tor 2015-07-30 20:008
1125778Leif-Margon Johansen
Rana BK
401 / 4tor 2015-07-23 20:005
412 / 4tor 2015-07-30 20:008
423 / 4tor 2015-08-06 20:007
434 / 4tor 2015-08-13 20:008
1226319Marius Hågensen
Rana BK
441 / 2tor 2015-07-02 20:005
452 / 2tor 2015-07-16 20:008
137154Marius Kvitnes
Rana BK
461 / 7tor 2015-07-02 20:000
471 / 7tor 2015-07-02 20:00
483 / 7tor 2015-07-23 20:004
494 / 7tor 2015-07-30 20:003
505 / 7tor 2015-08-06 20:006
516 / 7tor 2015-08-13 20:006
526 / 7tor 2015-08-13 20:00
1426198Martin Nilsen
Rana BK
531 / 3tor 2015-07-16 20:006
542 / 3tor 2015-07-30 20:004
553 / 3tor 2015-08-13 20:006
157063Ole Aalbotsjord
Rana BK
561 / 7tor 2015-07-02 20:000
571 / 7tor 2015-07-02 20:00
583 / 7tor 2015-07-23 20:006
594 / 7tor 2015-07-30 20:005
605 / 7tor 2015-08-06 20:006
616 / 7tor 2015-08-13 20:007
626 / 7tor 2015-08-13 20:00
1621787Ole Skivik
Rana BK
631 / 5tor 2015-07-02 20:006
642 / 5tor 2015-07-16 20:007
653 / 5tor 2015-07-30 20:002
664 / 5tor 2015-08-06 20:004
675 / 5tor 2015-08-13 20:003
1725307Øystein Bogen
Rana BK
681 / 7tor 2015-07-02 20:000
692 / 7tor 2015-07-09 20:005
703 / 7tor 2015-07-16 20:008
714 / 7tor 2015-07-23 20:007
725 / 7tor 2015-08-06 20:008
736 / 7tor 2015-08-13 20:005
746 / 7tor 2015-08-13 20:00
1825779Steinar Thomassen
Rana BK
751 / 2tor 2015-08-06 20:004
762 / 2tor 2015-08-13 20:003
197049Tommy Pedersen
Rana BK
771 / 5tor 2015-07-02 20:007
782 / 5tor 2015-07-09 20:006
793 / 5tor 2015-07-16 20:005
804 / 5tor 2015-08-06 20:005
815 / 5tor 2015-08-13 20:002