Stikket - Innledende
Arendal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12586 | Espen Larsen Arendal BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 10 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 5 | |||
| 2 | 12827 | Truls Jakobsen Arendal BK | 3 | 1 / 2 | tor 2015-09-03 19:00 | 7 |
| 4 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 9 |
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21533 | Odd Helge Føreland Åsane BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 7 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 9 |
Bryne BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26080 | Ole Håkon Geliassen Bryne BK | 1 | 1 / 3 | tor 2015-09-03 19:00 | 10 |
| 2 | 2 / 3 | søn 2015-09-06 10:00 | 7 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2015-09-06 12:00 | 5 |
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24899 | Andreas Mann Cross BK | 1 | 1 / 1 | søn 2015-09-06 10:00 | 5 |
| 2 | 13803 | John Aarre Cross BK | 2 | 1 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 6 |
| 3 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 11 |
Evje BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21535 | Trygve Ø Johansen Evje BK | 1 | 1 / 2 | tor 2015-09-03 19:00 | 8 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 11 |
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14145 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 6 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 12 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13144 | Tone Gustafsson Oslo BK | 1 | 1 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 8 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 9 |
Solli BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25051 | Anneli Ljunggren Solli BK | 1 | 1 / 1 | søn 2015-09-06 12:00 | 10 |
Sørlands-Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12156 | Raymond Kristoffersen Sørlands-Strike BK | 1 | 1 / 3 | tor 2015-09-03 19:00 | 6 |
| 2 | 2 / 3 | søn 2015-09-06 10:00 | 11 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2015-09-06 12:00 | 12 |
Vennesla BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12273 | Harald Brochmann Vennesla BK | 1 | 1 / 2 | tor 2015-09-03 19:00 | 9 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 10 | |||
| 2 | 24438 | Kim Madsen Roiha Vennesla BK | 3 | 1 / 1 | søn 2015-09-06 12:00 | 7 |
Vepsa
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25769 | Andre Isefjær Vepsa | 1 | 1 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 10 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 7 | |||
| 2 | 12103 | Kjetil Hagen Vepsa | 3 | 1 / 1 | tor 2015-09-03 19:00 | 11 |
| 3 | 21793 | Merete Haukom Vepsa | 4 | 1 / 2 | tor 2015-09-03 19:00 | 6 |
| 5 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 6 | |||
| 4 | 26366 | Nikolai Ourom Hall Vepsa | 6 | 1 / 1 | tor 2015-09-03 19:00 | 12 |
| 5 | 25350 | Svein Rune Aas Vepsa | 7 | 1 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 12 |
| 8 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 11 |
Vepsa BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12794 | Geir Omdal Vepsa BK | 1 | 1 / 2 | tor 2015-09-03 19:00 | 11 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 12 | |||
| 2 | 12101 | Jan Gabrielsen Vepsa BK | 3 | 1 / 2 | tor 2015-09-03 19:00 | 9 |
| 4 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 10:00 | 8 | |||
| 3 | 12082 | Leif Gabrielsen Vepsa BK | 5 | 1 / 3 | tor 2015-09-03 19:00 | 8 |
| 6 | 2 / 3 | søn 2015-09-06 10:00 | 5 | |||
| 7 | 3 / 3 | søn 2015-09-06 12:00 | 8 | |||
| 4 | 12204 | Terje Berge Vepsa BK | 8 | 1 / 2 | tor 2015-09-03 19:00 | 10 |
| 9 | 2 / 2 | søn 2015-09-06 12:00 | 8 | |||
| 5 | 24554 | Vegard Robstad Vepsa BK | 10 | 1 / 3 | tor 2015-09-03 19:00 | 7 |
| 11 | 2 / 3 | søn 2015-09-06 10:00 | 9 | |||
| 12 | 3 / 3 | søn 2015-09-06 12:00 | 6 |