Trondheimscup 6 - Standard - tir 2015-11-17 19:30
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 226 | 245 | 201 | 188 | 189 | 1049 | 209,80 | 1049 |
2 | Trude Nilsen Munken BK | 181 | 192 | 190 | 174 | 178 | 915 | 183,00 | 965 |
3 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 144 | 201 | 172 | 167 | 169 | 853 | 170,60 | 878 |
Herrer 1
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Selvåg TRX | 223 | 183 | 191 | 178 | 191 | 966 | 193,20 | 991 |
2 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 205 | 180 | 184 | 180 | 188 | 937 | 187,40 | 962 |
3 | Jan Morten Hogstad Munken BK | 136 | 177 | 236 | 175 | 211 | 935 | 187,00 | 960 |
4 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 254 | 163 | 166 | 208 | 168 | 959 | 191,80 | 959 |
5 | Gøran Johansson Dora BK | 159 | 198 | 154 | 195 | 190 | 896 | 179,20 | 921 |
6 | Roar Hansen Munken BK | 163 | 189 | 186 | 172 | 153 | 863 | 172,60 | 888 |
7 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 185 | 153 | 164 | 156 | 203 | 861 | 172,20 | 861 |
8 | Tom Jonsson Trondheim Døves | 162 | 182 | 141 | 170 | 167 | 822 | 164,40 | 847 |
9 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 156 | 128 | 205 | 146 | 170 | 805 | 161,00 | 830 |
10 | Alexander Stenshaug Orkla BK | 153 | 143 | 164 | 128 | 148 | 736 | 147,20 | 761 |
Herrer 2
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reidar Ulseth Munken BK | 161 | 159 | 204 | 143 | 157 | 824 | 164,80 | 824 |
2 | Hans Skaret Trondheim BK | 168 | 134 | 161 | 174 | 144 | 781 | 156,20 | 781 |