Blåbycupen 1 - høst 2016 - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
15139Aleksander Åshovd-Larsen
Munken BK
11 / 3søn 2016-10-30 20:001
22 / 3søn 2016-11-20 12:003
33 / 3søn 2016-12-04 19:456
221989Alexander Olsen
Blue Strike
41 / 8søn 2016-09-04 19:454
52 / 8søn 2016-09-18 19:453
63 / 8søn 2016-10-02 19:452
74 / 8søn 2016-10-16 19:462
85 / 8søn 2016-10-23 19:455
96 / 8søn 2016-10-30 20:004
107 / 8man 2016-11-21 19:005
118 / 8søn 2016-12-04 19:454
326260August-Tobias Lehn
Blue Strike
121 / 1søn 2016-12-04 19:452
47132Børre Nilsen
Blue Strike
131 / 1søn 2016-10-02 19:452
526538Charlotte Boltås
Blue Strike
141 / 1søn 2016-09-18 19:451
625077Evy K Olsen
Blue Strike
151 / 7søn 2016-09-04 19:451
162 / 7søn 2016-09-18 19:453
173 / 7søn 2016-10-02 19:453
184 / 7søn 2016-10-16 19:462
195 / 7søn 2016-10-23 19:455
206 / 7søn 2016-10-30 20:005
217 / 7søn 2016-11-20 20:005
724944Glenn Christian Nilsen
Blue Strike
221 / 4søn 2016-09-18 19:454
232 / 4søn 2016-10-16 19:465
243 / 4søn 2016-10-23 19:456
254 / 4man 2016-11-21 19:003
826451Halvar Hagen Nilsen
Blue Strike
261 / 3søn 2016-09-18 19:456
272 / 3søn 2016-10-23 19:456
283 / 3søn 2016-12-04 19:452
97133Halvar Mikalsen
Blue Strike
291 / 5søn 2016-09-04 19:453
302 / 5søn 2016-10-02 19:456
313 / 5søn 2016-10-16 19:461
324 / 5søn 2016-10-23 19:454
335 / 5søn 2016-10-30 20:003
1023049Hilde Heikkilæ
Blue Strike
341 / 7søn 2016-09-04 19:454
352 / 7søn 2016-10-02 19:455
363 / 7søn 2016-10-16 19:464
374 / 7søn 2016-10-23 19:453
385 / 7søn 2016-10-30 20:002
396 / 7man 2016-11-21 19:004
407 / 7søn 2016-12-04 19:455
1121716Inge Sneberg
Blue Strike
411 / 4søn 2016-09-04 19:451
422 / 4søn 2016-10-16 19:466
433 / 4søn 2016-11-20 12:004
444 / 4søn 2016-12-04 19:453
1222112Inge Erling Johnsen
Blue Strike
451 / 6søn 2016-09-04 19:452
462 / 6søn 2016-09-18 19:452
473 / 6søn 2016-10-30 20:006
484 / 6søn 2016-11-20 12:005
495 / 6søn 2016-11-20 20:005
506 / 6man 2016-11-21 19:005
1325076Jack Olsen
Blue Strike
511 / 8søn 2016-09-04 19:452
522 / 8søn 2016-10-02 19:456
533 / 8søn 2016-10-16 19:463
544 / 8søn 2016-10-23 19:451
555 / 8søn 2016-10-30 20:001
566 / 8søn 2016-11-20 12:004
577 / 8søn 2016-11-20 20:004
588 / 8søn 2016-12-04 19:451
1421936Johnny Bakken
Blue Strike
591 / 2søn 2016-10-23 19:454
602 / 2søn 2016-11-20 12:003
1526537Jonas Lehn
Blue Strike
611 / 5søn 2016-09-18 19:452
622 / 5søn 2016-10-30 20:006
633 / 5søn 2016-11-20 12:005
644 / 5søn 2016-11-20 20:003
655 / 5søn 2016-12-04 19:455
1625498Marita Berglund
Blue Strike
661 / 7søn 2016-09-04 19:453
672 / 7søn 2016-09-18 19:451
683 / 7søn 2016-10-02 19:455
694 / 7søn 2016-10-16 19:463
705 / 7søn 2016-10-30 20:004
716 / 7man 2016-11-21 19:003
727 / 7søn 2016-12-04 19:451
1723601Oddbjørn Nilsen
Trondheim BK
731 / 6søn 2016-09-04 19:455
742 / 6søn 2016-09-18 19:455
753 / 6søn 2016-10-16 19:461
764 / 6søn 2016-10-23 19:452
775 / 6søn 2016-10-30 20:005
786 / 6søn 2016-12-04 19:454
1824548Silje Kofstad
Solør BK
791 / 2søn 2016-10-02 19:454
802 / 2søn 2016-10-23 19:451
1921240Stian G. Jakobsen
Blue Strike
811 / 8søn 2016-09-04 19:455
822 / 8søn 2016-09-18 19:455
833 / 8søn 2016-10-02 19:453
844 / 8søn 2016-10-16 19:465
855 / 8søn 2016-10-23 19:452
866 / 8søn 2016-10-30 20:003
877 / 8søn 2016-11-20 20:003
888 / 8søn 2016-12-04 19:453
2025850Terje Vornes Sørensen
Blue Strike
891 / 1søn 2016-09-18 19:456
217145Thawee Janjek
Blue Strike
901 / 9søn 2016-09-04 19:456
912 / 9søn 2016-09-18 19:454
923 / 9søn 2016-10-02 19:454
934 / 9søn 2016-10-16 19:464
945 / 9søn 2016-10-23 19:453
956 / 9søn 2016-10-30 20:002
967 / 9søn 2016-11-20 20:004
978 / 9man 2016-11-21 19:004
989 / 9søn 2016-12-04 19:456