Cross Cupen Vår 1 - Standard - tor 2016-01-14 17:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Hinna Cross BK | 207 | 237 | 213 | 225 | 1127 | 225,40 | 1152 | |
2 | Olav Leivestad Cross BK | 234 | 215 | 217 | 226 | 1067 | 213,40 | 1092 | |
3 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 278 | 215 | 225 | 169 | 176 | 1063 | 212,60 | 1088 |
4 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 184 | 214 | 191 | 243 | 206 | 1038 | 207,60 | 1038 |
5 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 202 | 170 | 191 | 163 | 952 | 190,40 | 1002 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 205 | 225 | 170 | 195 | 1062 | 212,40 | 1112 |